ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 2.012,00 | 1.943,46 | 3,53 | 2.048,47 | 1.932,71 |
XBLSM | 1.265,86 | 1.263,96 | 0,15 | 1.279,15 | 1.255,42 |
XELKT | 134,94 | 134,94 | 0,00 | 136,10 | 134,34 |
XFINK | 997,66 | 1.005,30 | -0,76 | 1.018,96 | 991,29 |
XGIDA | 2.494,60 | 2.507,17 | -0,50 | 2.500,33 | 2.482,95 |
XGMYO | 1.009,90 | 1.015,07 | -0,51 | 1.020,92 | 1.006,41 |
XHARZ | 16.544,91 | 16.522,00 | 0,14 | 16.725,08 | 16.474,31 |
XHOLD | 2.119,54 | 2.119,16 | 0,02 | 2.143,65 | 2.116,49 |
XILTM | 480,62 | 485,48 | -1,00 | 488,85 | 476,87 |
XINSA | 2.748,37 | 2.746,54 | 0,07 | 2.780,65 | 2.736,77 |
XKAGT | 2.201,68 | 2.191,19 | 0,48 | 2.266,48 | 2.186,80 |
XKMYA | 3.905,03 | 3.927,91 | -0,58 | 3.966,63 | 3.904,22 |
XKURY | 2.166,73 | 2.168,22 | -0,07 | 2.179,85 | 2.155,32 |
XMADN | 2.772,10 | 2.834,30 | -2,19 | 2.867,44 | 2.764,57 |
XMANA | 8.739,10 | 8.759,27 | -0,23 | 8.852,98 | 8.699,00 |
XMESY | 5.738,68 | 5.744,95 | -0,11 | 5.800,36 | 5.728,05 |
XSADA | 26.053,98 | 26.374,48 | -1,22 | 26.502,61 | 26.053,98 |
XSANK | 2.976,20 | 3.018,14 | -1,39 | 3.024,88 | 2.971,30 |
XSANT | 3.589,58 | 3.594,58 | -0,14 | 3.677,88 | 3.540,89 |
XSBAL | 3.461,86 | 3.380,51 | 2,41 | 3.465,61 | 3.361,52 |
XSBUR | 5.385,17 | 5.397,29 | -0,22 | 5.455,61 | 5.363,69 |
XSDNZ | 2.679,31 | 2.722,72 | -1,59 | 2.766,06 | 2.668,27 |
XSGRT | 5.413,37 | 5.424,86 | -0,21 | 5.429,76 | 5.345,62 |
XSIST | 2.653,16 | 2.655,01 | -0,07 | 2.671,97 | 2.646,75 |
XSIZM | 4.798,71 | 4.844,08 | -0,94 | 4.896,92 | 4.798,71 |
XSKAY | 12.828,10 | 12.689,83 | 1,09 | 12.923,02 | 12.635,57 |
XSKOC | 7.340,08 | 7.380,05 | -0,54 | 7.458,36 | 7.325,26 |
XSKON | 2.686,51 | 2.632,92 | 2,04 | 2.725,22 | 2.640,97 |
XSPOR | 1.173,12 | 1.111,82 | 5,51 | 1.199,59 | 1.112,71 |
XSTKR | 14.447,05 | 14.341,03 | 0,74 | 14.639,63 | 14.332,88 |
XTAST | 2.249,93 | 2.276,46 | -1,17 | 2.281,33 | 2.243,19 |
XTCRT | 4.041,72 | 4.125,06 | -2,02 | 4.116,25 | 4.021,17 |
XTEKS | 1.367,20 | 1.373,09 | -0,43 | 1.383,53 | 1.359,60 |
XTM25 | 3.459,69 | 3.469,45 | -0,28 | 3.488,35 | 3.444,89 |
XTMTU | 2.604,63 | 2.612,63 | -0,31 | 2.627,36 | 2.596,39 |
XTRZM | 405,39 | 404,87 | 0,13 | 412,38 | 402,66 |
XTUMY | 6.593,15 | 6.578,89 | 0,22 | 6.652,06 | 6.572,21 |
XU030 | 2.655,03 | 2.651,44 | 0,14 | 2.674,13 | 2.638,22 |
XU050 | 2.142,02 | 2.141,13 | 0,04 | 2.158,58 | 2.130,70 |
XU100 | 2.393,61 | 2.394,83 | -0,05 | 2.411,57 | 2.382,07 |
XUHIZ | 1.725,44 | 1.734,87 | -0,54 | 1.735,79 | 1.719,72 |
XULAS | 4.673,50 | 4.641,03 | 0,70 | 4.696,36 | 4.581,24 |
XUMAL | 2.275,15 | 2.251,00 | 1,07 | 2.290,98 | 2.247,11 |
XUSIN | 4.194,13 | 4.214,09 | -0,47 | 4.249,30 | 4.188,38 |
XUTEK | 2.695,02 | 2.706,49 | -0,42 | 2.727,10 | 2.689,60 |
XUTUM | 2.620,93 | 2.620,95 | 0,00 | 2.640,70 | 2.611,49 |
XYORT | 970,64 | 974,58 | -0,40 | 985,38 | 964,07 |
XYUZO | 4.128,26 | 4.152,82 | -0,59 | 4.164,40 | 4.118,86 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8628 | 15,8910 | -0,46 | 18:36:11 | |
![]() |
16,8042 | 16,8774 | 0,97 | 18:35:22 | |
![]() |
19,7193 | 19,7519 | 0,96 | 18:35:21 | |
![]() |
16,3345 | 16,3637 | 1,45 | 18:35:24 | |
![]() |
12,4688 | 12,4900 | 0,39 | 18:36:05 | |
![]() |
4,2429 | 4,2540 | -0,17 | 18:35:32 | |
![]() |
1,6329 | 1,6361 | 1,86 | 18:36:03 | |
![]() |
2,2557 | 2,2594 | 0,97 | 18:35:25 | |
![]() |
11,1522 | 11,1683 | 1,33 | 18:36:03 | |
![]() |
12,3603 | 12,3784 | 0,23 | 18:36:08 | |
![]() |
1,5984 | 1,6015 | 1,28 | 18:35:25 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.