ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 1.930,87 | 1.922,00 | 0,46 | 1.936,54 | 1.917,64 |
XBLSM | 1.268,38 | 1.275,04 | -0,52 | 1.283,27 | 1.267,98 |
XELKT | 154,12 | 154,48 | -0,23 | 155,04 | 153,18 |
XFINK | 986,62 | 984,57 | 0,21 | 995,67 | 986,07 |
XGIDA | 2.664,62 | 2.649,12 | 0,59 | 2.681,26 | 2.660,46 |
XGMYO | 1.106,82 | 1.102,54 | 0,39 | 1.111,49 | 1.097,80 |
XHARZ | 17.903,65 | 17.992,21 | -0,49 | 18.063,65 | 17.869,41 |
XHOLD | 2.224,84 | 2.219,42 | 0,24 | 2.235,92 | 2.216,23 |
XILTM | 433,64 | 431,01 | 0,61 | 435,88 | 432,71 |
XINSA | 3.273,62 | 3.310,57 | -1,12 | 3.329,91 | 3.254,67 |
XKAGT | 2.360,97 | 2.369,05 | -0,34 | 2.384,34 | 2.357,03 |
XKMYA | 4.135,14 | 4.143,96 | -0,21 | 4.183,85 | 4.130,42 |
XKURY | 2.175,98 | 2.168,55 | 0,34 | 2.188,93 | 2.167,49 |
XMADN | 2.737,50 | 2.723,38 | 0,52 | 2.763,46 | 2.716,44 |
XMANA | 7.280,84 | 7.180,88 | 1,39 | 7.308,72 | 7.248,24 |
XMESY | 5.642,20 | 5.665,84 | -0,42 | 5.696,87 | 5.623,22 |
XSADA | 32.378,33 | 32.532,53 | -0,47 | 32.654,80 | 32.227,18 |
XSANK | 3.034,38 | 3.030,40 | 0,13 | 3.056,05 | 3.030,53 |
XSANT | 4.020,97 | 4.020,45 | 0,01 | 4.053,32 | 4.009,96 |
XSBAL | 3.549,36 | 3.565,89 | -0,46 | 3.581,55 | 3.549,36 |
XSBUR | 4.945,27 | 4.947,08 | -0,04 | 5.000,64 | 4.931,85 |
XSDNZ | 2.850,42 | 2.858,93 | -0,30 | 2.880,28 | 2.833,98 |
XSGRT | 5.518,74 | 5.506,90 | 0,22 | 5.543,52 | 5.502,07 |
XSIST | 2.789,23 | 2.787,76 | 0,05 | 2.807,88 | 2.781,40 |
XSIZM | 4.899,06 | 4.908,52 | -0,19 | 4.937,61 | 4.892,41 |
XSKAY | 12.716,36 | 12.792,69 | -0,60 | 12.869,33 | 12.703,66 |
XSKOC | 7.561,30 | 7.593,64 | -0,43 | 7.675,52 | 7.561,30 |
XSKON | 3.141,74 | 3.133,39 | 0,27 | 3.193,58 | 3.132,03 |
XSPOR | 1.247,62 | 1.248,69 | -0,09 | 1.259,03 | 1.242,17 |
XSTKR | 13.556,94 | 13.657,89 | -0,74 | 13.698,81 | 13.522,91 |
XTAST | 2.403,40 | 2.406,92 | -0,15 | 2.420,73 | 2.399,70 |
XTCRT | 4.165,93 | 4.188,74 | -0,54 | 4.214,78 | 4.162,37 |
XTEKS | 1.440,20 | 1.446,25 | -0,42 | 1.456,54 | 1.438,45 |
XTM25 | 3.287,52 | 3.272,19 | 0,47 | 3.307,89 | 3.275,15 |
XTMTU | 2.523,97 | 2.513,95 | 0,40 | 2.539,29 | 2.516,20 |
XTRZM | 395,18 | 397,78 | -0,65 | 401,32 | 394,53 |
XTUMY | 6.967,19 | 6.987,49 | -0,29 | 7.017,72 | 6.956,34 |
XU030 | 2.615,35 | 2.607,16 | 0,31 | 2.630,32 | 2.606,13 |
XU050 | 2.138,26 | 2.132,20 | 0,28 | 2.150,61 | 2.130,84 |
XU100 | 2.411,68 | 2.405,98 | 0,24 | 2.426,48 | 2.403,20 |
XUHIZ | 1.843,46 | 1.849,63 | -0,33 | 1.860,31 | 1.842,04 |
XULAS | 5.398,19 | 5.419,63 | -0,40 | 5.466,96 | 5.389,98 |
XUMAL | 2.342,73 | 2.335,24 | 0,32 | 2.350,23 | 2.331,93 |
XUSIN | 4.113,65 | 4.104,03 | 0,23 | 4.142,50 | 4.102,08 |
XUTEK | 2.712,66 | 2.712,27 | 0,01 | 2.745,79 | 2.712,66 |
XUTUM | 2.665,44 | 2.662,08 | 0,13 | 2.682,34 | 2.658,29 |
XYORT | 950,81 | 948,94 | 0,20 | 952,63 | 940,47 |
XYUZO | 4.424,84 | 4.423,37 | 0,03 | 4.458,69 | 4.409,16 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,8336 | 16,8524 | 0,78 | 10:42:09 | |
![]() |
17,5686 | 17,6225 | 0,28 | 10:42:29 | |
![]() |
20,4452 | 20,4646 | 0,50 | 10:42:29 | |
![]() |
17,5498 | 17,5699 | 0,70 | 10:41:52 | |
![]() |
12,3725 | 12,3881 | 0,39 | 10:41:54 | |
![]() |
4,4914 | 4,4958 | 0,67 | 10:40:45 | |
![]() |
1,7101 | 1,7166 | 0,07 | 10:42:26 | |
![]() |
2,3585 | 2,3662 | 0,31 | 10:41:54 | |
![]() |
11,5449 | 11,5816 | 0,00 | 10:41:11 | |
![]() |
13,0751 | 13,1143 | 0,62 | 10:41:57 | |
![]() |
1,6277 | 1,6339 | 0,29 | 10:42:28 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.