ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13.053,69 | 12.959,27 | 0,73 | 13.261,24 | 12.848,48 |
XBLSM | 4.528,52 | 4.552,05 | -0,52 | 4.583,90 | 4.495,40 |
XELKT | 457,72 | 460,86 | -0,68 | 462,21 | 452,24 |
XFINK | 3.250,87 | 3.274,91 | -0,73 | 3.290,84 | 3.237,13 |
XGIDA | 10.753,20 | 10.706,58 | 0,44 | 10.824,21 | 10.667,85 |
XGMYO | 2.970,66 | 2.971,61 | -0,03 | 2.989,91 | 2.960,19 |
XHARZ | 79.174,79 | 79.457,51 | -0,36 | 80.025,03 | 78.849,02 |
XHOLD | 8.228,82 | 8.201,11 | 0,34 | 8.309,68 | 8.139,42 |
XILTM | 2.115,37 | 2.106,57 | 0,42 | 2.179,27 | 2.099,68 |
XINSA | 10.028,38 | 10.007,89 | 0,20 | 10.128,03 | 9.824,62 |
XKAGT | 4.816,59 | 4.866,83 | -1,03 | 4.878,45 | 4.805,04 |
XKMYA | 11.297,00 | 11.284,21 | 0,11 | 11.392,57 | 11.182,74 |
XKURY | 7.673,99 | 7.672,33 | 0,02 | 7.744,40 | 7.608,23 |
XMADN | 5.867,27 | 5.872,75 | -0,09 | 5.943,59 | 5.837,06 |
XMANA | 15.488,30 | 15.995,68 | -3,17 | 15.909,31 | 15.426,54 |
XMESY | 19.265,33 | 19.272,12 | -0,04 | 19.501,00 | 19.188,05 |
XSADA | 61.131,28 | 60.730,47 | 0,66 | 61.864,91 | 60.283,04 |
XSANK | 15.262,16 | 15.372,03 | -0,71 | 15.434,37 | 15.169,83 |
XSANT | 8.835,13 | 8.895,51 | -0,68 | 9.005,21 | 8.769,41 |
XSBAL | 8.341,16 | 8.384,58 | -0,52 | 8.443,24 | 8.289,63 |
XSBUR | 13.997,04 | 14.228,19 | -1,62 | 14.318,94 | 13.932,29 |
XSDNZ | 7.615,89 | 7.595,63 | 0,27 | 7.674,61 | 7.577,13 |
XSGRT | 50.592,87 | 50.707,75 | -0,23 | 51.163,15 | 50.130,44 |
XSIST | 11.758,37 | 11.755,70 | 0,02 | 11.876,65 | 11.667,62 |
XSIZM | 13.842,59 | 13.859,02 | -0,12 | 13.931,32 | 13.750,44 |
XSKAY | 28.041,06 | 28.636,29 | -2,08 | 28.796,85 | 28.026,12 |
XSKOC | 24.494,18 | 24.279,16 | 0,89 | 24.694,07 | 24.160,11 |
XSKON | 8.262,66 | 8.290,56 | -0,34 | 8.394,80 | 8.213,14 |
XSPOR | 3.167,12 | 3.232,99 | -2,04 | 3.233,97 | 3.148,30 |
XSTKR | 37.689,04 | 37.475,97 | 0,57 | 37.844,63 | 37.336,65 |
XTAST | 11.574,22 | 11.673,48 | -0,85 | 11.711,13 | 11.521,32 |
XTCRT | 23.030,10 | 22.583,49 | 1,98 | 23.336,69 | 22.721,72 |
XTEKS | 3.294,95 | 3.289,89 | 0,15 | 3.315,91 | 3.261,82 |
XTM25 | 12.715,71 | 12.591,77 | 0,98 | 12.898,23 | 12.565,86 |
XTMTU | 9.709,45 | 9.646,22 | 0,66 | 9.824,34 | 9.609,61 |
XTRZM | 1.190,67 | 1.175,25 | 1,31 | 1.194,78 | 1.179,09 |
XTUMY | 31.044,19 | 31.146,24 | -0,33 | 31.227,91 | 30.889,03 |
XU030 | 10.051,08 | 9.998,55 | 0,53 | 10.173,49 | 9.945,60 |
XU050 | 8.058,68 | 8.025,99 | 0,41 | 8.150,85 | 7.980,88 |
XU100 | 9.051,72 | 9.031,64 | 0,22 | 9.152,68 | 8.978,13 |
XU500 | 10.327,01 | 10.315,54 | 0,11 | 10.424,59 | 10.251,80 |
XUHIZ | 8.734,07 | 8.681,53 | 0,61 | 8.835,95 | 8.666,60 |
XULAS | 32.078,20 | 31.966,75 | 0,35 | 32.318,31 | 31.775,70 |
XUMAL | 10.452,00 | 10.408,51 | 0,42 | 10.570,79 | 10.337,45 |
XUSIN | 12.070,55 | 12.138,07 | -0,56 | 12.171,69 | 12.015,50 |
XUTEK | 12.208,98 | 12.328,23 | -0,97 | 12.365,16 | 12.128,22 |
XUTUM | 10.380,35 | 10.366,45 | 0,13 | 10.472,88 | 10.301,75 |
XYORT | 3.143,67 | 3.182,55 | -1,22 | 3.177,57 | 3.133,54 |
XYUZO | 15.631,23 | 15.724,11 | -0,59 | 15.799,01 | 15.559,20 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2789 | 34,2860 | 0,04 | 18:12:30 | |
EURO | 37,6232 | 37,6490 | -0,01 | 18:12:30 | |
STERLİN | 44,9350 | 44,9744 | 0,08 | 18:12:56 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9779 | 39,9974 | -0,38 | 18:12:13 | |
100 JAPON YENİ | 23,1248 | 23,1350 | -0,07 | 18:12:09 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1353 | 9,1398 | 0,07 | 18:12:31 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2221 | 3,2237 | -0,77 | 18:12:14 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0515 | 5,0531 | -0,07 | 18:12:10 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1254 | 23,1308 | -0,40 | 18:12:14 | |
KANADA DOLARI | 25,1209 | 25,1268 | -0,36 | 18:12:41 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3183 | 3,3199 | -0,08 | 18:12:10 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.