ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12.932,39 | 12.999,68 | -0,52 | 13.166,01 | 12.871,87 |
XBLSM | 4.531,73 | 4.526,43 | 0,12 | 4.626,68 | 4.520,61 |
XELKT | 460,84 | 457,48 | 0,73 | 466,77 | 457,67 |
XFINK | 3.289,16 | 3.316,61 | -0,83 | 3.347,89 | 3.280,23 |
XGIDA | 10.734,34 | 10.758,25 | -0,22 | 10.885,06 | 10.701,95 |
XGMYO | 2.974,10 | 2.986,84 | -0,43 | 3.011,64 | 2.967,66 |
XHARZ | 79.280,40 | 79.230,31 | 0,06 | 80.561,19 | 79.124,85 |
XHOLD | 8.207,57 | 8.239,31 | -0,39 | 8.361,93 | 8.174,01 |
XILTM | 2.118,71 | 2.172,03 | -2,45 | 2.175,62 | 2.112,67 |
XINSA | 9.975,90 | 10.035,48 | -0,59 | 10.157,38 | 9.927,81 |
XKAGT | 4.851,36 | 4.876,57 | -0,52 | 4.953,26 | 4.843,31 |
XKMYA | 11.260,78 | 11.373,26 | -0,99 | 11.503,96 | 11.231,22 |
XKURY | 7.675,81 | 7.743,14 | -0,87 | 7.815,86 | 7.660,50 |
XMADN | 5.865,96 | 5.978,39 | -1,88 | 6.069,49 | 5.849,50 |
XMANA | 16.026,55 | 16.008,49 | 0,11 | 16.256,19 | 16.016,07 |
XMESY | 19.283,72 | 19.056,88 | 1,19 | 19.488,61 | 19.225,12 |
XSADA | 60.450,62 | 61.149,41 | -1,14 | 61.599,70 | 60.157,22 |
XSANK | 15.390,20 | 15.657,95 | -1,71 | 15.728,11 | 15.363,64 |
XSANT | 8.925,65 | 8.916,15 | 0,11 | 9.099,30 | 8.895,40 |
XSBAL | 8.393,17 | 8.355,58 | 0,45 | 8.540,58 | 8.375,16 |
XSBUR | 14.270,42 | 14.260,34 | 0,07 | 14.519,90 | 14.244,16 |
XSDNZ | 7.601,90 | 7.589,79 | 0,16 | 7.740,01 | 7.593,30 |
XSGRT | 50.782,28 | 51.503,00 | -1,40 | 52.166,52 | 50.564,68 |
XSIST | 11.752,62 | 11.805,68 | -0,45 | 11.948,31 | 11.725,87 |
XSIZM | 13.877,05 | 13.967,43 | -0,65 | 14.102,08 | 13.853,12 |
XSKAY | 28.534,84 | 28.554,88 | -0,07 | 28.957,76 | 28.511,02 |
XSKOC | 24.197,37 | 24.269,55 | -0,30 | 24.548,36 | 24.165,42 |
XSKON | 8.319,43 | 8.400,69 | -0,97 | 8.492,23 | 8.302,16 |
XSPOR | 3.256,58 | 3.340,68 | -2,52 | 3.334,71 | 3.240,54 |
XSTKR | 37.383,27 | 37.182,90 | 0,54 | 37.758,20 | 37.210,15 |
XTAST | 11.652,80 | 11.699,39 | -0,40 | 11.857,88 | 11.629,28 |
XTCRT | 22.617,13 | 23.058,65 | -1,91 | 23.223,09 | 22.550,64 |
XTEKS | 3.285,91 | 3.311,55 | -0,77 | 3.350,53 | 3.278,80 |
XTM25 | 12.561,52 | 12.679,71 | -0,93 | 12.810,38 | 12.533,74 |
XTMTU | 9.636,22 | 9.712,69 | -0,79 | 9.808,37 | 9.609,73 |
XTRZM | 1.176,00 | 1.180,56 | -0,39 | 1.203,02 | 1.174,41 |
XTUMY | 31.139,42 | 31.067,50 | 0,23 | 31.512,35 | 31.083,77 |
XU030 | 9.985,56 | 10.126,78 | -1,39 | 10.209,19 | 9.964,37 |
XU050 | 8.021,75 | 8.115,08 | -1,15 | 8.185,74 | 8.002,70 |
XU100 | 9.023,11 | 9.109,34 | -0,95 | 9.195,49 | 9.005,39 |
XU500 | 10.304,42 | 10.375,80 | -0,69 | 10.479,39 | 10.285,42 |
XUHIZ | 8.697,64 | 8.781,92 | -0,96 | 8.830,67 | 8.672,02 |
XULAS | 32.024,23 | 32.369,12 | -1,07 | 32.577,98 | 31.940,46 |
XUMAL | 10.397,69 | 10.451,60 | -0,52 | 10.582,16 | 10.364,18 |
XUSIN | 12.129,81 | 12.155,88 | -0,21 | 12.315,41 | 12.109,23 |
XUTEK | 12.308,37 | 12.520,09 | -1,69 | 12.584,84 | 12.278,95 |
XUTUM | 10.362,60 | 10.428,93 | -0,64 | 10.531,69 | 10.339,39 |
XYORT | 3.175,94 | 3.163,63 | 0,39 | 3.221,37 | 3.149,39 |
XYUZO | 15.739,70 | 15.679,16 | 0,39 | 15.974,73 | 15.700,69 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2520 | 34,2585 | 0,00 | 17:25:38 | |
EURO | 37,6357 | 37,6531 | 0,07 | 17:25:23 | |
STERLİN | 44,8121 | 44,8520 | -0,30 | 17:25:22 | |
İSVİÇRE FRANGI | 40,1113 | 40,1200 | 0,33 | 17:25:23 | |
100 JAPON YENİ | 23,1549 | 23,1615 | 0,38 | 17:25:19 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1262 | 9,1296 | -0,02 | 17:25:01 | |
NORVEÇ KRONU | 3,2282 | 3,2299 | 0,20 | 17:25:23 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0480 | 5,0495 | -0,02 | 17:25:19 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,2934 | 23,3022 | -0,44 | 17:25:23 | |
KANADA DOLARI | 25,2121 | 25,2177 | -0,22 | 17:25:11 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3121 | 3,3137 | 0,11 | 17:25:20 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.