ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 8.540,22 | 8.623,61 | -0,97 | 8.702,27 | 8.500,79 |
XBLSM | 4.022,64 | 4.148,32 | -3,03 | 4.147,85 | 4.015,14 |
XELKT | 503,41 | 520,08 | -3,21 | 521,34 | 503,41 |
XFINK | 3.534,22 | 3.674,23 | -3,81 | 3.680,98 | 3.502,79 |
XGIDA | 8.424,71 | 8.611,14 | -2,16 | 8.661,14 | 8.385,88 |
XGMYO | 2.652,83 | 2.752,83 | -3,63 | 2.754,22 | 2.652,83 |
XHARZ | 88.209,34 | 90.696,06 | -2,74 | 90.850,91 | 87.976,86 |
XHOLD | 6.921,64 | 7.071,83 | -2,12 | 7.086,56 | 6.913,56 |
XILTM | 1.441,07 | 1.459,18 | -1,24 | 1.488,85 | 1.411,74 |
XINSA | 9.541,47 | 9.632,97 | -0,95 | 9.674,91 | 9.518,73 |
XKAGT | 5.776,28 | 5.999,23 | -3,72 | 6.041,46 | 5.764,46 |
XKMYA | 12.733,36 | 13.058,15 | -2,49 | 13.057,90 | 12.704,81 |
XKURY | 6.305,54 | 6.453,93 | -2,30 | 6.458,23 | 6.302,39 |
XMADN | 5.882,12 | 6.142,75 | -4,24 | 6.147,69 | 5.882,12 |
XMANA | 14.800,24 | 15.312,12 | -3,34 | 15.400,36 | 14.800,24 |
XMESY | 20.011,40 | 20.539,23 | -2,57 | 20.599,75 | 19.962,48 |
XSADA | 88.276,58 | 89.681,50 | -1,57 | 90.433,44 | 86.427,56 |
XSANK | 13.666,07 | 14.039,54 | -2,66 | 14.079,71 | 13.628,38 |
XSANT | 11.914,22 | 12.377,56 | -3,74 | 12.402,85 | 11.914,22 |
XSBAL | 9.263,26 | 9.492,99 | -2,42 | 9.466,73 | 9.143,64 |
XSBUR | 15.600,12 | 15.962,32 | -2,27 | 16.066,96 | 15.564,05 |
XSDNZ | 6.850,50 | 7.033,61 | -2,60 | 7.105,07 | 6.794,76 |
XSGRT | 31.446,83 | 32.981,03 | -4,65 | 33.064,60 | 31.446,83 |
XSIST | 9.926,05 | 10.160,54 | -2,31 | 10.178,72 | 9.918,63 |
XSIZM | 14.235,96 | 14.939,03 | -4,71 | 14.968,65 | 14.222,61 |
XSKAY | 33.169,50 | 34.277,03 | -3,23 | 34.825,69 | 33.169,50 |
XSKOC | 24.796,70 | 25.459,18 | -2,60 | 25.524,93 | 24.796,70 |
XSKON | 8.973,79 | 9.244,40 | -2,93 | 9.321,34 | 8.874,19 |
XSPOR | 4.312,72 | 4.319,65 | -0,16 | 4.349,31 | 4.275,77 |
XSTKR | 40.882,64 | 42.289,15 | -3,33 | 42.589,35 | 40.869,82 |
XTAST | 11.758,48 | 12.263,46 | -4,12 | 12.446,38 | 11.739,81 |
XTCRT | 16.913,94 | 17.342,10 | -2,47 | 17.440,27 | 16.869,89 |
XTEKS | 3.098,63 | 3.193,79 | -2,98 | 3.214,59 | 3.098,63 |
XTM25 | 9.416,11 | 9.612,69 | -2,05 | 9.641,07 | 9.387,59 |
XTMTU | 7.557,16 | 7.718,80 | -2,09 | 7.735,13 | 7.539,97 |
XTRZM | 1.112,07 | 1.140,74 | -2,51 | 1.145,53 | 1.110,85 |
XTUMY | 27.826,40 | 28.676,28 | -2,96 | 28.771,53 | 27.819,73 |
XU030 | 8.323,67 | 8.495,44 | -2,02 | 8.504,33 | 8.315,72 |
XU050 | 6.806,81 | 6.956,65 | -2,15 | 6.962,31 | 6.798,65 |
XU100 | 7.728,44 | 7.913,76 | -2,34 | 7.924,71 | 7.723,18 |
XUHIZ | 7.215,57 | 7.412,09 | -2,65 | 7.419,41 | 7.210,04 |
XULAS | 26.389,50 | 27.323,86 | -3,42 | 27.378,23 | 26.389,50 |
XUMAL | 8.025,54 | 8.196,02 | -2,08 | 8.210,33 | 8.020,08 |
XUSIN | 12.238,65 | 12.592,22 | -2,81 | 12.627,27 | 12.232,40 |
XUTEK | 10.063,08 | 10.233,40 | -1,66 | 10.234,89 | 10.042,10 |
XUTUM | 8.965,97 | 9.195,50 | -2,50 | 9.208,94 | 8.961,82 |
XYORT | 3.323,15 | 3.383,59 | -1,79 | 3.404,18 | 3.311,32 |
XYUZO | 14.417,57 | 14.883,57 | -3,13 | 14.913,15 | 14.413,21 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,9830 | 28,9953 | 0,06 | 18:38:52 | |
![]() |
31,2026 | 31,2292 | -0,03 | 18:38:52 | |
![]() |
36,4011 | 36,4539 | 0,19 | 18:38:52 | |
![]() |
32,9303 | 32,9467 | 0,14 | 18:38:44 | |
![]() |
19,8013 | 19,8119 | -0,91 | 18:39:20 | |
![]() |
7,7336 | 7,7373 | 0,05 | 18:39:38 | |
![]() |
2,6464 | 2,6482 | -0,59 | 18:39:25 | |
![]() |
4,1846 | 4,1867 | -0,08 | 18:39:21 | |
![]() |
19,0227 | 19,0309 | -0,18 | 18:39:25 | |
![]() |
21,3655 | 21,3739 | 0,22 | 18:39:48 | |
![]() |
2,7646 | 2,7666 | -0,29 | 18:38:42 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.