ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 4.182,99 | 4.304,48 | -2,82 | 4.281,74 | 4.042,27 |
XBLSM | 2.058,81 | 2.100,24 | -1,97 | 2.092,98 | 2.007,01 |
XELKT | 388,59 | 395,16 | -1,66 | 398,05 | 382,01 |
XFINK | 1.693,14 | 1.740,30 | -2,71 | 1.743,85 | 1.666,53 |
XGIDA | 4.736,40 | 4.854,50 | -2,43 | 4.862,76 | 4.649,64 |
XGMYO | 1.861,19 | 1.883,65 | -1,19 | 1.888,96 | 1.808,86 |
XHARZ | 44.809,24 | 45.365,46 | -1,23 | 45.818,73 | 44.245,60 |
XHOLD | 4.577,16 | 4.594,42 | -0,38 | 4.608,46 | 4.402,81 |
XILTM | 983,32 | 1.016,60 | -3,27 | 1.017,06 | 954,31 |
XINSA | 6.834,67 | 7.030,84 | -2,79 | 6.996,91 | 6.716,74 |
XKAGT | 4.348,19 | 4.505,22 | -3,49 | 4.476,02 | 4.257,45 |
XKMYA | 9.998,08 | 9.831,74 | 1,69 | 10.047,11 | 9.670,07 |
XKURY | 4.371,53 | 4.385,37 | -0,32 | 4.399,58 | 4.235,84 |
XMADN | 6.577,07 | 6.906,55 | -4,77 | 6.869,76 | 6.304,14 |
XMANA | 11.709,24 | 11.838,20 | -1,09 | 11.868,26 | 11.334,13 |
XMESY | 11.947,26 | 11.973,86 | -0,22 | 12.025,68 | 11.617,26 |
XSADA | 84.408,50 | 79.850,19 | 5,71 | 85.331,22 | 79.149,88 |
XSANK | 7.610,28 | 7.672,52 | -0,81 | 7.706,89 | 7.414,35 |
XSANT | 7.227,06 | 7.439,37 | -2,85 | 7.489,36 | 7.084,16 |
XSBAL | 6.696,16 | 6.856,43 | -2,34 | 6.864,75 | 6.557,72 |
XSBUR | 11.232,83 | 11.289,84 | -0,50 | 11.346,59 | 10.864,91 |
XSDNZ | 6.038,64 | 6.173,57 | -2,19 | 6.211,29 | 5.952,77 |
XSGRT | 11.783,56 | 12.026,65 | -2,02 | 12.014,07 | 11.585,73 |
XSIST | 6.289,58 | 6.372,00 | -1,29 | 6.359,53 | 6.092,35 |
XSIZM | 10.784,97 | 11.169,21 | -3,44 | 11.144,51 | 10.506,65 |
XSKAY | 22.541,36 | 23.189,53 | -2,80 | 23.321,89 | 22.228,73 |
XSKOC | 17.671,04 | 17.313,82 | 2,06 | 17.746,70 | 16.971,90 |
XSKON | 6.946,71 | 7.101,80 | -2,18 | 7.102,86 | 6.806,43 |
XSPOR | 1.857,11 | 1.859,73 | -0,14 | 1.868,97 | 1.822,11 |
XSTKR | 23.708,03 | 24.268,26 | -2,31 | 24.280,62 | 23.231,76 |
XTAST | 4.903,47 | 4.969,24 | -1,32 | 4.952,24 | 4.761,49 |
XTCRT | 8.226,34 | 8.308,57 | -0,99 | 8.279,17 | 8.002,79 |
XTEKS | 2.713,35 | 2.800,22 | -3,10 | 2.804,64 | 2.674,32 |
XTM25 | 6.141,78 | 6.189,51 | -0,77 | 6.181,36 | 5.939,41 |
XTMTU | 4.918,31 | 4.945,26 | -0,54 | 4.950,60 | 4.756,54 |
XTRZM | 703,42 | 717,05 | -1,90 | 719,54 | 693,32 |
XTUMY | 14.593,07 | 14.797,48 | -1,38 | 14.849,09 | 14.319,31 |
XU030 | 5.755,15 | 5.764,46 | -0,16 | 5.796,24 | 5.545,19 |
XU050 | 4.655,54 | 4.678,80 | -0,50 | 4.688,71 | 4.492,90 |
XU100 | 5.191,83 | 5.231,02 | -0,75 | 5.229,00 | 5.020,54 |
XUHIZ | 4.452,72 | 4.515,85 | -1,40 | 4.513,76 | 4.335,75 |
XULAS | 16.598,65 | 16.682,82 | -0,50 | 16.699,37 | 16.001,82 |
XUMAL | 4.731,34 | 4.794,28 | -1,31 | 4.777,98 | 4.571,55 |
XUSIN | 8.495,78 | 8.521,10 | -0,30 | 8.551,09 | 8.242,26 |
XUTEK | 5.909,61 | 5.911,04 | -0,02 | 5.933,35 | 5.730,57 |
XUTUM | 5.702,95 | 5.753,67 | -0,88 | 5.753,77 | 5.532,74 |
XYORT | 1.619,85 | 1.624,01 | -0,26 | 1.648,39 | 1.596,10 |
XYUZO | 8.960,71 | 9.185,23 | -2,44 | 9.172,20 | 8.758,48 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
18,7998 | 18,8103 | 0,02 | 16:54:22 | |
![]() |
20,4055 | 20,4962 | -0,25 | 16:54:22 | |
![]() |
23,2836 | 23,3540 | -0,09 | 16:54:22 | |
![]() |
20,3810 | 20,4445 | -0,12 | 16:54:22 | |
![]() |
14,4727 | 14,4959 | 0,27 | 16:54:22 | |
![]() |
5,0085 | 5,0131 | -0,04 | 16:54:23 | |
![]() |
1,8956 | 1,9082 | -0,22 | 16:54:23 | |
![]() |
2,7468 | 2,7505 | -0,22 | 16:54:23 | |
![]() |
13,3584 | 13,3865 | -0,09 | 16:54:23 | |
![]() |
14,1214 | 14,1335 | 0,10 | 16:54:23 | |
![]() |
1,8156 | 1,8342 | -0,34 | 16:54:23 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.