TÜM PARİTELER » | PARİTE | DEĞİŞİM% |
---|---|---|
USD/EUR | 0,9108 | 0,0100 |
EUR/USD | 1,0979 | -0,0100 |
EUR/GBP | 0,8379 | 0,0000 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2370 | 34,2880 | 0,02 | 00:00:58 | |
EURO | 37,5945 | 37,6278 | -0,05 | 00:35:17 | |
STERLİN | 44,8967 | 44,9703 | -0,08 | 00:36:15 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9551 | 40,0346 | 0,00 | 00:35:46 | |
100 JAPON YENİ | 23,1230 | 23,1556 | -0,04 | 00:35:07 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1290 | 9,1388 | -0,02 | 00:36:12 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1922 | 3,2086 | -0,09 | 00:35:11 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0446 | 5,0518 | -0,03 | 00:35:08 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,1202 | 23,1590 | -0,02 | 00:35:47 | |
KANADA DOLARI | 25,0901 | 25,1175 | -0,02 | 00:35:00 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3065 | 3,3296 | -0,02 | 00:35:08 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.