PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 25,0346 | 25,0263 | 0,03 | 25,2030 | 24,9605 |
PLATİN | 941,80 | 944,54 | -0,29 | 950,35 | 940,55 |
PALADYUM | 1.055,98 | 1.055,71 | 0,03 | 1.066,76 | 1.054,60 |
BAKIR | 8.277,00 | 8.280,00 | -0,04 | 8.277,00 | 8.277,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.383,00 | 8.387,00 | -0,05 | 8.383,00 | 8.383,00 |
ALÜMİNYUM | 2.164,00 | 2.176,00 | -0,55 | 2.164,00 | 2.164,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.208,00 | 2.221,00 | -0,59 | 2.208,00 | 2.208,00 |
ÇİNKO | 2.529,00 | 2.548,00 | -0,75 | 2.529,00 | 2.529,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.533,00 | 2.550,00 | -0,67 | 2.533,00 | 2.533,00 |
NİKEL | 16.450,00 | 15.865,00 | 3,69 | 16.450,00 | 16.450,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.625,00 | 16.040,00 | 3,65 | 16.625,00 | 16.625,00 |
KALAY | 22.950,00 | 23.450,00 | -2,13 | 22.950,00 | 22.950,00 |
KALAY 3 AYLIK | 23.250,00 | 23.750,00 | -2,11 | 23.250,00 | 23.250,00 |
KURŞUN | 2.127,00 | 2.154,00 | -1,25 | 2.127,00 | 2.127,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.150,00 | 2.172,00 | -1,01 | 2.150,00 | 2.150,00 |
KAHVE | 173,10 | 169,05 | 2,40 | 174,95 | 168,45 |
KAKAO | 4.201,00 | 4.130,00 | 1,72 | 4.219,00 | 4.114,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.179,00 | 3.819,00 | 9,43 | 4.179,00 | 4.179,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 2.391,00 | 2.259,00 | 5,84 | 2.391,00 | 2.391,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 695,00 | 680,00 | 2,21 | 695,00 | 695,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.207,00 | 1.222,00 | -1,23 | 1.207,00 | 1.207,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 831,00 | 822,00 | 1,09 | 831,00 | 831,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 2.106,00 | 2.095,00 | 0,53 | 2.106,00 | 2.106,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.321,00 | 1.292,00 | 2,24 | 1.321,00 | 1.321,00 |
BRENT | 81,68 | 81,68 | 0,00 | 82,16 | 81,60 |
PAMUK | 79,46 | 79,60 | -0,18 | 79,80 | 79,30 |
WTI PETROL | 76,55 | 76,41 | 0,18 | 76,99 | 76,45 |
ALTIN/ONS ($) | 2.046,45 | 2.040,97 | 0,27 | 2.052,03 | 2.040,19 |
GÜMÜŞ GRAM | 23,31 | 23,26 | 0,22 | 23,46 | 23,20 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,8930 | 28,9426 | -0,03 | 08:32:35 | |
![]() |
31,7921 | 31,8573 | 0,00 | 08:32:34 | |
![]() |
36,7552 | 36,7965 | 0,16 | 08:32:34 | |
![]() |
32,9753 | 33,0380 | 0,15 | 08:32:35 | |
![]() |
19,6610 | 19,6975 | 0,30 | 08:32:31 | |
![]() |
7,7198 | 7,7410 | 0,18 | 08:32:20 | |
![]() |
2,7243 | 2,7308 | 0,02 | 08:31:52 | |
![]() |
4,2672 | 4,2755 | 0,07 | 08:31:48 | |
![]() |
19,2282 | 19,2658 | -0,07 | 08:31:52 | |
![]() |
21,3243 | 21,3629 | 0,14 | 08:31:41 | |
![]() |
2,8052 | 2,8120 | 0,09 | 08:31:48 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.