PARİTE | Son | Kapanış | Yüksek | Düşük | |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 25,9335 | 25,9365 | -0,01 | 25,9660 | 25,9112 |
PLATİN | 1.130,87 | 1.130,71 | 0,01 | 1.132,18 | 1.126,53 |
PALADYUM | 2.371,68 | 2.369,80 | 0,08 | 2.375,78 | 2.365,60 |
BAKIR | 8.051,00 | 8.014,50 | 0,46 | 8.051,00 | 8.051,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.059,50 | 8.017,50 | 0,52 | 8.059,50 | 8.059,50 |
ALİMİNYUM | 1.992,50 | 1.976,00 | 0,84 | 1.992,50 | 1.992,50 |
ALİMİNYUM 3 AYLIK | 1.994,50 | 1.977,00 | 0,89 | 1.994,50 | 1.994,50 |
ÇİNKO | 2.707,50 | 2.684,50 | 0,86 | 2.707,50 | 2.707,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.731,50 | 2.710,00 | 0,79 | 2.731,50 | 2.731,50 |
NİKEL | 18.370,00 | 18.055,00 | 1,74 | 18.370,00 | 18.370,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 18.422,00 | 18.108,00 | 1,73 | 18.422,00 | 18.422,00 |
KALAY | 22.645,00 | 21.740,00 | 4,16 | 22.645,00 | 22.645,00 |
KALAY 3 AYLIK | 22.115,00 | 21.366,00 | 3,51 | 22.115,00 | 22.115,00 |
KURŞUN | 2.033,00 | 2.013,00 | 0,99 | 2.033,00 | 2.033,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.051,00 | 2.032,50 | 0,91 | 2.051,00 | 2.051,00 |
KAHVE | 126,45 | 125,20 | 1,00 | 127,30 | 124,75 |
KAKAO | 2.550,00 | 2.569,00 | -0,74 | 2.573,00 | 2.537,00 |
BRENT | 56,10 | 56,08 | 0,04 | 56,24 | 55,49 |
PAMUK | 82,57 | 81,59 | 1,20 | 83,06 | 81,40 |
WTI PETROL | 53,13 | 53,31 | -0,34 | 53,41 | 52,76 |
ALTIN/ONS ($) | 1.868,84 | 1.870,02 | -0,06 | 1.870,90 | 1.868,77 |
GÜMÜŞ GRAM | 6,15 | 6,16 | -0,20 | 6,17 | 6,13 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,3593 | 7,3825 | 0,00 | 03:20:04 | |
![]() |
8,9530 | 9,0017 | 0,01 | 03:20:04 | |
![]() |
10,1206 | 10,1365 | -0,02 | 03:19:55 | |
![]() |
8,3219 | 8,3340 | 0,00 | 03:20:01 | |
![]() |
7,1175 | 7,1276 | -0,05 | 03:19:41 | |
![]() |
1,9638 | 1,9666 | -0,01 | 03:19:46 | |
![]() |
0,8760 | 0,8778 | 0,00 | 03:20:03 | |
![]() |
1,2048 | 1,2067 | 0,02 | 03:20:04 | |
![]() |
5,7210 | 5,7299 | -0,01 | 03:20:01 | |
![]() |
5,8277 | 5,8375 | -0,04 | 03:19:49 | |
![]() |
0,8901 | 0,8924 | -0,01 | 03:20:03 |