| | Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | 35.2088 | -0.0187929 | -0.6351 | 2.93204 | 2.92036 | 14.8574 | 40.8924 | 256.463 | 687.213 | 4 |
| | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.39253 | 0.273848 | 0.641906 | 3.17948 | 8.55845 | 18.8777 | 46.4246 | 244.345 | 390.296 | 1 |
| | Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon | 12.1186 | 0.594832 | 0.649439 | 4.12336 | 12.0036 | 14.308 | 38.6496 | 123.228 | 258.312 | 5 |
| | Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (TL) (HSYF) | 60.8369 | 1.67202 | -0.468589 | 1.84536 | -1.87164 | 8.92996 | 21.3664 | 161.575 | 1299.49 | 6 |
| | Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon | 3.09972 | 0.316835 | 0.737071 | 3.33395 | 10.003 | 20.2405 | 45.984 | | | 2 |
| | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.83102 | 0.347665 | 0.79719 | 3.57467 | 10.8409 | 21.9764 | 51.2511 | 266.27 | | 1 |
| | Pardus Portföy İst. Arb. His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 3.60878 | 0.15111 | 0.693597 | 2.29858 | 6.90954 | 15.6169 | 37.3581 | 173.826 | | 3 |
| | Pardus Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 55.4905 | 0.0600265 | -0.967917 | 1.18514 | 0.674011 | 5.56488 | 15.627 | 111.485 | | 6 |
| | İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu | 42.4969 | 0.625165 | -5.40424 | -4.27626 | -3.41978 | 13.734 | 29.4989 | 207.228 | 1504.37 | 6 |
| | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 5.81815 | 0.908114 | -1.98003 | 5.54589 | 4.56059 | 15.7125 | 33.2349 | 230.432 | 1259.72 | 5 |
| | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | 0.274644 | 8.74053 | 10.5834 | 10.001 | 0.498838 | 5.33035 | 315.483 | 693.411 | 6 |
| | İstanbul Portföy Urartu Serbest (Döviz) Fon | 55.4041 | 0.0760413 | 0.457149 | 1.99571 | 6.27819 | 11.3154 | 24.6168 | 115.711 | 420.818 | 5 |
| | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 0.832778 | 0.466637 | -0.625878 | -2.37802 | -3.59335 | 1.15257 | 23.6866 | 184.581 | 311.498 | 4 |
| | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.28061 | -0.930426 | -4.58796 | 1.48767 | -6.51023 | -0.990323 | 3.79633 | 201.566 | 1362.9 | 7 |
| | Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 110.022 | 1.47256 | 0.655704 | 4.92519 | 1.18938 | 14.2691 | 35.8176 | 188.525 | 899.493 | 5 |
| | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.153373 | -1.11603 | 5.64771 | -12.6841 | -2.53864 | 56.4999 | 58.2421 | 139.683 | 778.375 | 7 |
| | Allbatross Portföy Sanayi Şirk.His.Sen.(TL) Fonu | 2.08162 | 1.61278 | 2.69001 | 5.95848 | 10.3417 | 25.5926 | 59.2211 | | | 6 |
| | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 1.22052 | 1.13329 | 1.46572 | 5.70733 | 19.7055 | 19.1327 | 42.5339 | 198.355 | 748.731 | 6 |
| | Ak Portföy Altın Fonu | 1.22092 | 0.147155 | -1.2088 | 1.32655 | -9.64757 | -4.49626 | 40.4792 | 248.879 | 1003.34 | 6 |
| | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.3269 | -0.155463 | 0.227497 | 6.55706 | 8.12474 | 7.73738 | 32.3482 | 89.2834 | 439.199 | 6 |
| | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.966479 | 0.549523 | 1.01646 | 2.03515 | 18.3012 | 10.5918 | 52.4641 | 235.336 | 806.692 | 6 |
| | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.578464 | 0.331801 | -1.36764 | 4.17013 | 8.21898 | 12.6464 | 31.7077 | 155.84 | 691.842 | 6 |
| | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | 9.11644 | 0.132937 | 0.496993 | 2.13938 | 6.48117 | 12.3203 | 28.3438 | 124.587 | 493.061 | 6 |
| | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 37.0642 | 1.16217 | -1.40407 | 1.25666 | -1.16905 | 11.3332 | 41.418 | 204.53 | 1651.28 | 6 |
| | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 66.6466 | 0.0291232 | 0.148404 | 1.48616 | 1.70534 | 3.43134 | 15.5064 | 105.73 | 547.466 | 7 |
| | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 10.9093 | 0.333421 | 0.713311 | 3.06214 | 9.16958 | 19.0984 | 44.7568 | 250.66 | 460.838 | 1 |
| | Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 20.8221 | 0.805166 | 0.296786 | 2.80662 | 7.59527 | 20.6517 | 44.7406 | 218.447 | 796.861 | 4 |
| | Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | 0.103101 | 0.32696 | 0.735725 | 3.41746 | 10.3062 | 20.9396 | 48.0974 | 213.148 | 362.129 | 1 |
| | A1 Capital Portföy İst. Arbt. Hs. Sn. Ser.Fn (HSYF) | 1.28532 | 0.200897 | 0.451332 | 2.43773 | 8.10982 | 15.1397 | | | | 2 |
| | Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon | 62.9392 | 0.0658879 | 0.428239 | 1.93893 | 5.88294 | 10.479 | 21.687 | 87.403 | 494.562 | 6 |
| | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.525677 | 0.260915 | -1.25721 | 3.44938 | 2.28592 | 4.04563 | 24.5187 | 54.3168 | 127.1 | 5 |
| | Ak Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 50.8868 | 1.82536 | -1.02792 | 0.670488 | -1.82443 | 15.2988 | 39.579 | 245.126 | 1603.66 | 6 |
| | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.515034 | 0.108071 | 0.332927 | 2.63322 | 5.66968 | 9.52251 | 24.8177 | 127.58 | 578.569 | 5 |
| | Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0.950032 | 1.54753 | -0.797975 | 5.4759 | 1.89256 | 23.4826 | 43.4383 | 145.301 | 1043.03 | 6 |
| | Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu | 0.354126 | 1.93639 | 0.0440715 | 0.980935 | -1.71494 | 14.841 | 39.6099 | 211.725 | 1029.44 | 6 |
| | Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 106.689 | 0.314274 | -1.17717 | 5.205 | 12.4595 | 22.1351 | 41.6258 | 251.123 | 1070.59 | 5 |
| | Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 21.303 | 0.0463813 | 0.361241 | 2.55608 | 6.08649 | 9.69581 | 23.9817 | 120.989 | 593.519 | 6 |
| | Allbatross Portföy İnş.Sek.His.Sen.Serb.(TL) Fon | 1.61363 | 1.48636 | -0.459018 | 1.68596 | 4.33403 | 17.8138 | 16.5649 | | | 6 |
| | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0.366394 | -0.856694 | -4.38795 | -3.06806 | 3.78228 | 19.4372 | 61.8684 | 55.7096 | 231.207 | 7 |
| | Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Ser. Fon (HSYF) | 0.898318 | 1.8201 | -5.01086 | -4.70938 | -14.4215 | -17.4737 | | | | 7 |
| | Pardus Portföy Algo Etna İst. Arbitraj Serb. Fon | 2.56085 | 0.00745903 | 0.734291 | 3.49039 | 12.5303 | 21.0002 | 49.9229 | | | 3 |
| | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 6.65197 | 1.19897 | -0.847717 | 0.669107 | -3.61025 | 7.63848 | 23.2075 | 141.169 | 290.858 | 6 |
| | Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.155954 | 0.401079 | -0.55286 | 4.70717 | 5.47552 | 8.93305 | 32.0223 | 104.313 | 191.367 | 3 |
| | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.234933 | 1.34548 | 2.63968 | 5.05151 | 10.232 | 15.8287 | 39.1956 | 108.278 | 346.879 | 6 |
| | Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | 15.4734 | 0.40535 | 0.0239889 | 0.941363 | 4.40683 | 13.2046 | 35.8305 | 203.864 | 525.992 | 4 |
| | Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 17.884 | 0.577957 | -0.29296 | 0.374868 | 1.48458 | 10.1558 | 32.747 | 189.542 | 580.741 | 5 |
| | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 45.0031 | 0.0326462 | 0.383055 | 1.1123 | 1.1264 | 0.732061 | 6.92672 | | | 5 |
| | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 3.84052 | 1.10575 | -0.284644 | 4.34168 | 0.268966 | 19.7665 | 31.8463 | 211.653 | | 6 |
| | Azimut Portföy İkinci Değişken Fon | 22.0845 | 1.83247 | -1.2201 | 1.88222 | -0.191194 | 12.9284 | 34.3174 | 182.026 | 1434.05 | 6 |
| | A1 Capital Portföy Altın Fonu | 1.07808 | 0.0548495 | -1.52155 | 0.739697 | -9.76255 | -3.6644 | | | | 6 |
| | Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 8.8624 | -0.542101 | -1.37637 | -1.53553 | 2.73941 | 10.7247 | 31.5796 | 177.528 | 253.202 | 3 |
| | Ak Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon | 49.1479 | 0.117761 | 0.115157 | 3.08643 | 5.97253 | 9.78891 | 26.8343 | | | 6 |
| | Ata Portföy Kar Payı Ödeyen His.Sen.(TL) Fonu(HSYF) | 18.3774 | 1.84998 | 0.4751 | 1.13169 | -2.50163 | 6.83684 | 23.9912 | 129.163 | 680.718 | 6 |
| | Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.134479 | 0.314043 | 0.736352 | 3.34284 | 9.99967 | 20.3898 | 47.0182 | 234.068 | 396.196 | 1 |
| | Bulls Portföy Atak Değişken Fon | 1.00068 | 1.50439 | 1.54033 | 4.69072 | 12.8643 | | | | | 4 |
| | BV Portföy Altın Katılım Fonu | 1.00261 | 0.0499947 | | | | | | | | 6 |
| | Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon | 3.43559 | 0.249838 | 0.680643 | 3.03034 | 9.23034 | 19.9685 | 53.1363 | | | 2 |
| | Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 2.17385 | 0.311569 | 0.0667464 | 3.76758 | 6.88349 | 13.3035 | 59.2353 | | | 4 |
| | Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | 1.53794 | 0.385698 | 0.916555 | 4.15027 | 12.8119 | 27.2087 | | | | 2 |
| | Deniz Portföy Blockchain Ve Fintech Tekn. Değ. Fon | 2.01704 | 0.391154 | -0.21505 | 2.29124 | 21.4299 | 26.3511 | 52.9159 | | | 6 |
| | Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.73251 | 0.969475 | 2.23759 | 5.38445 | 1.72482 | 18.7852 | 58.668 | | | 6 |
| | Yapı Kredi Portföy Bir. Kat. Serb. (Döviz-Avro) Fon | 54.5331 | 0.0954368 | 0.287682 | 0.963508 | 3.61022 | 7.86548 | | | | 6 |
| | Pardus Port. BIST30 Dışı Şirk.His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 2.30318 | 0.827173 | -1.12379 | -3.55483 | 0.740117 | -5.4278 | 12.0704 | | | 6 |
| | Ak Portföy BIST 100 Dışı Şir. His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 1.62201 | 1.2025 | -1.813 | 0.143855 | 3.07488 | 12.6259 | 30.5218 | | | 6 |
| | Allbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.78102 | 0.9335 | 2.29469 | 4.20923 | 1.86431 | 10.4793 | 34.2216 | | | 5 |
| | Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | 0.904926 | 1.45991 | 1.93719 | -3.32648 | -10.7147 | | | | | 6 |
| | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 1.13346 | 0.123137 | -3.41143 | 1.65068 | -7.06456 | 0.173398 | 7.83466 | | | 6 |
| | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 6.26435 | 0.295859 | 0.744557 | 3.39149 | 10.1995 | 20.7176 | 48.3201 | 258.376 | 435.759 | 1 |
| | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.64247 | 2.05417 | 2.78401 | 6.46344 | 4.47226 | 24.7917 | 49.089 | | | 6 |
| | Pardus Portföy Birinci Değişken Fon | 2.98908 | 0.282656 | -0.595711 | -0.580105 | 0.175109 | 18.364 | 52.6723 | | | 6 |
| | BV Port. Mut.Get.Hed.His.Sen.Serb. (TL) Fon (HSYF) | 2.26379 | 0.133937 | 0.709346 | 2.92617 | 10.5072 | 21.642 | 45.0623 | | | 3 |
| | İş Portföy Birinci Hisse Senedi Serb. Fon (HSYF) | 1.26269 | 0.594635 | -1.69189 | 0.482163 | 6.22446 | 20.8437 | 44.2975 | | | 6 |
| | QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 3.24642 | 2.32325 | -1.33772 | -0.764619 | -3.88863 | 2.33254 | 21.17 | 161.323 | | 6 |
| | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1.37361 | 1.72093 | -1.67599 | 0.330659 | -0.761261 | 9.94058 | 28.3309 | | | 6 |
| | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 8.05748 | 0.511246 | 2.031 | 5.31379 | 8.65827 | 21.0618 | 92.2644 | | | 6 |
| | İş Portföy Sürdürülebilirlik His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.38529 | 1.71964 | -0.139662 | 1.45374 | -4.26482 | 7.53444 | 21.566 | | | 6 |
| | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | 1.56988 | 0.337466 | 0.755338 | 3.43462 | 10.4199 | 21.3163 | 48.5641 | | | 2 |
| | BV Portföy Birinci Serbest Fon | 1.72183 | 0.245749 | 0.648671 | 2.52205 | 7.21281 | 13.2186 | 26.6404 | | | 5 |
| | Azimut Portföy BIST100 Dış.Şrk.His.Sn. Fonu (HSYF) | 1.33135 | 0.903574 | -0.921096 | 2.76926 | 5.76251 | 25.2334 | | | | 6 |
| | Azimut Portföy 13.0 Serbest (Döviz) Fon | 51.924 | 0.0691874 | 0.423372 | 1.85036 | 5.84915 | 10.0893 | 20.4608 | 92.4415 | 500.148 | 4 |
| | Yapı Kredi Portföy Bir. Kat. serb. (Döviz) Fon | 48.4449 | 0.0864904 | 0.468046 | 2.01813 | 6.46446 | 11.4162 | | | | 6 |
| | Deniz Portföy BALEV Eğitime Destek Serbest Fon | 1.6006 | 0.297395 | 0.770605 | 3.38931 | 10.1419 | 20.3456 | 47.179 | | | 2 |
| | Bulls Portföy Altın Fonu | 1.72552 | 0.0104328 | 3.24475 | 7.91551 | -3.00008 | -1.43936 | 69.8051 | | | 6 |
| | Bulls Portföy Mutlak Get.Hed.His.Sen.Serb.Fon(HSYF) | 3.22413 | 1.06119 | -0.742798 | 10.3993 | 117.446 | 326.235 | | | | 7 |
| | Ak Portföy Beşinci Serbest Fon | 2.1126 | 0.447799 | -0.54754 | 4.90397 | 6.40694 | 11.5565 | 36.0992 | | | 4 |
| | İstanbul Portföy Bank.Sek.His.Sen.Serb.(TL)F.(HSYF) | 1.20193 | -1.24487 | -5.05971 | 0.800161 | -9.63594 | -4.58853 | -1.76515 | | | 7 |
| | Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 1.62633 | 0.311111 | 0.328004 | 3.65596 | 4.56326 | 13.1221 | 36.9188 | | | 3 |
| | A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu | 1.30089 | 0.387383 | -0.377768 | 2.84633 | 4.45969 | 6.99637 | | | | 5 |
| | Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Ser. Fon (HSYF) | 1.56664 | 2.52404 | 4.51988 | 21.3647 | 7.6449 | 8.74704 | | | | 7 |
| | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.51617 | 0.358298 | 0.794299 | 3.81285 | 11.295 | 22.5912 | 50.8764 | | | 2 |
| | Re-Pie Port. Bir.İst. Arbitraj His.Serb.Fon.(HSYF) | 1.30013 | 0.091382 | 0.581302 | 2.16859 | 8.5043 | 16.6639 | | | | 2 |
| | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.5659 | 0.383674 | -0.0830779 | 2.40925 | 10.0394 | 21.5717 | 50.5144 | | | 5 |
| | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borç. Araç. (TL) Fonu | 1.59021 | 0.236439 | 0.735527 | 3.3737 | 10.1789 | 20.2248 | 47.7768 | | | 1 |
| | Pardus Portföy Bereket Hisse Sen. Serb. Fon (HSYF) | 1.04002 | 1.34642 | -9.42511 | -4.55494 | -17.1943 | -19.2781 | -6.31414 | | | 6 |
| | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | 1.22232 | 0.409419 | -0.474698 | 2.12723 | 7.5949 | 17.7463 | | | | 4 |
| | BV Portföy Serbest (Döviz) Fon | 1.16309 | 0.170872 | 0.468617 | 2.08284 | 6.11981 | 11.5185 | | | | 6 |
| | Atlas Portföy Bankacılık Sekt.His.Sen.Ser.Fon(HSYF) | 0.991778 | -1.78354 | -4.60738 | 0.0123027 | -10.5066 | -7.60492 | -4.58122 | | | 7 |
| | Global MD Portföy Berrak Serbest Fon | 1.65776 | 0.240479 | 0.662109 | 4.46622 | 16.0935 | 40.7409 | | | | 7 |
| | Pardus Port. Bank.Sk.Dış.Şir.H.S.Srb.(TL) Fon(HSYF) | 10.2517 | 0.857647 | 1.54132 | -1.36037 | 1.1094 | 15.9668 | 25.673 | 218.954 | | 7 |
| | BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon | 4.889 | 0.158381 | 1.12744 | 8.31708 | 30.9581 | 23.9282 | 52.3312 | 261.936 | | 5 |
| | Atlas Portföy İstatistiksel Arb. Hs.Sn.Ser.Fn(HSYF) | 1.32924 | 0.14005 | 0.714574 | 2.12598 | 7.98622 | 16.287 | | | | 2 |
| | BV Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.60603 | -0.204558 | 0.0841912 | 2.50919 | 33.7943 | 46.6206 | | | | 6 |
| | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 1.23025 | 0.942101 | -2.80436 | 0.402099 | -1.82771 | 3.97643 | 24.4473 | | | 6 |
| | Bulls Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1.19525 | 1.28396 | 6.88231 | 14.2387 | 15.6809 | | | | | 3 |
| | Aktif Portföy İnşaat Sektörü His.Sn.Serb.(TL)(HSYF) | 0.955679 | 1.86716 | 3.24912 | 1.92561 | 1.85251 | 26.7654 | -0.167349 | | | 6 |
| | Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon | 1.29822 | 0.29132 | -2.38404 | -1.46158 | -4.01628 | 5.18034 | 21.9752 | | | 6 |
| | Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu | 1.71888 | 1.19529 | -1.26197 | -0.11233 | -4.28156 | 11.9041 | 29.1762 | | | 5 |
| | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.5807 | 2.66526 | -0.414735 | 3.29807 | 2.98043 | 13.9771 | 50.1524 | | | 6 |
| | BV Portföy Birinci Değişken Fon | 1.31828 | 0.621155 | 0.556146 | 3.49696 | 11.2499 | 31.5913 | | | | 3 |
| | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1.35356 | 0.351716 | 0.760866 | 3.48785 | 10.5179 | 21.5271 | | | | 2 |
| | Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon | 1.14425 | 0.911891 | -2.44142 | 11.0487 | 7.94121 | | | | | 4 |
| | Allbatross Portföy Birin.His.Sen.Serb.(TL)Fon(HSYF) | 1.34601 | 1.81072 | 0.114245 | 1.74653 | 5.1502 | 7.29034 | -55.0026 | -48.6603 | | 6 |
| | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 3.50112 | -0.00585493 | 0.806221 | 4.3941 | 36.2822 | 44.9581 | 89.8854 | | | 6 |
| | BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon | 4.31124 | 0.326304 | 0.722728 | 3.31956 | 10.3755 | 21.5195 | 47.8688 | 288.776 | | 2 |
| | A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) | 1.37166 | 1.62658 | -2.26457 | -1.76811 | 1.29201 | 19.0842 | | | | 6 |
| | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 2.41397 | 0.324291 | 0.740202 | 3.39259 | 10.3121 | 21.0294 | 48.5751 | | | 2 |
| | Aktif Portföy Birinci Serbest Fon | 1.7252 | 0.279705 | 0.771441 | 3.68562 | 12.4485 | 20.5235 | 45.2691 | | | 6 |
| | Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 2.00213 | 0.577505 | -0.470275 | 1.91213 | 14.8064 | 25.0483 | 60.5783 | | | 5 |
| | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 1.40677 | 0.913534 | -1.32361 | 1.87777 | 6.57525 | 15.3737 | 39.0359 | | | 5 |
| | İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 59.4403 | 0.12244 | 0.484319 | 2.28288 | 5.94321 | 10.4099 | 25.1763 | 122.42 | | 5 |
| | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 3.95436 | -0.154401 | 0.80093 | 2.627 | 30.4938 | 57.6576 | 130.473 | | | 6 |
| | Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 3.75822 | -0.118904 | 0.443363 | 3.57932 | 30.3058 | 46.3733 | 95.6264 | | | 5 |
| | Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 4.8818 | 0.419219 | 0.431656 | 2.33704 | 6.37658 | 16.8827 | 38.6224 | 274.208 | | 2 |
| | A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | 1.31413 | 0.981666 | 0.300489 | 2.85451 | 7.97353 | 21.5026 | | | | 4 |
| | A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon | 47.9992 | 0.0367224 | 0.142543 | 1.60017 | 5.1151 | 9.35994 | | | | 5 |
| | Deniz Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 3.50635 | 2.04613 | -0.724052 | 0.306754 | -5.72769 | 8.06807 | 28.7747 | 146.952 | 1170.22 | 6 |
| | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 53.7103 | 0.0809476 | 0.449922 | 1.96231 | 6.09121 | 10.654 | 21.5772 | 102.4 | | 5 |
| | Deniz Portföy Altın Fonu | 0.686811 | 0.135008 | -1.24023 | 1.42731 | -8.84863 | -3.16458 | 42.7522 | 260.743 | 1047.23 | 6 |
| | Deniz Portföy Borç. Araç. Fonu | 0.109187 | 0.333566 | -0.218412 | 4.40025 | 6.91296 | 12.5291 | 36.174 | 149.115 | 299.192 | 3 |
| | Deniz Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0.372691 | 0.103678 | 0.331125 | 2.78012 | 6.69012 | 11.261 | 26.8679 | 157.518 | 718.238 | 6 |
| | Deniz Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.116237 | 0.302884 | 0.70087 | 3.27679 | 9.8005 | 19.9482 | 46.234 | 230.125 | 376.381 | 1 |
| | Deniz Portföy Bir. Değ. Fon | 0.485382 | 0.56875 | -0.0866606 | 2.29077 | 7.17626 | 19.0768 | 41.1158 | 217.469 | 928.025 | 5 |
| | Deniz Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.134972 | 0.313638 | 0.741161 | 3.32626 | 9.91384 | 20.4989 | 47.1999 | 238.098 | 390.415 | 2 |
| | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 4.57397 | 0.327481 | 0.766105 | 3.45268 | 10.4249 | 20.981 | 48.2514 | 260.534 | | 2 |
| | Deniz Portföy Bank. Sekt. His. Sen. Ser. Fon (HSYF) | 12.8432 | -0.999388 | -4.66169 | 1.861 | -6.99073 | -1.38797 | -5.10916 | 161.37 | 1008.64 | 7 |
| | Deniz Portföy Dinamo His. Sen. Ser. (TL) Fn. (HSYF) | 10.9477 | 4.26109 | -1.11931 | 0.754397 | 6.49427 | 26.9217 | 22.3716 | 348.248 | 628.547 | 6 |
| | Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | 2.68173 | 0.287017 | 0.188479 | 2.72678 | 6.70545 | 16.9761 | 38.2307 | | | 5 |
| | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değ. Fon | 3.12972 | 0.641721 | -0.322595 | 2.36571 | 0.312728 | 17.6841 | 27.2668 | 96.2894 | | 6 |
| | Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | 2.48876 | -0.0463871 | 1.08138 | -0.0732358 | -0.261093 | 9.99388 | 33.2022 | 101.465 | | 6 |
| | Atlas Portföy Serbest Fon | 5.006 | 0.799774 | 3.45594 | 22.188 | 37.3392 | 80.0411 | 1125.84 | 2576.95 | | 7 |
| | A1 Capital Portföy Değişken Fon | 1.26826 | 1.07808 | -1.5932 | -0.711631 | -0.521996 | 10.192 | | | | 5 |
| | Ata Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 10.3389 | 0.328549 | 0.77548 | 3.55332 | 10.7093 | 21.7714 | 50.3182 | 254.045 | 442.901 | 1 |
| | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 7.00006 | 1.16717 | -4.92483 | -5.23208 | 4.10009 | 18.1357 | 43.142 | 155.251 | | 7 |
| | Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 5.16538 | 0.919364 | -0.333343 | 1.9966 | 2.49012 | 13.1697 | 28.7903 | 148.494 | | 6 |
| | Deniz Portföy Havacılık Ve Sav. Tekno. Değişken Fon | 1.11813 | 0.0734802 | -3.14257 | 3.40427 | 4.06592 | 3.1314 | | | | 7 |
| | Deniz Portföy Birinci Hisse Sn. Ser. (TL) Fon(HSYF) | 1.99154 | -3.16654 | -15.0618 | -21.0184 | -2.44837 | 19.2429 | | | | 6 |
| | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | 1.40233 | 1.24608 | -0.150096 | 2.35829 | 2.77562 | 13.1603 | 33.1192 | | | 6 |
| | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 1.51359 | 0.336423 | 0.786265 | 3.52263 | 10.6063 | 21.4857 | 49.4605 | | | 1 |
| | Deniz Portföy İkinci Serbest Fon | 0.583875 | 1.82256 | -1.92332 | -1.30578 | -13.8791 | | | | | 6 |
| | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 3.65224 | 1.61508 | -0.484222 | 0.0695125 | 5.1642 | 19.9472 | 39.4396 | 199.11 | | 6 |
| | Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon | 49.3228 | 0.0791558 | 0.43009 | 1.97649 | 5.90248 | 10.0598 | 21.4195 | | | 4 |
| | Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon | 0.968216 | 5.60763 | 18.0856 | 24.4652 | 36.8921 | 72.7547 | 49.8991 | | | 7 |
| | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.3759 | 0.330776 | 0.750872 | 3.32745 | 10.0288 | 20.4886 | 48.2068 | | | 1 |
| | Deniz Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 7.38674 | 2.1636 | 0.530036 | 3.6711 | 2.30493 | 13.7708 | 27.777 | 144.831 | | 6 |
| | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.82871 | 0.319216 | 0.729247 | 3.29932 | 10.0449 | 20.4379 | 47.56 | 247.97 | 407.2 | 1 |
| | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serb.(TL)Fon(HSYF) | 0.62341 | -6.48504 | -18.3226 | -25.1707 | -57.0595 | -73.4 | -79.7649 | | | 6 |
| | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 6.164 | 0.226029 | -3.1269 | -5.35477 | -16.8516 | -21.8743 | 83.3718 | 316.961 | | 7 |
