Yatırım Fonları
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Karma ve Değişken Fon | 2.67422 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Karma ve Değişken Fon | 4.0621 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | Karma ve Değişken Fon | 16.278 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Karma ve Değişken Fon | 1.4426 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | Karma ve Değişken Fon | 5.6449 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Karma ve Değişken Fon | 3.02864 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Karma ve Değişken Fon | 0.433447 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 8.58818 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Karma ve Değişken Fon | 0.366801 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Karma ve Değişken Fon | 10.8623 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Karma ve Değişken Fon | 40.7423 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Karma ve Değişken Fon | 4.02792 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Karma ve Değişken Fon | 0.523826 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 8.58818 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Karma ve Değişken Fon | 4.98561 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Karma ve Değişken Fon | 6.22373 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | Karma ve Değişken Fon | 4.57484 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Karma ve Değişken Fon | 3.46136 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Karma ve Değişken Fon | 0.670472 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | Karma ve Değişken Fon | 2.39682 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.1542 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Borçlanma Araçları Fonları | 9.66965 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 25.2526 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | Borçlanma Araçları Fonları | 0.48378 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.201319 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.1542 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.515884 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.64496 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 51.5911 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.64435 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 51.5911 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.515884 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.64435 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Borçlanma Araçları Fonları | 1.64156 | -0.31 | -0.47 |
| HST | Borçlanma Araçları Fonları | 0.917132 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | Borçlanma Araçları Fonları | 0.684681 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.64496 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | Borçlanma Araçları Fonları | 19.15 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.48008 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 25.2526 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 4.1217 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | Fon Sepeti Fonları | 9.52775 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Fon Sepeti Fonları | 14.1073 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Fon Sepeti Fonları | 14.9247 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.136456 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 6.44543 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Fon Sepeti Fonları | 3.90353 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.136456 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | Fon Sepeti Fonları | 9.35256 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Fon Sepeti Fonları | 1.93312 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 6.44543 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Fon Sepeti Fonları | 4.51966 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | Fon Sepeti Fonları | 2.80864 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | Fon Sepeti Fonları | 5.96568 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Fon Sepeti Fonları | 4.88887 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 4.1217 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Fon Sepeti Fonları | 0.761884 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Fon Sepeti Fonları | 3.47027 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Fon Sepeti Fonları | 3.59518 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Fon Sepeti Fonları | 15.689 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Hisse Senedi Fonları | 0.827113 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.509998 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.451468 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.313142 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Hisse Senedi Fonları | 0.998393 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Hisse Senedi Fonları | 1.27725 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | Hisse Senedi Fonları | 11.1525 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | Hisse Senedi Fonları | 0.646704 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Hisse Senedi Fonları | 3.56914 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Hisse Senedi Fonları | 9.53279 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Hisse Senedi Fonları | 1.16553 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Hisse Senedi Fonları | 6.91655 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Hisse Senedi Fonları | 6.35721 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | Hisse Senedi Fonları | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Hisse Senedi Fonları | 21.8037 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Hisse Senedi Fonları | 0.305159 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.509998 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.451468 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Hisse Senedi Fonları | 51.0337 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.313142 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Katılım Fonları | 18.9136 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Katılım Fonları | 13.4267 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Katılım Fonları | 0.896293 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Katılım Fonları | 3.30968 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Katılım Fonları | 12.5772 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Katılım Fonları | 2.274 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Katılım Fonları | 4.14794 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Katılım Fonları | 1.49723 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.32973 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Katılım Fonları | 6.78158 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Katılım Fonları | 2.274 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.32973 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | Katılım Fonları | 5.56661 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Katılım Fonları | 3.19331 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Katılım Fonları | 6.78158 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Katılım Fonları | 1.67599 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Katılım Fonları | 7.11158 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Katılım Fonları | 0.090127 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | Katılım Fonları | 0.169702 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Katılım Fonları | 1.83562 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.59369 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 14.5371 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.8021 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Kıymetli Madenler Fonları | 15.1129 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.605585 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.74211 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.697085 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.8021 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.9634 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Kıymetli Madenler Fonları | 0.552866 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.697085 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Kıymetli Madenler Fonları | 1.44913 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Kıymetli Madenler Fonları | 3.68973 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.9634 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.697085 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Kıymetli Madenler Fonları | 6.78243 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.74211 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 14.5371 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.59369 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.8021 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Para Piyasası Fonları | 2.56279 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Para Piyasası Fonları | 4.6714 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.197045 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.32836 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 4.72409 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.32836 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.197045 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Para Piyasası Fonları | 2.08286 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 4.72409 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Para Piyasası Fonları | 3.8639 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Para Piyasası Fonları | 4.41039 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.22073 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Para Piyasası Fonları | 4.41039 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.22073 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 5.90894 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.15018 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 5.90894 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.15018 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Para Piyasası Fonları | 3.51578 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Para Piyasası Fonları | 5.06622 | -0.12 | -0.25 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer