Yatırım Fonları
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Karma ve Değişken Fon | 3.68781 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Karma ve Değişken Fon | 5.48331 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | Karma ve Değişken Fon | 20.4523 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Karma ve Değişken Fon | 1.92898 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | Karma ve Değişken Fon | 5.92373 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Karma ve Değişken Fon | 3.38233 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Karma ve Değişken Fon | 0.477486 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 9.29222 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Karma ve Değişken Fon | 0.399433 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Karma ve Değişken Fon | 13.1117 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Karma ve Değişken Fon | 47.2895 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Karma ve Değişken Fon | 4.48719 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Karma ve Değişken Fon | 0.577476 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 9.29222 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Karma ve Değişken Fon | 5.36783 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Karma ve Değişken Fon | 6.28092 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | Karma ve Değişken Fon | 5.74897 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Karma ve Değişken Fon | 3.81874 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Karma ve Değişken Fon | 0.716257 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | Karma ve Değişken Fon | 3.21403 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.155645 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Borçlanma Araçları Fonları | 10.3282 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 26.8706 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | Borçlanma Araçları Fonları | 0.501739 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.228271 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.155645 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.507601 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.71574 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 49.9855 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.66175 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 49.9855 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.507601 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.66175 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Borçlanma Araçları Fonları | 1.60369 | -0.31 | -0.47 |
| HST | Borçlanma Araçları Fonları | 0.925114 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | Borçlanma Araçları Fonları | 0.711126 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.71574 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | Borçlanma Araçları Fonları | 19.8658 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.495153 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 26.8706 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 5.42306 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | Fon Sepeti Fonları | 10.2822 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Fon Sepeti Fonları | 15.0202 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Fon Sepeti Fonları | 15.9869 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.181452 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 7.00533 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Fon Sepeti Fonları | 3.94635 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.181452 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | Fon Sepeti Fonları | 11.9291 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Fon Sepeti Fonları | 2.47832 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 7.00533 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Fon Sepeti Fonları | 4.84227 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | Fon Sepeti Fonları | 3.19933 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | Fon Sepeti Fonları | 6.48669 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Fon Sepeti Fonları | 5.24561 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 5.42306 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Fon Sepeti Fonları | 0.879092 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Fon Sepeti Fonları | 4.287 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Fon Sepeti Fonları | 3.90966 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Fon Sepeti Fonları | 16.7489 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Hisse Senedi Fonları | 0.991062 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.538448 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.546437 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.415097 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Hisse Senedi Fonları | 1.15943 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Hisse Senedi Fonları | 1.30622 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | Hisse Senedi Fonları | 11.3549 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | Hisse Senedi Fonları | 0.660097 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Hisse Senedi Fonları | 4.16015 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Hisse Senedi Fonları | 10.5247 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Hisse Senedi Fonları | 1.43353 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Hisse Senedi Fonları | 8.65956 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Hisse Senedi Fonları | 7.56575 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | Hisse Senedi Fonları | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Hisse Senedi Fonları | 24.4847 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Hisse Senedi Fonları | 0.302807 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.538448 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.546437 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Hisse Senedi Fonları | 51.2369 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.415097 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Katılım Fonları | 17.7914 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Katılım Fonları | 13.3102 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Katılım Fonları | 0.815838 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Katılım Fonları | 3.1684 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Katılım Fonları | 11.8477 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Katılım Fonları | 2.72834 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Katılım Fonları | 4.9473 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Katılım Fonları | 1.73684 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.97551 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Katılım Fonları | 8.36223 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Katılım Fonları | 2.72834 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.97551 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | Katılım Fonları | 6.53901 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Katılım Fonları | 3.78659 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Katılım Fonları | 8.36223 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Katılım Fonları | 1.90447 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Katılım Fonları | 7.51494 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Katılım Fonları | 0.09674 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | Katılım Fonları | 0.180056 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Katılım Fonları | 2.33476 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.4891 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 13.5302 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.756108 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Kıymetli Madenler Fonları | 14.1529 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.564714 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.62973 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.634524 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.756108 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.899806 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Kıymetli Madenler Fonları | 0.514775 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.634524 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Kıymetli Madenler Fonları | 1.35362 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Kıymetli Madenler Fonları | 3.51878 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.899806 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.634524 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Kıymetli Madenler Fonları | 6.30574 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.62973 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 13.5302 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.4891 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.756108 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Para Piyasası Fonları | 2.78958 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Para Piyasası Fonları | 5.01571 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.211212 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.57969 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 5.06798 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.57969 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.211212 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Para Piyasası Fonları | 2.23086 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 5.06798 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Para Piyasası Fonları | 4.14696 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Para Piyasası Fonları | 4.73907 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.38291 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Para Piyasası Fonları | 4.73907 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.38291 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 6.33634 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.50904 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 6.33634 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.50904 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Para Piyasası Fonları | 3.80448 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Para Piyasası Fonları | 5.43068 | -0.12 | -0.25 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer