Yatırım Fonları
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Karma ve Değişken Fon | 3.22218 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Karma ve Değişken Fon | 4.87982 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | Karma ve Değişken Fon | 18.9779 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Karma ve Değişken Fon | 1.71805 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | Karma ve Değişken Fon | 5.94941 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Karma ve Değişken Fon | 3.19568 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Karma ve Değişken Fon | 0.457333 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 9.1938 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Karma ve Değişken Fon | 0.392665 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Karma ve Değişken Fon | 12.3332 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Karma ve Değişken Fon | 45.6934 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Karma ve Değişken Fon | 4.35008 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Karma ve Değişken Fon | 0.576443 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Karma ve Değişken Fon | 9.1938 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Karma ve Değişken Fon | 5.37075 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Karma ve Değişken Fon | 6.53982 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | Karma ve Değişken Fon | 5.26825 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Karma ve Değişken Fon | 3.67869 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Karma ve Değişken Fon | 0.689714 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | Karma ve Değişken Fon | 2.77294 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.155586 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Borçlanma Araçları Fonları | 10.0987 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 26.5456 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | Borçlanma Araçları Fonları | 0.496288 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.220891 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Borçlanma Araçları Fonları | 0.155586 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.513419 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.7023 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 50.9458 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.66209 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | Borçlanma Araçları Fonları | 50.9458 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Borçlanma Araçları Fonları | 0.513419 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Borçlanma Araçları Fonları | 1.66209 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Borçlanma Araçları Fonları | 1.62782 | -0.31 | -0.47 |
| HST | Borçlanma Araçları Fonları | 0.926885 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | Borçlanma Araçları Fonları | 0.708019 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Borçlanma Araçları Fonları | 1.7023 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | Borçlanma Araçları Fonları | 19.7426 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Borçlanma Araçları Fonları | 0.492366 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Borçlanma Araçları Fonları | 26.5456 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 4.77979 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | Fon Sepeti Fonları | 9.06532 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Fon Sepeti Fonları | 13.4051 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Fon Sepeti Fonları | 14.2652 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.158322 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 6.99037 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Fon Sepeti Fonları | 3.96744 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Fon Sepeti Fonları | 0.158322 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | Fon Sepeti Fonları | 10.7542 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Fon Sepeti Fonları | 2.20626 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Fon Sepeti Fonları | 6.99037 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Fon Sepeti Fonları | 4.73202 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | Fon Sepeti Fonları | 3.11522 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | Fon Sepeti Fonları | 6.30536 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Fon Sepeti Fonları | 5.11772 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Fon Sepeti Fonları | 4.77979 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Fon Sepeti Fonları | 0.802043 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Fon Sepeti Fonları | 3.96003 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Fon Sepeti Fonları | 3.81955 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Fon Sepeti Fonları | 14.9156 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Hisse Senedi Fonları | 0.908831 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.536759 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.501522 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.359183 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Hisse Senedi Fonları | 1.0892 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Hisse Senedi Fonları | 1.36943 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | Hisse Senedi Fonları | 11.9771 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | Hisse Senedi Fonları | 0.696604 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Hisse Senedi Fonları | 3.86131 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Hisse Senedi Fonları | 10.2551 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Hisse Senedi Fonları | 1.33354 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Hisse Senedi Fonları | 7.91261 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Hisse Senedi Fonları | 7.00411 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | Hisse Senedi Fonları | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Hisse Senedi Fonları | 23.5906 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Hisse Senedi Fonları | 0.304136 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Hisse Senedi Fonları | 0.536759 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Hisse Senedi Fonları | 0.501522 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Hisse Senedi Fonları | 50.8801 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Hisse Senedi Fonları | 0.359183 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Katılım Fonları | 17.828 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Katılım Fonları | 12.8488 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Katılım Fonları | 0.826019 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Katılım Fonları | 3.19699 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Katılım Fonları | 11.9345 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Katılım Fonları | 2.59218 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Katılım Fonları | 4.7983 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Katılım Fonları | 1.61705 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.72808 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Katılım Fonları | 7.61855 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Katılım Fonları | 2.59218 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Katılım Fonları | 3.72808 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | Katılım Fonları | 6.22091 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Katılım Fonları | 3.5538 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Katılım Fonları | 7.61855 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Katılım Fonları | 1.81973 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Katılım Fonları | 7.37473 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Katılım Fonları | 0.094706 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | Katılım Fonları | 0.176893 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Katılım Fonları | 2.088 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.49516 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 13.5633 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.758127 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Kıymetli Madenler Fonları | 14.2179 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.566722 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.63582 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.639305 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.758127 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.904791 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Kıymetli Madenler Fonları | 0.517493 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.639305 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Kıymetli Madenler Fonları | 1.36777 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Kıymetli Madenler Fonları | 3.5166 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Kıymetli Madenler Fonları | 0.904791 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.639305 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Kıymetli Madenler Fonları | 6.34198 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.63582 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | Kıymetli Madenler Fonları | 13.5633 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | Kıymetli Madenler Fonları | 1.49516 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Kıymetli Madenler Fonları | 0.758127 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Para Piyasası Fonları | 2.71382 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Para Piyasası Fonları | 4.91102 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.206799 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.49873 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 4.96243 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Para Piyasası Fonları | 3.49873 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Para Piyasası Fonları | 0.206799 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Para Piyasası Fonları | 2.18559 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | Para Piyasası Fonları | 4.96243 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Para Piyasası Fonları | 4.0572 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Para Piyasası Fonları | 4.63286 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.32953 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Para Piyasası Fonları | 4.63286 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Para Piyasası Fonları | 2.32953 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 6.20549 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.40024 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Para Piyasası Fonları | 6.20549 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | Para Piyasası Fonları | 5.40024 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Para Piyasası Fonları | 3.70704 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Para Piyasası Fonları | 5.31654 | -0.12 | -0.25 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer