Yatırım Fonları
Fon Sınıflarında Bugün
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | 2.24192 | 1.53 | 1.37 |
| RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu | 3.96644 | 1.37 | 1.20 |
| IPJ | İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 14.9965 | 1.36 | 1.19 |
| RTD | Re-Pie Portföy Teknoloji Değişken Fon | 1.36449 | 1.29 | 1.13 |
| IJB | İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon | 5.83537 | 1.22 | 1.06 |
| NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 2.79168 | 1.69 | 1.71 |
| DBP | Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.398813 | 1.53 | 1.54 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 8.09891 | 1.43 | 1.45 |
| SUB | Ünlü Portföy İki. Değ. Fon | 0.342435 | 1.41 | 1.43 |
| ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 11.515 | 0.84 | 0.85 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TCD | Tacirler Portföy Değişken Fon | 37.4524 | -1.37 | -1.53 |
| HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | 3.41919 | -1.00 | -1.16 |
| OKD | Oyak Portföy Bir. Değ. Fon | 0.483885 | -0.92 | -1.08 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | 8.09891 | -0.76 | -0.92 |
| HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | 4.70368 | -0.74 | -0.90 |
| TGR | Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 6.35621 | -1.30 | -1.28 |
| IVY | İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 4.63947 | -1.23 | -1.21 |
| YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 3.047 | -0.96 | -0.94 |
| KUB | Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0.656693 | -0.80 | -0.78 |
| BVV | BV Portföy Teknoloji Değişken Fon | 2.16886 | -0.61 | -0.59 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.141328 | 0.32 | 0.16 |
| AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 8.87526 | 0.23 | 0.07 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.6851 | 0.21 | 0.05 |
| TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.468631 | 0.21 | 0.04 |
| ARE | İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0.192246 | 0.72 | 0.74 |
| TZT | Ziraat Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.141328 | 0.42 | 0.43 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.485896 | 0.30 | 0.32 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.60827 | 0.28 | 0.30 |
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 49.4995 | 1.19 | 1.19 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.55162 | 1.09 | 1.09 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | 49.4995 | -0.65 | -0.81 |
| AK2 | Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0.485896 | -0.51 | -0.67 |
| RBF | Rota Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 1.55162 | -0.34 | -0.50 |
| GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 1.55746 | -0.31 | -0.47 |
| HST | HSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | 0.862264 | -0.30 | -0.46 |
| FUB | QNB Finans Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.668357 | -0.02 | -0.01 |
| YBE | Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.60827 | -0.44 | -0.43 |
| TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 18.7955 | -0.43 | -0.42 |
| AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.467587 | -0.39 | -0.38 |
| TLE | Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 23.6851 | -0.21 | -0.21 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.74176 | 3.67 | 3.50 |
| GMC | TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 7.34026 | 2.90 | 2.74 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 10.9028 | 2.87 | 2.71 |
| GUM | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 11.6199 | 2.74 | 2.57 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.093329 | 2.65 | 2.49 |
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.84724 | 1.46 | 1.48 |
| OIL | Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu | 3.41617 | 1.34 | 1.36 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0.093329 | 1.17 | 1.19 |
| OJT | QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 8.89466 | 1.13 | 1.15 |
| TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | 1.81614 | 1.10 | 1.12 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| APJ | Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu | 5.84724 | -0.23 | -0.39 |
| GO3 | Foneria Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 3.94306 | -0.19 | -0.35 |
| OLD | QNB Finans Portföy Temiz Enj. Ve Su Fon Sepeti Fon | 2.75879 | -0.15 | -0.31 |
| IRF | İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 5.43997 | -0.10 | -0.26 |
| GO4 | Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | 4.33019 | -0.06 | -0.23 |
| YJK | Yapı Kredi Port. Rob. ve Yarı İletkn Tek.Fon.Sep.Fn | 3.74176 | -3.88 | -3.86 |
| YTD | Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu | 0.767306 | -1.99 | -1.97 |
| PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | 3.03016 | -0.73 | -0.71 |
| OFI | Oyak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 3.30756 | -0.32 | -0.31 |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 12.2659 | -0.28 | -0.27 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 0.825976 | 1.29 | 1.13 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.487712 | 1.24 | 1.07 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.402612 | 1.04 | 0.87 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.305719 | 0.91 | 0.75 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 0.986788 | 0.84 | 0.68 |
| ADP | Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.26231 | 3.50 | 3.51 |
| YZH | TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu | 10.938 | 3.42 | 3.43 |
| TAU | İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 0.639556 | 3.42 | 3.43 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 3.28262 | 2.69 | 2.70 |
| PPB | Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 9.08817 | 2.65 | 2.67 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 1.12334 | -2.46 | -2.61 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 5.89404 | -2.09 | -2.25 |
| DHJ | Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 5.38876 | -1.66 | -1.82 |
| ACK | İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.375331 | -1.56 | -1.72 |
| OPI | Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 19.5019 | -1.56 | -1.71 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 0.294054 | -0.82 | -0.80 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0.487712 | -0.81 | -0.79 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0.402612 | -0.32 | -0.30 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 49.428 | -0.13 | -0.11 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 0.305719 | -6.83 | -6.83 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | 15.559 | 1.74 | 1.58 |
| KUT | Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 10.6669 | 1.61 | 1.45 |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0.775357 | 1.39 | 1.23 |
| HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 2.73921 | 1.37 | 1.21 |
| OGD | Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 10.451 | 1.33 | 1.17 |
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.01633 | 2.22 | 2.23 |
| GKF | Global Md Portföy Katılım Fonu | 3.91267 | 2.18 | 2.19 |
| ZCK | Ziraat Portföy Çoklu Varlık İkinci Katılım Fonu | 1.33652 | 1.79 | 1.81 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.78175 | 1.79 | 1.80 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.72506 | 1.61 | 1.63 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.01633 | -1.37 | -1.53 |
| KPU | Kuveyt Türk Portföy İki.Kat.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 2.78175 | -1.25 | -1.41 |
| IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi(TL)Fonu(HSYF) | 4.5412 | -1.02 | -1.18 |
| DKH | Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2.87172 | -0.82 | -0.98 |
| GKV | Garanti Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 5.72506 | -0.67 | -0.83 |
| KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | 1.37332 | -1.05 | -1.03 |
| KTN | Kuveyt Türk Portföy Kira Sert. Kat. (TL) Fonu | 6.53167 | -0.10 | -0.08 |
| AIS | Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.083103 | -0.03 | -0.02 |
| IAT | İş Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.15766 | -0.01 | 0.00 |
| KTJ | Kuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu | 1.66811 | -5.98 | -5.98 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.31453 | 2.00 | 1.83 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.8074 | 1.59 | 1.43 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.660169 | 1.52 | 1.36 |
| GGK | Inveo Portföy Altın Fon | 12.5686 | 1.47 | 1.31 |
| ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0.502624 | 1.47 | 1.31 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.43978 | 1.56 | 1.58 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.596184 | 1.54 | 1.56 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.660169 | 1.54 | 1.56 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.788068 | 1.54 | 1.55 |
| FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 0.456347 | 1.53 | 1.55 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.596184 | -1.16 | -1.16 |
| AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 1.19706 | -0.44 | -0.43 |
| KMF | Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | 3.02572 | -1.70 | -2.24 |
| YKT | Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0.788068 | -1.44 | -1.98 |
| TTA | İş Portföy Altın Fonu | 0.596184 | -1.43 | -1.96 |
| UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 5.58306 | -1.36 | -1.90 |
| GTA | Garanti Portföy Altın Fonu | 1.43978 | -1.21 | -1.75 |
| OJK | QNB Finans Portföy Altın Fonu | 11.8074 | -1.21 | -1.63 |
| TUA | TEB Portföy Altın Fonu | 1.31453 | -0.76 | -1.18 |
| DBA | Deniz Port. Altın Fonu | 0.660169 | -0.20 | -0.62 |
Yükselen Fonlar
Düşen Fonlar
En Çok Yükselen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.31491 | 0.18 | 0.02 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 4.30255 | 0.14 | -0.02 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.181966 | 0.14 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.05694 | 0.13 | -0.03 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.3559 | 0.13 | -0.03 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 3.05694 | 0.14 | 0.15 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.181966 | 0.14 | 0.15 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.92139 | 0.13 | 0.15 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.3559 | 0.13 | 0.15 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.63057 | 0.13 | 0.15 |
En Çok Düşen Fonlar / Yatırım Fonları
| Kod | Ad | Fon Fiyatı (TL) | Değişim (TL) % | Değişim (USD) % |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 4.05678 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.05519 | -0.01 | -3.67 |
| EIL | Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 4.05678 | -0.03 | -3.70 |
| FPI | Foneva Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2.05519 | -0.01 | -3.67 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.45411 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.75166 | -0.12 | -0.14 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5.45411 | -0.14 | -0.17 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.75166 | -0.12 | -0.14 |
| GO6 | Foneria Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.21206 | -0.17 | -0.30 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.67508 | -0.12 | -0.25 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer