BIST TİCARET ENDEKSİ (XTCRT)
25.721,17 % -1,52

09/09/2024 09:23:06
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 33,9458 34,0227 0,08 09:21:24
EURO 37,6156 37,6331 -0,06 09:22:10
STERLİN 44,5458 44,6404 -0,06 09:21:10
İSVİÇRE FRANGI 40,2582 40,2991 -0,25 09:21:53
100 JAPON YENİ 23,8123 23,8308 -0,29 09:20:35
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9,0590 9,0688 0,09 09:21:24
NORVEÇ KRONU 3,1660 3,1692 -0,11 09:21:17
DANİMARKA KRONU 5,0461 5,0502 -0,06 09:21:13
AVUSTRALYA DOLARI 22,6750 22,6910 0,05 09:21:17
KANADA DOLARI 25,0497 25,0662 0,15 09:21:06
İSVEÇ KRONU 3,2923 3,2956 -0,20 09:21:13

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Advertisement