ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12.918,30 | 12.955,89 | -0,29 | 13.250,03 | 12.852,30 |
XBLSM | 4.375,74 | 4.466,68 | -2,04 | 4.489,40 | 4.343,87 |
XELKT | 448,78 | 453,42 | -1,02 | 453,93 | 446,98 |
XFINK | 3.172,48 | 3.207,15 | -1,08 | 3.238,00 | 3.161,79 |
XGIDA | 10.607,95 | 10.870,06 | -2,41 | 10.904,80 | 10.600,04 |
XGMYO | 2.915,89 | 2.965,02 | -1,66 | 2.969,99 | 2.915,08 |
XHARZ | 77.582,60 | 78.644,02 | -1,35 | 78.805,92 | 77.401,56 |
XHOLD | 8.043,42 | 8.173,52 | -1,59 | 8.279,66 | 8.013,41 |
XILTM | 2.155,32 | 2.195,81 | -1,84 | 2.222,77 | 2.148,46 |
XINSA | 9.904,27 | 9.895,48 | 0,09 | 10.054,22 | 9.872,95 |
XKAGT | 4.793,15 | 4.826,48 | -0,69 | 4.855,65 | 4.786,68 |
XKMYA | 10.928,60 | 11.084,37 | -1,41 | 11.187,58 | 10.895,19 |
XKURY | 7.537,72 | 7.595,07 | -0,76 | 7.686,62 | 7.507,01 |
XMADN | 5.827,30 | 5.787,39 | 0,69 | 5.948,19 | 5.762,54 |
XMANA | 15.823,21 | 15.569,16 | 1,63 | 15.995,35 | 15.669,06 |
XMESY | 18.945,04 | 19.295,08 | -1,81 | 19.400,19 | 18.871,59 |
XSADA | 57.935,13 | 59.201,94 | -2,14 | 59.949,45 | 57.792,31 |
XSANK | 14.875,61 | 15.040,25 | -1,09 | 15.130,10 | 14.810,47 |
XSANT | 8.772,89 | 8.856,17 | -0,94 | 8.867,89 | 8.679,17 |
XSBAL | 8.216,07 | 8.308,09 | -1,11 | 8.356,83 | 8.177,34 |
XSBUR | 13.998,17 | 14.204,57 | -1,45 | 14.309,68 | 13.952,83 |
XSDNZ | 7.489,50 | 7.558,97 | -0,92 | 7.653,11 | 7.483,36 |
XSGRT | 50.558,59 | 51.260,96 | -1,37 | 51.500,97 | 50.317,56 |
XSIST | 11.521,43 | 11.696,29 | -1,50 | 11.812,23 | 11.484,05 |
XSIZM | 13.540,72 | 13.688,00 | -1,08 | 13.778,95 | 13.482,29 |
XSKAY | 27.298,66 | 27.866,14 | -2,04 | 28.075,99 | 27.298,66 |
XSKOC | 23.913,30 | 24.262,43 | -1,44 | 24.509,05 | 23.823,00 |
XSKON | 7.953,82 | 8.131,25 | -2,18 | 8.195,51 | 7.945,93 |
XSPOR | 3.107,37 | 3.142,22 | -1,11 | 3.169,01 | 3.092,76 |
XSTKR | 37.952,40 | 38.005,51 | -0,14 | 38.339,08 | 37.779,65 |
XTAST | 11.240,21 | 11.483,67 | -2,12 | 11.524,08 | 11.220,30 |
XTCRT | 22.384,29 | 22.447,59 | -0,28 | 22.858,39 | 22.226,98 |
XTEKS | 3.294,44 | 3.287,06 | 0,22 | 3.318,21 | 3.280,68 |
XTM25 | 12.504,82 | 12.649,28 | -1,14 | 12.853,22 | 12.450,16 |
XTMTU | 9.532,02 | 9.650,06 | -1,22 | 9.773,67 | 9.493,40 |
XTRZM | 1.168,72 | 1.191,07 | -1,88 | 1.192,46 | 1.167,96 |
XTUMY | 30.639,08 | 31.008,77 | -1,19 | 31.059,05 | 30.559,62 |
XU030 | 9.884,80 | 9.960,10 | -0,76 | 10.127,30 | 9.837,11 |
XU050 | 7.903,03 | 7.977,77 | -0,94 | 8.093,55 | 7.869,94 |
XU100 | 8.876,22 | 8.964,10 | -0,98 | 9.080,68 | 8.836,95 |
XU500 | 10.140,12 | 10.245,25 | -1,03 | 10.351,56 | 10.098,64 |
XUHIZ | 8.559,66 | 8.625,86 | -0,77 | 8.714,41 | 8.523,67 |
XULAS | 31.516,29 | 31.649,08 | -0,42 | 32.165,05 | 31.406,27 |
XUMAL | 10.277,10 | 10.389,16 | -1,08 | 10.536,48 | 10.239,01 |
XUSIN | 11.888,03 | 12.023,66 | -1,13 | 12.114,68 | 11.841,75 |
XUTEK | 11.774,76 | 11.970,63 | -1,64 | 12.030,92 | 11.699,68 |
XUTUM | 10.190,35 | 10.296,38 | -1,03 | 10.398,74 | 10.150,76 |
XYORT | 3.061,36 | 3.092,37 | -1,00 | 3.107,36 | 3.049,77 |
XYUZO | 15.203,60 | 15.451,33 | -1,60 | 15.492,97 | 15.152,27 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2478 | 34,3173 | 0,27 | 09:23:09 | |
EURO | 37,4547 | 37,5169 | 0,01 | 09:23:09 | |
STERLİN | 44,7613 | 44,8345 | -0,02 | 09:23:09 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8804 | 40,1394 | -0,18 | 09:23:09 | |
100 JAPON YENİ | 22,9758 | 23,0492 | -0,39 | 09:23:09 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1208 | 9,1403 | -0,08 | 09:23:10 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1927 | 3,2200 | 0,28 | 09:23:10 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0190 | 5,0329 | -0,11 | 09:23:10 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0723 | 23,2369 | 0,09 | 09:23:10 | |
KANADA DOLARI | 24,8801 | 24,9385 | 0,11 | 09:23:10 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2972 | 3,3136 | 0,05 | 09:23:10 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.