ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12.852,83 | 12.679,71 | 1,37 | 12.945,67 | 12.528,18 |
XBLSM | 4.407,11 | 4.273,76 | 3,12 | 4.441,18 | 4.282,79 |
XELKT | 442,07 | 438,18 | 0,89 | 445,03 | 438,67 |
XFINK | 3.154,86 | 3.085,11 | 2,26 | 3.163,63 | 3.096,39 |
XGIDA | 10.220,16 | 10.217,31 | 0,03 | 10.329,86 | 10.180,44 |
XGMYO | 2.871,25 | 2.832,14 | 1,38 | 2.884,78 | 2.842,43 |
XHARZ | 76.463,60 | 75.560,64 | 1,20 | 76.962,84 | 75.630,09 |
XHOLD | 8.026,43 | 7.885,47 | 1,79 | 8.088,05 | 7.870,93 |
XILTM | 2.203,67 | 2.151,18 | 2,44 | 2.217,40 | 2.124,71 |
XINSA | 9.717,93 | 9.550,63 | 1,75 | 9.814,63 | 9.596,06 |
XKAGT | 4.750,52 | 4.664,75 | 1,84 | 4.778,32 | 4.674,90 |
XKMYA | 10.675,08 | 10.663,04 | 0,11 | 10.828,26 | 10.646,11 |
XKURY | 7.444,00 | 7.369,62 | 1,01 | 7.517,42 | 7.360,62 |
XMADN | 5.667,35 | 5.690,44 | -0,41 | 5.744,20 | 5.645,92 |
XMANA | 15.537,31 | 15.556,03 | -0,12 | 15.791,85 | 15.520,10 |
XMESY | 18.793,28 | 18.504,26 | 1,56 | 19.055,33 | 18.533,82 |
XSADA | 56.223,29 | 56.018,10 | 0,37 | 57.096,01 | 55.636,40 |
XSANK | 14.792,21 | 14.588,42 | 1,40 | 14.943,03 | 14.598,96 |
XSANT | 8.647,17 | 8.512,06 | 1,59 | 8.733,03 | 8.534,54 |
XSBAL | 8.119,04 | 7.993,14 | 1,58 | 8.199,08 | 7.976,80 |
XSBUR | 13.970,21 | 13.719,22 | 1,83 | 14.103,96 | 13.737,49 |
XSDNZ | 7.388,03 | 7.251,67 | 1,88 | 7.468,63 | 7.279,96 |
XSGRT | 48.468,93 | 48.582,22 | -0,23 | 48.983,46 | 48.337,98 |
XSIST | 11.449,88 | 11.265,28 | 1,64 | 11.541,45 | 11.268,11 |
XSIZM | 13.364,14 | 13.207,09 | 1,19 | 13.495,56 | 13.233,50 |
XSKAY | 27.000,50 | 26.387,72 | 2,32 | 27.207,28 | 26.463,42 |
XSKOC | 23.363,94 | 23.310,11 | 0,23 | 23.708,73 | 23.255,59 |
XSKON | 7.805,53 | 7.608,02 | 2,60 | 7.876,93 | 7.629,19 |
XSPOR | 3.058,25 | 3.031,16 | 0,89 | 3.085,51 | 3.036,94 |
XSTKR | 38.137,38 | 37.347,63 | 2,11 | 38.244,73 | 37.529,58 |
XTAST | 11.007,02 | 10.886,23 | 1,11 | 11.135,96 | 10.904,01 |
XTCRT | 22.314,10 | 22.186,53 | 0,57 | 22.579,81 | 22.170,24 |
XTEKS | 3.271,62 | 3.199,37 | 2,26 | 3.289,72 | 3.219,94 |
XTM25 | 12.472,30 | 12.309,32 | 1,32 | 12.591,47 | 12.240,89 |
XTMTU | 9.476,71 | 9.364,57 | 1,20 | 9.567,30 | 9.331,27 |
XTRZM | 1.159,02 | 1.145,63 | 1,17 | 1.165,61 | 1.146,41 |
XTUMY | 30.317,92 | 29.857,43 | 1,54 | 30.443,50 | 29.949,71 |
XU030 | 9.845,68 | 9.724,97 | 1,24 | 9.948,49 | 9.692,35 |
XU050 | 7.847,06 | 7.757,16 | 1,16 | 7.930,50 | 7.736,86 |
XU100 | 8.798,69 | 8.699,19 | 1,14 | 8.890,29 | 8.685,23 |
XU500 | 10.043,64 | 9.923,89 | 1,21 | 10.137,40 | 9.930,32 |
XUHIZ | 8.540,92 | 8.412,65 | 1,52 | 8.607,23 | 8.423,77 |
XULAS | 31.475,64 | 30.750,94 | 2,36 | 31.760,09 | 30.770,30 |
XUMAL | 10.208,32 | 10.058,77 | 1,49 | 10.279,40 | 10.028,09 |
XUSIN | 11.649,83 | 11.584,20 | 0,57 | 11.799,94 | 11.597,11 |
XUTEK | 11.801,00 | 11.583,61 | 1,88 | 11.890,67 | 11.600,81 |
XUTUM | 10.095,73 | 9.973,91 | 1,22 | 10.186,13 | 9.982,15 |
XYORT | 3.100,05 | 3.077,45 | 0,73 | 3.122,56 | 3.043,52 |
XYUZO | 14.862,30 | 14.739,78 | 0,83 | 15.022,83 | 14.755,71 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2557 | 34,2610 | -0,03 | 15:44:50 | |
EURO | 37,3714 | 37,3838 | -0,02 | 15:44:28 | |
STERLİN | 44,7960 | 44,8430 | 0,10 | 15:44:49 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8220 | 39,8362 | 0,09 | 15:44:16 | |
100 JAPON YENİ | 22,9915 | 22,9996 | 0,42 | 15:44:47 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1320 | 9,1350 | -0,02 | 15:45:02 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1706 | 3,1722 | -0,02 | 15:44:17 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0161 | 5,0177 | -0,06 | 15:44:48 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0186 | 23,0242 | -0,21 | 15:44:52 | |
KANADA DOLARI | 24,8112 | 24,8174 | -0,34 | 15:44:40 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3054 | 3,3070 | 0,57 | 15:44:48 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.