ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 8.656,83 | 8.409,20 | 2,94 | 8.822,40 | 8.489,52 |
XBLSM | 3.856,57 | 3.836,86 | 0,51 | 3.856,57 | 3.772,39 |
XELKT | 642,80 | 634,91 | 1,24 | 647,83 | 633,18 |
XFINK | 3.696,78 | 3.656,44 | 1,10 | 3.776,33 | 3.623,62 |
XGIDA | 8.781,03 | 8.594,11 | 2,17 | 8.781,03 | 8.602,62 |
XGMYO | 2.816,92 | 2.812,53 | 0,16 | 2.828,11 | 2.802,69 |
XHARZ | 101.131,76 | 100.376,16 | 0,75 | 101.700,69 | 99.439,88 |
XHOLD | 7.484,06 | 7.315,55 | 2,30 | 7.484,06 | 7.335,58 |
XILTM | 1.323,27 | 1.282,43 | 3,18 | 1.331,52 | 1.290,84 |
XINSA | 10.633,87 | 10.522,78 | 1,06 | 10.733,79 | 10.528,48 |
XKAGT | 6.525,41 | 6.405,61 | 1,87 | 6.555,83 | 6.430,92 |
XKMYA | 13.632,34 | 13.669,82 | -0,27 | 13.705,23 | 13.368,49 |
XKURY | 6.868,69 | 6.792,37 | 1,12 | 6.880,67 | 6.778,58 |
XMADN | 7.953,02 | 7.585,15 | 4,85 | 8.102,26 | 7.621,14 |
XMANA | 17.462,30 | 17.482,30 | -0,11 | 17.636,40 | 17.403,26 |
XMESY | 22.242,41 | 21.879,55 | 1,66 | 22.284,14 | 21.891,94 |
XSADA | 89.196,50 | 87.376,65 | 2,08 | 90.341,98 | 87.069,78 |
XSANK | 15.755,60 | 15.639,91 | 0,74 | 15.802,10 | 15.601,07 |
XSANT | 13.467,28 | 12.973,82 | 3,80 | 13.679,21 | 13.002,55 |
XSBAL | 9.679,68 | 9.691,07 | -0,12 | 9.847,12 | 9.657,77 |
XSBUR | 18.901,49 | 18.402,31 | 2,71 | 19.007,64 | 18.424,25 |
XSDNZ | 7.777,03 | 7.531,56 | 3,26 | 7.796,45 | 7.528,11 |
XSGRT | 33.687,66 | 33.782,91 | -0,28 | 34.561,32 | 32.883,32 |
XSIST | 10.436,55 | 10.273,31 | 1,59 | 10.454,45 | 10.323,84 |
XSIZM | 15.210,54 | 14.988,54 | 1,48 | 15.290,05 | 14.962,18 |
XSKAY | 36.780,70 | 36.563,85 | 0,59 | 37.141,34 | 36.567,61 |
XSKOC | 27.631,31 | 27.875,40 | -0,88 | 27.801,84 | 27.091,47 |
XSKON | 9.333,09 | 9.308,46 | 0,26 | 9.392,97 | 9.271,92 |
XSPOR | 4.150,92 | 3.934,13 | 5,51 | 4.167,31 | 3.941,25 |
XSTKR | 46.754,44 | 45.475,16 | 2,81 | 46.798,12 | 45.525,13 |
XTAST | 13.576,63 | 13.466,97 | 0,81 | 13.872,59 | 13.436,21 |
XTCRT | 16.471,97 | 16.305,71 | 1,02 | 16.595,81 | 16.323,76 |
XTEKS | 3.844,11 | 3.785,72 | 1,54 | 3.844,97 | 3.790,50 |
XTM25 | 9.719,37 | 9.517,59 | 2,12 | 9.740,76 | 9.547,51 |
XTMTU | 7.766,01 | 7.618,63 | 1,93 | 7.780,70 | 7.641,73 |
XTRZM | 1.088,26 | 1.086,08 | 0,20 | 1.111,01 | 1.088,26 |
XTUMY | 29.440,60 | 29.193,50 | 0,85 | 29.486,78 | 29.127,26 |
XU030 | 8.797,40 | 8.678,34 | 1,37 | 8.865,41 | 8.688,55 |
XU050 | 7.293,54 | 7.197,04 | 1,34 | 7.342,98 | 7.212,69 |
XU100 | 8.334,94 | 8.218,74 | 1,41 | 8.379,44 | 8.239,09 |
XUHIZ | 7.623,46 | 7.550,06 | 0,97 | 7.670,91 | 7.587,76 |
XULAS | 27.112,17 | 27.170,21 | -0,21 | 27.788,84 | 26.947,78 |
XUMAL | 8.508,64 | 8.328,82 | 2,16 | 8.546,04 | 8.374,85 |
XUSIN | 13.614,47 | 13.502,01 | 0,83 | 13.651,94 | 13.452,76 |
XUTEK | 9.405,18 | 9.325,78 | 0,85 | 9.429,67 | 9.246,31 |
XUTUM | 9.627,92 | 9.506,73 | 1,27 | 9.667,43 | 9.527,79 |
XYORT | 3.940,93 | 3.780,21 | 4,25 | 3.972,28 | 3.868,70 |
XYUZO | 16.328,25 | 16.084,73 | 1,51 | 16.328,25 | 16.168,15 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,4007 | 27,4439 | 0,08 | 19:10:11 | |
![]() |
28,9640 | 29,0373 | -0,03 | 19:10:11 | |
![]() |
33,4242 | 33,5601 | -0,02 | 19:10:11 | |
![]() |
29,9712 | 30,0734 | -0,08 | 19:10:11 | |
![]() |
18,3747 | 18,4150 | -0,10 | 19:10:11 | |
![]() |
7,3196 | 7,3321 | -0,14 | 19:10:12 | |
![]() |
2,5568 | 2,5839 | 0,30 | 19:10:12 | |
![]() |
3,8891 | 3,9021 | 0,00 | 19:10:12 | |
![]() |
17,6639 | 17,7491 | 0,11 | 19:10:12 | |
![]() |
20,2132 | 20,2572 | -0,40 | 19:10:12 | |
![]() |
2,5010 | 2,5311 | -0,07 | 19:10:12 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.