ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 1.942,38 | 1.942,38 | 0,00 | 1.967,86 | 1.923,19 |
XBLSM | 1.288,06 | 1.288,06 | 0,00 | 1.300,29 | 1.273,14 |
XELKT | 155,48 | 155,48 | 0,00 | 156,22 | 152,39 |
XFINK | 988,52 | 988,52 | 0,00 | 1.014,44 | 977,87 |
XGIDA | 2.598,07 | 2.598,07 | 0,00 | 2.608,29 | 2.547,49 |
XGMYO | 1.081,39 | 1.081,39 | 0,00 | 1.084,86 | 1.049,15 |
XHARZ | 17.950,86 | 17.950,86 | 0,00 | 18.009,21 | 17.797,66 |
XHOLD | 2.229,46 | 2.229,46 | 0,00 | 2.269,54 | 2.217,07 |
XILTM | 415,69 | 415,69 | 0,00 | 427,42 | 413,66 |
XINSA | 3.267,16 | 3.267,16 | 0,00 | 3.401,06 | 3.267,16 |
XKAGT | 2.380,94 | 2.380,94 | 0,00 | 2.397,17 | 2.318,25 |
XKMYA | 4.191,18 | 4.191,18 | 0,00 | 4.215,69 | 4.079,95 |
XKURY | 2.188,51 | 2.188,51 | 0,00 | 2.204,37 | 2.150,21 |
XMADN | 2.415,22 | 2.415,22 | 0,00 | 2.455,25 | 2.353,24 |
XMANA | 7.474,11 | 7.474,11 | 0,00 | 7.547,68 | 7.297,47 |
XMESY | 5.716,24 | 5.716,24 | 0,00 | 5.813,41 | 5.637,90 |
XSADA | 32.753,40 | 32.753,40 | 0,00 | 33.538,04 | 32.090,88 |
XSANK | 2.987,02 | 2.987,02 | 0,00 | 2.993,64 | 2.912,38 |
XSANT | 3.961,97 | 3.961,97 | 0,00 | 4.000,51 | 3.893,73 |
XSBAL | 3.546,80 | 3.546,80 | 0,00 | 3.572,07 | 3.511,65 |
XSBUR | 4.915,90 | 4.915,90 | 0,00 | 5.012,76 | 4.838,68 |
XSDNZ | 2.786,66 | 2.786,66 | 0,00 | 2.798,01 | 2.702,11 |
XSGRT | 5.385,08 | 5.385,08 | 0,00 | 5.491,33 | 5.321,56 |
XSIST | 2.772,16 | 2.772,16 | 0,00 | 2.801,59 | 2.738,82 |
XSIZM | 4.778,31 | 4.778,31 | 0,00 | 4.837,18 | 4.702,28 |
XSKAY | 12.807,90 | 12.807,90 | 0,00 | 12.979,66 | 12.599,06 |
XSKOC | 7.638,47 | 7.638,47 | 0,00 | 7.714,41 | 7.492,02 |
XSKON | 3.093,06 | 3.093,06 | 0,00 | 3.279,81 | 3.080,46 |
XSPOR | 1.211,66 | 1.211,66 | 0,00 | 1.221,70 | 1.186,30 |
XSTKR | 13.783,61 | 13.783,61 | 0,00 | 13.916,89 | 13.593,58 |
XTAST | 2.383,80 | 2.383,80 | 0,00 | 2.385,25 | 2.308,90 |
XTCRT | 4.123,23 | 4.123,23 | 0,00 | 4.169,84 | 4.083,99 |
XTEKS | 1.415,93 | 1.415,93 | 0,00 | 1.427,98 | 1.391,07 |
XTM25 | 3.283,59 | 3.283,59 | 0,00 | 3.315,43 | 3.235,18 |
XTMTU | 2.525,69 | 2.525,69 | 0,00 | 2.547,39 | 2.491,99 |
XTRZM | 395,94 | 395,94 | 0,00 | 401,36 | 391,33 |
XTUMY | 6.987,97 | 6.987,97 | 0,00 | 7.013,54 | 6.903,80 |
XU030 | 2.609,19 | 2.609,19 | 0,00 | 2.640,96 | 2.569,82 |
XU050 | 2.133,43 | 2.133,43 | 0,00 | 2.159,85 | 2.103,87 |
XU100 | 2.405,36 | 2.405,36 | 0,00 | 2.427,63 | 2.367,78 |
XUHIZ | 1.819,99 | 1.819,99 | 0,00 | 1.838,39 | 1.797,19 |
XULAS | 5.301,55 | 5.301,55 | 0,00 | 5.360,42 | 5.168,81 |
XUMAL | 2.339,13 | 2.339,13 | 0,00 | 2.364,21 | 2.319,23 |
XUSIN | 4.129,29 | 4.129,29 | 0,00 | 4.151,95 | 4.038,11 |
XUTEK | 2.755,37 | 2.755,37 | 0,00 | 2.780,10 | 2.703,73 |
XUTUM | 2.661,58 | 2.661,58 | 0,00 | 2.682,60 | 2.622,10 |
XYORT | 953,65 | 953,65 | 0,00 | 953,71 | 926,85 |
XYUZO | 4.410,16 | 4.410,16 | 0,00 | 4.442,06 | 4.331,72 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16,6782 | 16,7277 | -0,01 | 08:03:02 | |
![]() |
17,4570 | 17,5030 | -0,38 | 08:03:02 | |
![]() |
20,2735 | 20,3239 | -0,65 | 08:03:02 | |
![]() |
17,4648 | 17,4935 | -0,28 | 08:02:08 | |
![]() |
12,3505 | 12,3716 | 0,44 | 08:02:44 | |
![]() |
4,4470 | 4,4567 | -0,13 | 08:01:37 | |
![]() |
1,6926 | 1,6966 | -0,84 | 08:02:42 | |
![]() |
2,3490 | 2,3528 | -0,38 | 08:02:10 | |
![]() |
11,4888 | 11,5109 | -1,32 | 08:02:42 | |
![]() |
12,9538 | 12,9807 | -0,51 | 08:02:47 | |
![]() |
1,6278 | 1,6326 | -0,65 | 08:02:44 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.