ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 8.848,36 | 8.862,33 | -0,16 | 8.916,44 | 8.815,01 |
XBLSM | 4.287,77 | 4.289,84 | -0,05 | 4.309,79 | 4.266,03 |
XELKT | 542,84 | 534,97 | 1,47 | 542,84 | 536,62 |
XFINK | 3.742,99 | 3.713,40 | 0,80 | 3.761,98 | 3.702,03 |
XGIDA | 8.657,17 | 8.616,10 | 0,48 | 8.681,38 | 8.563,13 |
XGMYO | 2.765,29 | 2.757,61 | 0,28 | 2.769,99 | 2.755,35 |
XHARZ | 92.232,85 | 91.035,36 | 1,32 | 92.420,54 | 91.073,47 |
XHOLD | 7.192,83 | 7.156,16 | 0,51 | 7.217,52 | 7.164,28 |
XILTM | 1.439,31 | 1.418,73 | 1,45 | 1.442,34 | 1.417,67 |
XINSA | 9.876,21 | 9.926,42 | -0,51 | 9.932,60 | 9.868,34 |
XKAGT | 6.229,95 | 6.173,52 | 0,91 | 6.241,14 | 6.200,48 |
XKMYA | 13.561,97 | 13.598,17 | -0,27 | 13.670,61 | 13.559,53 |
XKURY | 6.617,32 | 6.616,80 | 0,01 | 6.639,31 | 6.612,92 |
XMADN | 6.581,74 | 6.634,55 | -0,80 | 6.649,74 | 6.580,05 |
XMANA | 15.443,39 | 15.401,98 | 0,27 | 15.507,46 | 15.389,01 |
XMESY | 20.961,05 | 20.956,16 | 0,02 | 21.008,13 | 20.864,95 |
XSADA | 94.135,05 | 96.512,47 | -2,46 | 97.303,58 | 93.960,78 |
XSANK | 14.522,64 | 14.376,11 | 1,02 | 14.538,71 | 14.378,56 |
XSANT | 13.006,55 | 12.672,62 | 2,64 | 13.113,47 | 12.758,25 |
XSBAL | 9.810,01 | 9.731,45 | 0,81 | 9.954,07 | 9.783,29 |
XSBUR | 16.450,97 | 16.626,51 | -1,06 | 16.603,22 | 16.450,97 |
XSDNZ | 7.112,95 | 6.986,87 | 1,80 | 7.123,89 | 6.970,09 |
XSGRT | 33.514,20 | 33.295,52 | 0,66 | 33.580,60 | 32.949,31 |
XSIST | 10.379,04 | 10.367,84 | 0,11 | 10.425,95 | 10.367,40 |
XSIZM | 15.595,47 | 15.690,04 | -0,60 | 15.711,99 | 15.588,98 |
XSKAY | 34.392,04 | 34.133,83 | 0,76 | 34.543,94 | 33.945,44 |
XSKOC | 26.067,28 | 26.090,07 | -0,09 | 26.200,50 | 26.067,28 |
XSKON | 9.368,90 | 9.322,81 | 0,49 | 9.402,01 | 9.291,54 |
XSPOR | 4.466,50 | 4.532,63 | -1,46 | 4.541,48 | 4.442,93 |
XSTKR | 44.049,47 | 43.912,20 | 0,31 | 44.410,71 | 43.840,04 |
XTAST | 12.768,72 | 12.822,43 | -0,42 | 12.921,05 | 12.765,49 |
XTCRT | 16.941,10 | 16.919,19 | 0,13 | 17.074,24 | 16.940,41 |
XTEKS | 3.309,22 | 3.298,70 | 0,32 | 3.318,12 | 3.289,06 |
XTM25 | 9.641,26 | 9.641,36 | 0,00 | 9.670,76 | 9.627,43 |
XTMTU | 7.783,15 | 7.767,00 | 0,21 | 7.812,29 | 7.769,28 |
XTRZM | 1.185,59 | 1.151,78 | 2,94 | 1.200,04 | 1.149,84 |
XTUMY | 29.316,24 | 29.106,20 | 0,72 | 29.352,65 | 29.097,13 |
XU030 | 8.703,88 | 8.731,57 | -0,32 | 8.754,92 | 8.703,03 |
XU050 | 7.124,08 | 7.137,36 | -0,19 | 7.162,19 | 7.124,08 |
XU100 | 8.082,67 | 8.087,24 | -0,06 | 8.120,50 | 8.080,40 |
XUHIZ | 7.505,12 | 7.489,37 | 0,21 | 7.534,51 | 7.500,47 |
XULAS | 27.845,34 | 28.028,28 | -0,65 | 28.142,40 | 27.845,34 |
XUMAL | 8.354,54 | 8.329,62 | 0,30 | 8.380,00 | 8.318,08 |
XUSIN | 12.939,28 | 12.942,84 | -0,03 | 12.992,11 | 12.935,79 |
XUTEK | 10.772,60 | 10.717,73 | 0,51 | 10.848,12 | 10.706,10 |
XUTUM | 9.394,86 | 9.381,29 | 0,14 | 9.427,37 | 9.379,02 |
XYORT | 3.725,45 | 3.833,36 | -2,82 | 3.756,62 | 3.677,59 |
XYUZO | 15.087,54 | 14.994,06 | 0,62 | 15.121,45 | 15.001,79 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,9151 | 28,9281 | -0,13 | 12:02:48 | |
![]() |
31,3203 | 31,3523 | -0,11 | 12:02:48 | |
![]() |
36,5095 | 36,5575 | -0,17 | 12:02:50 | |
![]() |
33,1581 | 33,1819 | -0,12 | 12:02:13 | |
![]() |
19,6932 | 19,7053 | 0,02 | 12:02:48 | |
![]() |
7,7163 | 7,7212 | -0,09 | 12:01:49 | |
![]() |
2,6651 | 2,6692 | -0,02 | 12:02:14 | |
![]() |
4,2036 | 4,2084 | -0,10 | 12:02:11 | |
![]() |
19,0231 | 19,0458 | -0,71 | 12:02:14 | |
![]() |
21,3409 | 21,3477 | -0,25 | 12:02:03 | |
![]() |
2,7709 | 2,7754 | 0,00 | 12:02:11 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.