ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 2.034,65 | 2.012,00 | 1,13 | 2.085,81 | 1.993,39 |
XBLSM | 1.251,51 | 1.265,86 | -1,13 | 1.299,88 | 1.243,81 |
XELKT | 135,62 | 134,94 | 0,50 | 135,67 | 134,24 |
XFINK | 992,99 | 997,66 | -0,47 | 1.011,45 | 990,09 |
XGIDA | 2.444,18 | 2.494,60 | -2,02 | 2.480,88 | 2.443,14 |
XGMYO | 1.010,91 | 1.009,90 | 0,10 | 1.018,76 | 1.005,58 |
XHARZ | 16.447,77 | 16.544,91 | -0,59 | 16.674,10 | 16.409,31 |
XHOLD | 2.113,02 | 2.119,54 | -0,31 | 2.129,19 | 2.104,65 |
XILTM | 472,16 | 480,62 | -1,76 | 481,71 | 471,28 |
XINSA | 2.726,54 | 2.748,37 | -0,79 | 2.767,98 | 2.719,36 |
XKAGT | 2.178,72 | 2.201,68 | -1,04 | 2.216,87 | 2.167,79 |
XKMYA | 3.884,18 | 3.905,03 | -0,53 | 3.937,63 | 3.866,83 |
XKURY | 2.151,12 | 2.166,73 | -0,72 | 2.181,02 | 2.142,74 |
XMADN | 2.806,70 | 2.772,10 | 1,25 | 2.857,31 | 2.764,65 |
XMANA | 8.564,16 | 8.739,10 | -2,00 | 8.755,37 | 8.518,39 |
XMESY | 5.688,41 | 5.738,68 | -0,88 | 5.744,04 | 5.676,22 |
XSADA | 25.530,68 | 26.053,98 | -2,01 | 26.094,32 | 25.472,14 |
XSANK | 2.997,86 | 2.976,20 | 0,73 | 3.003,68 | 2.957,67 |
XSANT | 3.573,88 | 3.589,58 | -0,44 | 3.612,42 | 3.502,02 |
XSBAL | 3.503,85 | 3.461,86 | 1,21 | 3.520,21 | 3.457,09 |
XSBUR | 5.296,78 | 5.385,17 | -1,64 | 5.394,59 | 5.294,36 |
XSDNZ | 2.616,59 | 2.679,31 | -2,34 | 2.679,70 | 2.605,22 |
XSGRT | 5.341,21 | 5.413,37 | -1,33 | 5.425,40 | 5.327,09 |
XSIST | 2.642,20 | 2.653,16 | -0,41 | 2.657,05 | 2.633,83 |
XSIZM | 4.792,26 | 4.798,71 | -0,13 | 4.841,55 | 4.774,38 |
XSKAY | 12.731,70 | 12.828,10 | -0,75 | 12.836,18 | 12.679,71 |
XSKOC | 7.296,63 | 7.340,08 | -0,59 | 7.376,76 | 7.259,75 |
XSKON | 2.660,40 | 2.686,51 | -0,97 | 2.716,61 | 2.649,94 |
XSPOR | 1.198,08 | 1.173,12 | 2,13 | 1.219,44 | 1.153,61 |
XSTKR | 14.492,06 | 14.447,05 | 0,31 | 14.534,69 | 14.324,88 |
XTAST | 2.233,70 | 2.249,93 | -0,72 | 2.259,91 | 2.231,86 |
XTCRT | 3.986,44 | 4.041,72 | -1,37 | 4.030,64 | 3.982,35 |
XTEKS | 1.338,91 | 1.367,20 | -2,07 | 1.368,95 | 1.334,63 |
XTM25 | 3.407,40 | 3.459,69 | -1,51 | 3.451,64 | 3.403,03 |
XTMTU | 2.572,03 | 2.604,63 | -1,25 | 2.601,08 | 2.567,01 |
XTRZM | 406,11 | 405,39 | 0,18 | 409,23 | 397,62 |
XTUMY | 6.544,71 | 6.593,15 | -0,73 | 6.622,17 | 6.528,85 |
XU030 | 2.645,39 | 2.655,03 | -0,36 | 2.675,02 | 2.632,98 |
XU050 | 2.133,10 | 2.142,02 | -0,42 | 2.157,25 | 2.125,17 |
XU100 | 2.383,94 | 2.393,61 | -0,40 | 2.407,26 | 2.374,07 |
XUHIZ | 1.716,32 | 1.725,44 | -0,53 | 1.724,89 | 1.712,84 |
XULAS | 4.699,79 | 4.673,50 | 0,56 | 4.725,53 | 4.662,60 |
XUMAL | 2.279,80 | 2.275,15 | 0,20 | 2.306,57 | 2.265,08 |
XUSIN | 4.149,03 | 4.194,13 | -1,08 | 4.202,84 | 4.133,80 |
XUTEK | 2.732,11 | 2.695,02 | 1,38 | 2.738,08 | 2.677,02 |
XUTUM | 2.607,32 | 2.620,93 | -0,52 | 2.633,59 | 2.598,95 |
XYORT | 969,16 | 970,64 | -0,15 | 976,77 | 963,46 |
XYUZO | 4.105,80 | 4.128,26 | -0,54 | 4.132,68 | 4.093,56 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8859 | 15,8998 | -0,05 | 17:14:42 | |
![]() |
16,8009 | 16,8345 | -0,66 | 17:14:11 | |
![]() |
19,9309 | 19,9604 | -0,21 | 17:14:03 | |
![]() |
16,3206 | 16,3370 | -0,41 | 17:13:24 | |
![]() |
12,4069 | 12,4178 | -0,43 | 17:14:03 | |
![]() |
4,2437 | 4,2506 | -0,28 | 17:12:04 | |
![]() |
1,6389 | 1,6410 | -0,81 | 17:14:01 | |
![]() |
2,2574 | 2,2598 | -0,54 | 17:13:25 | |
![]() |
11,2582 | 11,2690 | -0,18 | 17:14:01 | |
![]() |
12,4362 | 12,4473 | 0,10 | 17:13:29 | |
![]() |
1,6014 | 1,6037 | -0,52 | 17:12:48 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.