PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 21,7140 | 21,9275 | -0,97 | 22,0830 | 21,6598 |
PLATİN | 952,32 | 965,08 | -1,32 | 971,59 | 951,98 |
PALADYUM | 1.982,64 | 2.004,45 | -1,09 | 2.037,40 | 1.974,05 |
BAKIR | 9.286,00 | 9.264,00 | 0,24 | 9.286,00 | 9.286,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.273,00 | 9.260,00 | 0,14 | 9.273,00 | 9.273,00 |
ALÜMİNYUM | 2.825,50 | 2.844,50 | -0,67 | 2.825,50 | 2.825,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.839,50 | 2.873,00 | -1,17 | 2.839,50 | 2.839,50 |
ÇİNKO | 3.647,00 | 3.645,50 | 0,04 | 3.647,00 | 3.647,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.635,00 | 3.633,00 | 0,06 | 3.635,00 | 3.635,00 |
NİKEL | 26.100,00 | 26.175,00 | -0,29 | 26.100,00 | 26.100,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 26.190,00 | 26.280,00 | -0,34 | 26.190,00 | 26.190,00 |
KALAY | 33.850,00 | 33.875,00 | -0,07 | 33.850,00 | 33.850,00 |
KALAY 3 AYLIK | 33.550,00 | 33.575,00 | -0,07 | 33.550,00 | 33.550,00 |
KURŞUN | 2.032,00 | 2.075,00 | -2,07 | 2.032,00 | 2.032,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.043,00 | 2.088,00 | -2,16 | 2.043,00 | 2.043,00 |
KAHVE | 216,55 | 218,70 | -0,98 | 223,30 | 214,30 |
KAKAO | 2.424,00 | 2.457,00 | -1,34 | 2.475,00 | 2.412,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.385,00 | 4.164,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.289,00 | 3.189,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.664,00 | 1.667,00 | -0,18 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.101,00 | 1.083,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.469,00 | 1.450,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.370,00 | 3.327,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.800,00 | 2.758,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 112,18 | 112,04 | 0,12 | 113,15 | 110,52 |
PAMUK | 126,19 | 128,22 | -1,58 | 128,68 | 125,59 |
WTI PETROL | 110,01 | 109,89 | 0,11 | 111,00 | 108,17 |
ALTIN/ONS ($) | 1.839,73 | 1.841,85 | -0,12 | 1.849,46 | 1.832,48 |
GÜMÜŞ GRAM | 11,13 | 11,20 | -0,63 | 11,36 | 11,06 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,8864 | 15,8999 | 0,18 | 18:01:34 | |
![]() |
16,7998 | 16,8264 | -0,31 | 18:01:49 | |
![]() |
19,8073 | 19,8488 | -0,05 | 18:01:33 | |
![]() |
16,3550 | 16,3846 | -0,20 | 18:01:29 | |
![]() |
12,4295 | 12,4394 | -0,11 | 18:00:55 | |
![]() |
4,2437 | 4,2506 | -0,05 | 18:00:48 | |
![]() |
1,6297 | 1,6322 | -0,53 | 18:00:53 | |
![]() |
2,2551 | 2,2580 | -0,17 | 18:01:30 | |
![]() |
11,2582 | 11,2690 | -0,23 | 18:00:53 | |
![]() |
12,4362 | 12,4473 | 0,22 | 18:01:33 | |
![]() |
1,5970 | 1,5994 | -0,20 | 18:00:54 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.