PARİTE | Son | Kapanış | Yüksek | Düşük | |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 25,7489 | 25,8425 | -0,36 | 25,9080 | 25,6978 |
PLATİN | 1.106,58 | 1.113,75 | -0,64 | 1.117,25 | 1.105,15 |
PALADYUM | 2.382,12 | 2.374,35 | 0,33 | 2.384,22 | 2.371,40 |
BAKIR | 8.014,50 | 7.986,50 | 0,35 | 8.014,50 | 8.014,50 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.017,50 | 7.992,00 | 0,32 | 8.017,50 | 8.017,50 |
ALİMİNYUM | 1.976,00 | 1.951,50 | 1,26 | 1.976,00 | 1.976,00 |
ALİMİNYUM 3 AYLIK | 1.977,00 | 1.958,00 | 0,97 | 1.977,00 | 1.977,00 |
ÇİNKO | 2.684,50 | 2.652,00 | 1,23 | 2.684,50 | 2.684,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.710,00 | 2.675,50 | 1,29 | 2.710,00 | 2.710,00 |
NİKEL | 18.055,00 | 18.075,00 | -0,11 | 18.055,00 | 18.055,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 18.108,00 | 18.133,00 | -0,14 | 18.108,00 | 18.108,00 |
KALAY | 21.740,00 | 21.600,00 | 0,65 | 21.740,00 | 21.740,00 |
KALAY 3 AYLIK | 21.366,00 | 21.235,00 | 0,62 | 21.366,00 | 21.366,00 |
KURŞUN | 2.013,00 | 1.987,00 | 1,31 | 2.013,00 | 2.013,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.032,50 | 2.005,00 | 1,37 | 2.032,50 | 2.032,50 |
KAHVE | 125,20 | 127,15 | -1,53 | 127,05 | 123,40 |
KAKAO | 2.569,00 | 2.590,00 | -0,81 | 2.624,00 | 2.556,00 |
BRENT | 55,85 | 56,08 | -0,41 | 55,97 | 55,82 |
PAMUK | 81,59 | 81,15 | 0,54 | 81,75 | 80,60 |
WTI PETROL | 53,12 | 53,31 | -0,36 | 53,17 | 53,05 |
ALTIN/ONS ($) | 1.869,62 | 1.871,84 | -0,12 | 1.872,53 | 1.867,10 |
GÜMÜŞ GRAM | 6,14 | 6,16 | -0,33 | 6,18 | 6,13 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7,4157 | 7,4273 | -0,03 | 04:52:24 | |
![]() |
8,9943 | 9,0145 | 0,26 | 04:52:26 | |
![]() |
10,1097 | 10,1409 | 0,09 | 04:52:24 | |
![]() |
8,3118 | 8,3409 | 0,13 | 04:52:19 | |
![]() |
7,1387 | 7,1618 | 0,00 | 04:52:11 | |
![]() |
1,9704 | 1,9765 | 0,01 | 04:52:16 | |
![]() |
0,8703 | 0,8741 | 0,33 | 04:52:06 | |
![]() |
1,2037 | 1,2077 | 0,19 | 04:52:06 | |
![]() |
5,7310 | 5,7492 | 0,30 | 04:52:19 | |
![]() |
5,8542 | 5,8728 | 0,12 | 04:52:19 | |
![]() |
0,8860 | 0,8895 | 0,21 | 04:52:06 |