PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 22,8887 | 23,1388 | -1,08 | 23,1393 | 22,8450 |
PLATİN | 908,06 | 914,72 | -0,73 | 916,50 | 901,94 |
PALADYUM | 1.228,78 | 1.234,44 | -0,46 | 1.242,28 | 1.211,80 |
BAKIR | 8.102,00 | 8.187,50 | -1,04 | 8.102,00 | 8.102,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.174,50 | 8.254,50 | -0,97 | 8.174,50 | 8.174,50 |
ALÜMİNYUM | 2.182,00 | 2.199,00 | -0,77 | 2.182,00 | 2.182,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.224,00 | 2.239,00 | -0,67 | 2.224,00 | 2.224,00 |
ÇİNKO | 2.503,00 | 2.532,00 | -1,15 | 2.503,00 | 2.503,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.529,50 | 2.555,00 | -1,00 | 2.529,50 | 2.529,50 |
NİKEL | 18.940,00 | 19.030,00 | -0,47 | 18.940,00 | 18.940,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 19.200,00 | 19.325,00 | -0,65 | 19.200,00 | 19.200,00 |
KALAY | 26.050,00 | 25.300,00 | 2,96 | 26.050,00 | 26.050,00 |
KALAY 3 AYLIK | 26.150,00 | 25.600,00 | 2,15 | 26.150,00 | 26.150,00 |
KURŞUN | 2.239,00 | 2.215,50 | 1,06 | 2.239,00 | 2.239,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.201,00 | 2.195,00 | 0,27 | 2.201,00 | 2.201,00 |
KAHVE | 150,55 | 148,80 | 1,18 | 152,15 | 148,45 |
KAKAO | 3.501,00 | 3.496,00 | 0,14 | 3.539,00 | 3.488,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.148,00 | 2.083,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.614,00 | 1.593,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 678,00 | 670,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 799,00 | 790,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 859,00 | 868,00 | -1,04 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.354,00 | 1.355,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 94,01 | 93,29 | 0,77 | 94,07 | 91,80 |
PAMUK | 88,46 | 88,17 | 0,33 | 88,81 | 87,20 |
WTI PETROL | 90,59 | 89,68 | 1,01 | 90,65 | 88,19 |
ALTIN/ONS ($) | 1.901,40 | 1.915,92 | -0,76 | 1.916,83 | 1.900,89 |
GÜMÜŞ GRAM | 20,08 | 20,25 | -0,87 | 20,29 | 20,01 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27,2469 | 27,2637 | 0,18 | 19:04:34 | |
![]() |
28,8297 | 28,8516 | -0,01 | 19:04:31 | |
![]() |
33,1709 | 33,1947 | -0,17 | 19:04:34 | |
![]() |
29,8429 | 29,8638 | -0,03 | 19:04:06 | |
![]() |
18,3162 | 18,3264 | 0,20 | 19:04:02 | |
![]() |
7,2725 | 7,2765 | 0,19 | 19:03:51 | |
![]() |
2,5244 | 2,5266 | 0,11 | 19:03:24 | |
![]() |
3,8754 | 3,8775 | 0,05 | 19:03:21 | |
![]() |
17,4908 | 17,5037 | -0,10 | 19:03:24 | |
![]() |
20,1655 | 20,1797 | -0,25 | 19:03:55 | |
![]() |
2,4844 | 2,4862 | 0,54 | 19:03:21 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.