PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 21,8380 | 21,4230 | 1,94 | 21,9936 | 21,2827 |
PLATİN | 958,77 | 938,18 | 2,19 | 962,97 | 926,14 |
PALADYUM | 1.969,54 | 2.017,48 | -2,38 | 2.036,60 | 1.949,90 |
BAKIR | 9.264,00 | 9.394,00 | -1,38 | 9.264,00 | 9.264,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.260,00 | 9.379,00 | -1,27 | 9.260,00 | 9.260,00 |
ALÜMİNYUM | 2.844,50 | 2.835,00 | 0,34 | 2.844,50 | 2.844,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.873,00 | 2.856,00 | 0,60 | 2.873,00 | 2.873,00 |
ÇİNKO | 3.645,50 | 3.685,00 | -1,07 | 3.645,50 | 3.645,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.633,00 | 3.682,00 | -1,33 | 3.633,00 | 3.633,00 |
NİKEL | 26.175,00 | 26.290,00 | -0,44 | 26.175,00 | 26.175,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 26.280,00 | 26.200,00 | 0,31 | 26.280,00 | 26.280,00 |
KALAY | 33.875,00 | 34.275,00 | -1,17 | 33.875,00 | 33.875,00 |
KALAY 3 AYLIK | 33.575,00 | 34.000,00 | -1,25 | 33.575,00 | 33.575,00 |
KURŞUN | 2.075,00 | 2.101,00 | -1,24 | 2.075,00 | 2.075,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.088,00 | 2.119,00 | -1,46 | 2.088,00 | 2.088,00 |
KAHVE | 218,65 | 217,60 | 0,48 | 219,00 | 213,20 |
KAKAO | 2.455,00 | 2.470,00 | -0,61 | 2.467,00 | 2.437,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.164,00 | 3.950,00 | 5,42 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.189,00 | 3.095,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.667,00 | 1.663,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.083,00 | 1.110,00 | -2,43 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.450,00 | 1.441,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.327,00 | 3.254,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.758,00 | 2.745,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 108,73 | 109,11 | -0,35 | 111,00 | 105,70 |
PAMUK | 128,39 | 129,18 | -0,61 | 129,25 | 126,40 |
WTI PETROL | 108,20 | 109,59 | -1,27 | 110,56 | 105,20 |
ALTIN/ONS ($) | 1.842,52 | 1.816,60 | 1,43 | 1.846,66 | 1.811,01 |
GÜMÜŞ GRAM | 11,21 | 10,97 | 2,20 | 11,22 | 10,92 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,9598 | 15,9733 | -0,39 | 17:28:31 | |
![]() |
16,8021 | 16,8566 | 0,82 | 17:28:31 | |
![]() |
19,8338 | 19,9161 | 1,06 | 17:28:30 | |
![]() |
16,3949 | 16,4175 | 1,49 | 17:28:48 | |
![]() |
12,4654 | 12,4860 | 0,64 | 17:28:16 | |
![]() |
4,2716 | 4,2774 | -0,11 | 17:28:43 | |
![]() |
1,6309 | 1,6334 | 1,61 | 17:28:14 | |
![]() |
2,2596 | 2,2625 | 0,85 | 17:28:50 | |
![]() |
11,1522 | 11,1683 | 1,30 | 17:28:15 | |
![]() |
12,3603 | 12,3784 | 0,36 | 17:28:53 | |
![]() |
1,5999 | 1,6022 | 1,11 | 17:28:49 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.