PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 31,5395 | 31,1620 | 1,21 | 0,0000 | 0,0000 |
PLATİN | 987,76 | 972,13 | 1,61 | 988,21 | 971,70 |
PALADYUM | 1.071,21 | 1.074,53 | -0,31 | 1.089,93 | 1.062,82 |
BAKIR | 9.596,00 | 9.506,00 | 0,95 | 9.596,00 | 9.596,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.730,00 | 9.640,00 | 0,93 | 9.730,00 | 9.730,00 |
ALÜMİNYUM | 2.643,00 | 2.550,00 | 3,65 | 2.643,00 | 2.643,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.653,00 | 2.556,00 | 3,79 | 2.653,00 | 2.653,00 |
ÇİNKO | 3.107,00 | 3.016,00 | 3,02 | 3.107,00 | 3.107,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.115,00 | 3.034,00 | 2,67 | 3.115,00 | 3.115,00 |
NİKEL | 17.610,00 | 17.145,00 | 2,71 | 17.610,00 | 17.610,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 17.895,00 | 17.445,00 | 2,58 | 17.895,00 | 17.895,00 |
KALAY | 33.125,00 | 32.540,00 | 1,80 | 33.125,00 | 33.125,00 |
KALAY 3 AYLIK | 33.250,00 | 32.775,00 | 1,45 | 33.250,00 | 33.250,00 |
KURŞUN | 2.045,00 | 2.007,00 | 1,89 | 2.045,00 | 2.045,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.085,00 | 2.053,00 | 1,56 | 2.085,00 | 2.085,00 |
KAHVE | 252,05 | 254,75 | -1,06 | 256,45 | 251,00 |
KAKAO | 7.739,00 | 7.529,00 | 2,79 | 7.851,00 | 7.553,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 2.835,00 | 2.755,00 | 2,90 | 2.835,00 | 2.835,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.809,00 | 1.790,00 | 1,06 | 1.809,00 | 1.809,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 718,00 | 717,00 | 0,14 | 718,00 | 718,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.036,00 | 1.038,00 | -0,19 | 1.036,00 | 1.036,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 535,00 | 532,00 | 0,56 | 535,00 | 535,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.435,00 | 1.455,00 | -1,37 | 1.435,00 | 1.435,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.269,00 | 1.274,00 | -0,39 | 1.269,00 | 1.269,00 |
BRENT | 79,04 | 79,40 | -0,45 | 79,50 | 78,04 |
PAMUK | 72,21 | 72,66 | -0,62 | 73,50 | 71,76 |
WTI PETROL | 75,56 | 75,85 | -0,38 | 76,04 | 74,54 |
ALTIN/ONS ($) | 2.656,59 | 2.629,74 | 1,02 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞ GRAM | 34,78 | 34,25 | 1,56 | 34,91 | 34,07 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2478 | 34,3173 | 0,27 | 00:14:41 | |
EURO | 37,4547 | 37,5169 | 0,01 | 00:14:41 | |
STERLİN | 44,7613 | 44,8345 | -0,02 | 00:14:41 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8804 | 40,1394 | -0,18 | 00:14:41 | |
100 JAPON YENİ | 22,9758 | 23,0492 | -0,39 | 00:14:41 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1208 | 9,1403 | -0,08 | 00:14:42 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1927 | 3,2200 | 0,28 | 00:14:42 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0190 | 5,0329 | -0,11 | 00:14:42 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0723 | 23,2369 | 0,09 | 00:14:42 | |
KANADA DOLARI | 24,8801 | 24,9385 | 0,11 | 00:14:42 | |
İSVEÇ KRONU | 3,2972 | 3,3136 | 0,05 | 00:14:42 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.