PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 21,8480 | 21,4230 | 1,98 | 21,9936 | 21,2827 |
PLATİN | 960,71 | 938,18 | 2,40 | 962,97 | 926,14 |
PALADYUM | 1.978,91 | 2.017,50 | -1,91 | 2.036,60 | 1.949,90 |
BAKIR | 9.264,00 | 9.394,00 | -1,38 | 9.264,00 | 9.264,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.260,00 | 9.379,00 | -1,27 | 9.260,00 | 9.260,00 |
ALÜMİNYUM | 2.844,50 | 2.835,00 | 0,34 | 2.844,50 | 2.844,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.873,00 | 2.856,00 | 0,60 | 2.873,00 | 2.873,00 |
ÇİNKO | 3.645,50 | 3.685,00 | -1,07 | 3.645,50 | 3.645,50 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.633,00 | 3.682,00 | -1,33 | 3.633,00 | 3.633,00 |
NİKEL | 26.175,00 | 26.290,00 | -0,44 | 26.175,00 | 26.175,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 26.280,00 | 26.200,00 | 0,31 | 26.280,00 | 26.280,00 |
KALAY | 33.875,00 | 34.275,00 | -1,17 | 33.875,00 | 33.875,00 |
KALAY 3 AYLIK | 33.575,00 | 34.000,00 | -1,25 | 33.575,00 | 33.575,00 |
KURŞUN | 2.075,00 | 2.101,00 | -1,24 | 2.075,00 | 2.075,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.088,00 | 2.119,00 | -1,46 | 2.088,00 | 2.088,00 |
KAHVE | 218,05 | 217,60 | 0,21 | 219,25 | 213,20 |
KAKAO | 2.455,00 | 2.470,00 | -0,61 | 2.467,00 | 2.437,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 4.164,00 | 3.950,00 | 5,42 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.189,00 | 3.095,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.667,00 | 1.663,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.083,00 | 1.110,00 | -2,43 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.450,00 | 1.441,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.327,00 | 3.254,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.758,00 | 2.745,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 109,13 | 109,11 | 0,02 | 111,00 | 105,70 |
PAMUK | 128,85 | 129,18 | -0,26 | 129,25 | 126,40 |
WTI PETROL | 108,20 | 109,59 | -1,27 | 110,56 | 105,20 |
ALTIN/ONS ($) | 1.844,57 | 1.816,60 | 1,54 | 1.846,66 | 1.811,01 |
GÜMÜŞ GRAM | 11,15 | 10,97 | 1,66 | 11,22 | 10,92 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,9600 | 15,9728 | -0,44 | 17:47:33 | |
![]() |
16,8003 | 16,8523 | 0,65 | 17:47:32 | |
![]() |
19,7193 | 19,7519 | 0,92 | 17:47:32 | |
![]() |
16,3345 | 16,3637 | 1,42 | 17:47:18 | |
![]() |
12,4688 | 12,4900 | 0,52 | 17:47:57 | |
![]() |
4,2716 | 4,2774 | -0,15 | 17:44:07 | |
![]() |
1,6309 | 1,6334 | 1,48 | 17:46:41 | |
![]() |
2,2596 | 2,2625 | 0,71 | 17:47:20 | |
![]() |
11,1522 | 11,1683 | 1,05 | 17:46:41 | |
![]() |
12,3603 | 12,3784 | 0,20 | 17:47:23 | |
![]() |
1,5999 | 1,6022 | 0,98 | 17:47:19 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.