PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 25,4518 | 25,2720 | 0,71 | 25,5235 | 25,0900 |
PLATİN | 935,15 | 929,53 | 0,60 | 939,60 | 921,38 |
PALADYUM | 1.008,46 | 1.009,51 | -0,10 | 1.024,90 | 991,78 |
BAKIR | 8.331,00 | 8.383,50 | -0,63 | 8.331,00 | 8.331,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.419,00 | 8.472,00 | -0,63 | 8.419,00 | 8.419,00 |
ALÜMİNYUM | 2.157,00 | 2.177,50 | -0,94 | 2.157,00 | 2.157,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.197,00 | 2.217,50 | -0,92 | 2.197,00 | 2.197,00 |
ÇİNKO | 2.477,00 | 2.506,00 | -1,16 | 2.477,00 | 2.477,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.482,00 | 2.518,00 | -1,43 | 2.482,00 | 2.482,00 |
NİKEL | 16.330,00 | 16.655,00 | -1,95 | 16.330,00 | 16.330,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.560,00 | 16.995,00 | -2,56 | 16.560,00 | 16.560,00 |
KALAY | 22.900,00 | 23.100,00 | -0,87 | 22.900,00 | 22.900,00 |
KALAY 3 AYLIK | 23.250,00 | 23.365,00 | -0,49 | 23.250,00 | 23.250,00 |
KURŞUN | 2.110,00 | 2.116,00 | -0,28 | 2.110,00 | 2.110,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.136,00 | 2.140,00 | -0,19 | 2.136,00 | 2.136,00 |
KAHVE | 184,35 | 184,70 | -0,19 | 188,50 | 178,20 |
KAKAO | 4.201,00 | 4.277,00 | -1,78 | 4.270,00 | 4.160,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 5.629,00 | 5.040,00 | 11,69 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 2.937,00 | 2.696,00 | 8,94 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 751,00 | 723,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.184,00 | 1.192,00 | -0,67 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 834,00 | 838,00 | -0,48 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 2.219,00 | 2.131,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.425,00 | 1.360,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 79,27 | 80,86 | -1,97 | 81,54 | 79,20 |
PAMUK | 79,41 | 80,06 | -0,81 | 80,14 | 79,26 |
WTI PETROL | 74,46 | 75,96 | -1,97 | 76,76 | 74,33 |
ALTIN/ONS ($) | 2.071,08 | 2.036,41 | 1,70 | 2.075,41 | 2.033,99 |
GÜMÜŞ GRAM | 23,67 | 23,46 | 0,91 | 23,72 | 23,33 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,8734 | 28,9275 | 0,10 | 22:23:16 | |
![]() |
31,4580 | 31,5032 | 0,00 | 22:23:17 | |
![]() |
36,7148 | 36,7584 | 0,63 | 22:23:15 | |
![]() |
33,2649 | 33,3414 | 0,76 | 22:23:10 | |
![]() |
19,6732 | 19,7148 | 0,95 | 22:23:07 | |
![]() |
7,7085 | 7,7180 | -0,02 | 18:19:10 | |
![]() |
2,7096 | 2,7154 | 1,42 | 22:23:11 | |
![]() |
4,2194 | 4,2271 | 0,00 | 22:23:44 | |
![]() |
19,2697 | 19,3054 | 1,01 | 22:22:34 | |
![]() |
21,3875 | 21,4236 | 0,57 | 22:23:02 | |
![]() |
2,7867 | 2,7926 | 1,30 | 22:23:45 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.