PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 30,2615 | 31,6850 | -4,49 | 31,7795 | 30,1225 |
PLATİN | 954,88 | 977,03 | -2,27 | 979,53 | 953,54 |
PALADYUM | 1.005,72 | 1.026,75 | -2,05 | 1.031,62 | 994,73 |
BAKIR | 9.816,00 | 9.783,00 | 0,34 | 9.816,00 | 9.816,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.963,00 | 9.934,00 | 0,29 | 9.963,00 | 9.963,00 |
ALÜMİNYUM | 2.654,50 | 2.653,50 | 0,04 | 2.654,50 | 2.654,50 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.655,00 | 2.665,00 | -0,38 | 2.655,00 | 2.655,00 |
ÇİNKO | 3.153,00 | 3.143,50 | 0,30 | 3.153,00 | 3.153,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.175,00 | 3.167,50 | 0,24 | 3.175,00 | 3.175,00 |
NİKEL | 17.870,00 | 17.595,00 | 1,56 | 17.870,00 | 17.870,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 18.125,00 | 17.825,00 | 1,68 | 18.125,00 | 18.125,00 |
KALAY | 34.075,00 | 33.800,00 | 0,81 | 34.075,00 | 34.075,00 |
KALAY 3 AYLIK | 34.075,00 | 33.750,00 | 0,96 | 34.075,00 | 34.075,00 |
KURŞUN | 2.110,00 | 2.105,00 | 0,24 | 2.110,00 | 2.110,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.163,00 | 2.153,50 | 0,44 | 2.163,00 | 2.163,00 |
KAHVE | 247,20 | 244,65 | 1,04 | 248,90 | 244,05 |
KAKAO | 7.022,00 | 6.908,00 | 1,65 | 7.231,00 | 6.951,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.161,00 | 3.243,00 | -2,53 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.907,00 | 1.928,00 | -1,09 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 715,00 | 712,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.058,00 | 1.060,00 | -0,19 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 491,00 | 497,00 | -1,21 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.415,00 | 1.388,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.257,00 | 1.258,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 77,08 | 80,93 | -4,74 | 81,14 | 76,80 |
PAMUK | 71,95 | 73,53 | -2,15 | 73,59 | 71,11 |
WTI PETROL | 73,37 | 77,14 | -4,89 | 77,39 | 73,13 |
ALTIN/ONS ($) | 2.609,80 | 2.642,59 | -1,24 | 2.653,05 | 2.604,88 |
GÜMÜŞ GRAM | 33,40 | 34,91 | -4,32 | 35,03 | 33,35 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 34,2789 | 34,2860 | 0,00 | 18:41:05 | |
EURO | 37,6232 | 37,6490 | -0,06 | 18:41:07 | |
STERLİN | 44,9350 | 44,9744 | 0,04 | 18:40:52 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,9779 | 39,9974 | -0,45 | 18:41:12 | |
100 JAPON YENİ | 23,1248 | 23,1350 | -0,08 | 18:41:08 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,1353 | 9,1398 | 0,03 | 18:40:49 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1950 | 3,1978 | -0,91 | 18:41:13 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0431 | 5,0466 | -0,14 | 18:41:09 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 23,0682 | 23,0852 | -0,45 | 18:41:13 | |
KANADA DOLARI | 25,0601 | 25,0733 | -0,40 | 18:41:02 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3078 | 3,3107 | -0,15 | 18:41:09 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.