PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 30,7190 | 29,8792 | 2,81 | 0,0000 | 0,0000 |
PLATİN | 998,70 | 982,57 | 1,64 | 1.006,86 | 980,75 |
PALADYUM | 1.070,73 | 1.050,99 | 1,88 | 1.079,34 | 1.040,00 |
BAKIR | 9.080,00 | 9.115,00 | -0,38 | 9.080,00 | 9.080,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.203,00 | 9.238,00 | -0,38 | 9.203,00 | 9.203,00 |
ALÜMİNYUM | 2.404,00 | 2.390,00 | 0,59 | 2.404,00 | 2.404,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.421,00 | 2.409,50 | 0,48 | 2.421,00 | 2.421,00 |
ÇİNKO | 2.798,00 | 2.809,00 | -0,39 | 2.798,00 | 2.798,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.841,00 | 2.845,00 | -0,14 | 2.841,00 | 2.841,00 |
NİKEL | 15.660,00 | 15.870,00 | -1,32 | 15.660,00 | 15.660,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 15.975,00 | 16.100,00 | -0,78 | 15.975,00 | 15.975,00 |
KALAY | 31.740,00 | 31.375,00 | 1,16 | 31.740,00 | 31.740,00 |
KALAY 3 AYLIK | 31.850,00 | 31.300,00 | 1,76 | 31.850,00 | 31.850,00 |
KURŞUN | 1.990,00 | 1.997,00 | -0,35 | 1.990,00 | 1.990,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.012,00 | 2.029,00 | -0,84 | 2.012,00 | 2.012,00 |
KAHVE | 259,45 | 249,40 | 4,03 | 260,45 | 248,70 |
KAKAO | 7.695,00 | 7.588,00 | 1,41 | 7.787,00 | 7.421,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.089,00 | 3.225,00 | -4,22 | 3.089,00 | 3.089,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 1.890,00 | 1.927,00 | -1,92 | 1.890,00 | 1.890,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 707,00 | 709,00 | -0,28 | 707,00 | 707,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 | 883,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 632,00 | 618,00 | 2,27 | 632,00 | 632,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 1.428,00 | 1.402,00 | 1,85 | 1.428,00 | 1.428,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.264,00 | 1.263,00 | 0,08 | 1.264,00 | 1.264,00 |
BRENT | 71,61 | 71,97 | -0,50 | 73,24 | 71,46 |
PAMUK | 69,82 | 70,38 | -0,80 | 70,85 | 69,45 |
WTI PETROL | 68,65 | 68,97 | -0,46 | 70,31 | 68,48 |
ALTIN/ONS ($) | 2.577,70 | 2.557,90 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞ GRAM | 33,50 | 32,57 | 2,84 | 33,75 | 32,55 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 33,8599 | 33,9693 | 0,04 | 16:34:34 | |
EURO | 37,5470 | 37,6311 | 0,00 | 16:34:34 | |
STERLİN | 44,4547 | 44,6406 | -0,08 | 16:34:34 | |
İSVİÇRE FRANGI | 39,8773 | 40,0754 | 0,05 | 16:34:34 | |
100 JAPON YENİ | 24,0764 | 24,1839 | 0,52 | 16:34:34 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9,0302 | 9,0699 | -0,25 | 16:34:34 | |
NORVEÇ KRONU | 3,1735 | 3,1950 | 0,34 | 16:34:34 | |
DANİMARKA KRONU | 5,0250 | 5,0500 | -0,18 | 16:34:34 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 22,7096 | 22,8091 | -0,46 | 16:34:34 | |
KANADA DOLARI | 24,9057 | 25,0095 | -0,01 | 16:34:34 | |
İSVEÇ KRONU | 3,3063 | 3,3292 | 0,35 | 16:34:34 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.