PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
GÜMÜŞ ONS | 25,4860 | 25,2720 | 0,85 | 0,0000 | 0,0000 |
PLATİN | 937,15 | 929,53 | 0,82 | 939,60 | 921,38 |
PALADYUM | 1.006,13 | 1.009,51 | -0,34 | 1.024,90 | 991,78 |
BAKIR | 8.455,00 | 8.331,00 | 1,49 | 8.455,00 | 8.455,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 8.532,00 | 8.419,00 | 1,34 | 8.532,00 | 8.532,00 |
ALÜMİNYUM | 2.147,00 | 2.157,00 | -0,46 | 2.147,00 | 2.147,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.183,00 | 2.197,00 | -0,64 | 2.183,00 | 2.183,00 |
ÇİNKO | 2.465,00 | 2.477,00 | -0,48 | 2.465,00 | 2.465,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 2.474,50 | 2.482,00 | -0,30 | 2.474,50 | 2.474,50 |
NİKEL | 16.650,00 | 16.330,00 | 1,96 | 16.650,00 | 16.650,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 16.850,00 | 16.560,00 | 1,75 | 16.850,00 | 16.850,00 |
KALAY | 23.200,00 | 22.900,00 | 1,31 | 23.200,00 | 23.200,00 |
KALAY 3 AYLIK | 23.550,00 | 23.250,00 | 1,29 | 23.550,00 | 23.550,00 |
KURŞUN | 2.097,00 | 2.110,00 | -0,62 | 2.097,00 | 2.097,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.123,00 | 2.136,00 | -0,61 | 2.123,00 | 2.123,00 |
KAHVE | 184,35 | 184,70 | -0,19 | 188,50 | 178,20 |
KAKAO | 4.201,00 | 4.277,00 | -1,78 | 4.270,00 | 4.160,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 6.237,00 | 5.629,00 | 10,80 | 6.237,00 | 6.237,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.192,00 | 2.937,00 | 8,68 | 3.192,00 | 3.192,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 773,00 | 751,00 | 2,93 | 773,00 | 773,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.172,00 | 1.184,00 | -1,01 | 1.172,00 | 1.172,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 833,00 | 834,00 | -0,12 | 833,00 | 833,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 2.341,00 | 2.219,00 | 5,50 | 2.341,00 | 2.341,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 1.489,00 | 1.425,00 | 4,49 | 1.489,00 | 1.489,00 |
BRENT | 78,88 | 80,86 | -2,45 | 81,54 | 78,75 |
PAMUK | 79,42 | 80,06 | -0,80 | 80,14 | 79,26 |
WTI PETROL | 74,07 | 75,96 | -2,49 | 76,76 | 73,95 |
ALTIN/ONS ($) | 2.072,22 | 2.036,41 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
GÜMÜŞ GRAM | 23,68 | 23,46 | 0,95 | 23,72 | 23,33 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28,8885 | 28,9497 | 0,18 | 18:07:17 | |
![]() |
31,4165 | 31,5273 | -0,03 | 18:07:17 | |
![]() |
36,7113 | 36,7753 | 0,63 | 18:07:17 | |
![]() |
33,2358 | 33,3543 | 0,77 | 18:07:17 | |
![]() |
19,6767 | 19,7440 | 1,01 | 18:07:17 | |
![]() |
7,6990 | 7,7299 | -0,01 | 18:07:17 | |
![]() |
2,7034 | 2,7196 | 1,38 | 18:07:17 | |
![]() |
4,2145 | 4,2338 | 0,01 | 18:07:17 | |
![]() |
19,2847 | 19,3491 | 1,13 | 18:07:17 | |
![]() |
21,3881 | 21,4609 | 0,65 | 18:07:17 | |
![]() |
2,7794 | 2,7978 | 1,23 | 18:07:17 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.