Borsa
BIST
| BIST | SON | % | FARK | AYLIK(%) | YILLIK(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| XU100 BIST 100 ENDEKSİ | 11.241,05 | 2,12 | 233,68 | 1,12 | 14,35 |
| XU050 BIST 50 ENDEKSİ | 9.746,90 | 2,33 | 221,52 | 0,53 | 12,58 |
| XU030 BIST 30 ENDEKSİ | 12.197,19 | 2,40 | 285,82 | 0,33 | 13,40 |
| XBANK BIST BANKA ENDEKSİ | 16.685,09 | 2,18 | 356,01 | 1,82 | 14,52 |
| XUSIN BIST SINAİ ENDEKSİ | 14.176,91 | 1,71 | 238,99 | 2,77 | 8,50 |
En Çok Artanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| MANAS MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. | 11,11 | 10,00 |
| ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 71,05 | 9,98 |
| BORLS BORLEASE OTOMOTIV A.S. | 5,85 | 9,96 |
| VERTU VERUSATURK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 43,94 | 9,96 |
| SISE TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. | 41,52 | 9,96 |
| VERUS VERUSA HOLDING A.S. | 290,25 | 9,94 |
| VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | 32,30 | 9,94 |
| MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. | 131,70 | 9,93 |
| GZNMI GEZINOMI SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. | 101,40 | 9,92 |
En Çok Azalanlar
| HİSSE ADI | SON | % |
|---|---|---|
| TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. | 358,25 | -9,99 |
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 439,75 | -9,98 |
| BLCYT BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | 32,46 | -9,98 |
| BMSTL BMS BIRLESIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. | 102,20 | -9,96 |
| BURCE BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. | 50,55 | -6,56 |
| VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TICARET A.S. | 49,26 | -6,53 |
| LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. | 250,50 | -5,20 |
| BURVA BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. | 379,50 | -5,13 |
| GRTHO GRAINTURK TARIM AS | 288,25 | -5,10 |
| BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. | 25,36 | -5,09 |
En Çok İşlem Görenler
| HİSSE ADI | SON | % | HACİM(TL) |
|---|---|---|---|
| ISCTR TURKIYE IS BANKASI A.S. | 14,32 | 1,78 | 6.313.345.833 |
| THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. | 273,00 | 1,02 | 5.994.648.123 |
| AKBNK AKBANK T.A.S. | 69,00 | 2,99 | 5.828.336.375 |
| YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 37,12 | 3,51 | 5.784.468.076 |
| SMRVA SUMER VARLIK YONETIM AS | 439,75 | -9,98 | 5.051.225.191 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | 203,70 | 4,03 | 4.814.859.212 |
| GARAN TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 142,70 | 0,85 | 4.263.281.416 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. | 193,50 | 2,82 | 3.982.916.132 |
| EREGL EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. | 24,00 | 0,84 | 3.931.149.057 |