CL1 Comdty
105,50
%2,19
PETROL-NYMEX 22/02/2012 13:08:14
-
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 106,00 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 105,50
| Fiyat | % | |
| ALTIN ONS | 1.776,50$ | 1,09 |
| BAKIR | 384,15$ | -0,08 |
| PETROL | 105,50$ | 2,19 |
| GÜMÜŞ ONS | 34,30 | 0,61 |
| PLATİN | 1.725,50 | 0,38 |
| PALADYUM | 723,00 | 0,77 |
| ALTIN TL/GR | 98,96 | 0,51 |
| CUMHURIYET ALTINI | 666,00 | 0,45 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.938,67 | -27,02 | -0,21 |
| S&P 500 | 1.357,66 | -4,55 | -0,33 |
| STOXX 50 | 2.519,00 | -22,60 | -0,89 |
| DAX | 6.843,87 | -64,31 | -0,93 |
| FTSE 100 | 5.916,55 | -11,65 | -0,20 |
| CAC 40 | 3.447,37 | -17,87 | -0,52 |
| NIKKEI | 9.554,00 | 90,98 | 0,96 |
| STOXX 600 | 264,59 | -2,19 | -0,82 |


