Advertisement

DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. (DMSAS) 6,89 % -3,09

  • ALIŞ: 6,89
    SATIŞ: 6,90
    NET: -0,22
  • EN YÜKSEK: 7,12
    EN DÜŞÜK: 6,65
    HACİM (TL): 60.621.266,28
  • HACİM (LOT): 8.916.185,00
26/04/2024 18:09:57
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4632 32,4709 -0,21 18:34:03
EURO 34,9332 34,9833 -0,75 18:34:33
STERLİN 40,5859 40,6170 -0,78 18:34:04
İSVİÇRE FRANGI 35,5635 35,5833 -0,61 18:33:48
100 JAPON YENİ 20,7402 20,7534 -1,37 18:33:44
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6580 8,6633 -0,44 18:27:53
NORVEÇ KRONU 2,9455 2,9483 -1,08 18:33:48
DANİMARKA KRONU 4,6537 4,6568 -0,83 18:33:45
AVUSTRALYA DOLARI 21,2157 21,2291 -0,29 18:34:25
KANADA DOLARI 23,7650 23,7737 -0,45 18:34:15
İSVEÇ KRONU 2,9680 2,9704 -1,07 18:33:45

DÖVİZ ÇEVİRİCİ