Advertisement

TEKFEN HOLDING A.S. (TKFEN) 47,28 % 2,56

  • ALIŞ: 47,28
    SATIŞ: 47,30
    NET: 1,18
  • EN YÜKSEK: 47,80
    EN DÜŞÜK: 46,14
    HACİM (TL): 547.802.249,46
  • HACİM (LOT): 11.646.911,00
26/04/2024 09:49:38
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5553 32,5700 0,08 09:48:05
EURO 34,9341 34,9756 0,05 09:48:05
STERLİN 40,7347 40,7809 -0,13 09:48:05
İSVİÇRE FRANGI 35,6618 35,7050 -0,10 09:47:56
100 JAPON YENİ 20,8939 20,9264 -0,32 09:47:52
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6825 8,6956 -0,15 09:46:55
NORVEÇ KRONU 2,9750 2,9779 0,07 09:47:57
DANİMARKA KRONU 4,6877 4,6906 -0,04 09:47:53
AVUSTRALYA DOLARI 21,3169 21,3315 0,41 09:47:57
KANADA DOLARI 23,8287 23,8595 0,22 09:47:45
İSVEÇ KRONU 2,9954 2,9982 0,19 09:47:53

DÖVİZ ÇEVİRİCİ