Advertisement

DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME A.S. (DAPGM) 35,02 % 0,46

  • ALIŞ: 35,00
    SATIŞ: 35,02
    NET: 0,16
  • EN YÜKSEK: 36,90
    EN DÜŞÜK: 34,74
    HACİM (TL): 247.456.571,26
  • HACİM (LOT): 7.013.261,00
28/04/2024 15:47:31
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4676 32,5504 -0,09 15:47:08
EURO 34,7285 34,8235 -0,56 15:47:08
STERLİN 40,5755 40,7208 -0,40 15:47:08
İSVİÇRE FRANGI 35,5178 35,6550 -0,47 15:47:08
100 JAPON YENİ 20,5650 20,6346 -1,81 15:47:08
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6664 8,6882 -0,30 15:47:09
NORVEÇ KRONU 2,9410 2,9576 -0,90 15:47:09
DANİMARKA KRONU 4,6579 4,6740 -0,60 15:47:09
AVUSTRALYA DOLARI 21,2302 21,2976 0,02 15:47:09
KANADA DOLARI 23,7458 23,8146 -0,19 15:47:09
İSVEÇ KRONU 2,9633 2,9838 -0,81 15:47:09

DÖVİZ ÇEVİRİCİ