Advertisement

KOC HOLDING A.S. (KCHOL) 217,00 % 1,69

  • ALIŞ: 217,00
    SATIŞ: 217,10
    NET: 3,60
  • EN YÜKSEK: 218,30
    EN DÜŞÜK: 212,70
    HACİM (TL): 2.820.772.014,50
  • HACİM (LOT): 13.040.940,00
28/04/2024 14:37:32
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4676 32,5504 -0,09 14:37:16
EURO 34,7285 34,8235 -0,56 14:37:16
STERLİN 40,5755 40,7208 -0,40 14:37:16
İSVİÇRE FRANGI 35,5178 35,6550 -0,47 14:37:16
100 JAPON YENİ 20,5650 20,6346 -1,81 14:37:16
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6664 8,6882 -0,30 14:37:17
NORVEÇ KRONU 2,9410 2,9576 -0,90 14:37:17
DANİMARKA KRONU 4,6579 4,6740 -0,60 14:37:17
AVUSTRALYA DOLARI 21,2302 21,2976 0,02 14:37:17
KANADA DOLARI 23,7458 23,8146 -0,19 14:37:17
İSVEÇ KRONU 2,9633 2,9838 -0,81 14:37:17

DÖVİZ ÇEVİRİCİ