Advertisement

LDR TURIZM A.S. (LIDER) 67,50 % 2,20

  • ALIŞ: 67,50
    SATIŞ: 67,55
    NET: 1,45
  • EN YÜKSEK: 67,70
    EN DÜŞÜK: 65,50
    HACİM (TL): 32.290.783,05
  • HACİM (LOT): 482.460,00
28/04/2024 16:15:04
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4676 32,5504 -0,09 16:15:26
EURO 34,7285 34,8235 -0,56 16:15:26
STERLİN 40,5755 40,7208 -0,40 16:15:26
İSVİÇRE FRANGI 35,5178 35,6550 -0,47 16:15:26
100 JAPON YENİ 20,5650 20,6346 -1,81 16:15:26
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6664 8,6882 -0,30 16:15:27
NORVEÇ KRONU 2,9410 2,9576 -0,90 16:15:27
DANİMARKA KRONU 4,6579 4,6740 -0,60 16:15:27
AVUSTRALYA DOLARI 21,2302 21,2976 0,02 16:15:27
KANADA DOLARI 23,7458 23,8146 -0,19 16:15:27
İSVEÇ KRONU 2,9633 2,9838 -0,81 16:15:27

DÖVİZ ÇEVİRİCİ