Advertisement

DOLAR/GÜNEY AFRİKA RANDI (USDZAR:CUR) 18,99 % -0,32

  • ALIŞ: 19,03
    SATIŞ: 19,04
    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 19,05
17/04/2024 16:57:18
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4966 32,5979 0,06 03:52:33
EURO 34,8911 34,9798 -0,08 04:09:29
STERLİN 40,6771 40,8146 -0,23 04:09:29
İSVİÇRE FRANGI 35,6456 35,7835 -0,18 04:09:09
100 JAPON YENİ 20,9292 21,0066 -0,01 04:09:06
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6829 8,7134 -0,17 04:08:05
NORVEÇ KRONU 2,9653 2,9792 -0,13 04:08:33
DANİMARKA KRONU 4,6795 4,6953 -0,16 04:08:29
AVUSTRALYA DOLARI 21,2053 21,2764 0,05 04:08:33
KANADA DOLARI 23,7914 23,8687 0,05 04:08:22
İSVEÇ KRONU 2,9870 2,9997 -0,18 04:08:29

DÖVİZ ÇEVİRİCİ