NKY Index

8.876,59
%0,86
NIKKEI 225 ENDEKSİ 17/05/2012 16:03:00
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 8.801,17
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 8.885,08
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 8.765,71
  • HACİM: 0,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.559,57 -38,98 -0,31
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.321,97 -2,83 -0,21
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.353,76 -51,49 -0,95
DAX 6.291,10 6.413,05 6.322,16 -62,10 -0,97
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 242,03 -2,37 -0,97
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.535,00 -39,00 -0,31
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.318,70 -3,70 -0,28
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.324,00 -67,00 -1,05
NIKKEI FUT 8.750,00 8.840,00 8.780,00 -70,00 -0,79
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.335,00 -55,00 -1,02
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.557,64 -40,91 -0,32
S&P 500 1.322,03 -2,77 -0,21
STOXX 50 2.150,27 -25,07 -1,15
DAX 6.321,17 -63,09 -0,99
FTSE 100 5.353,79 -51,46 -0,95
CAC 40 3.021,11 -27,56 -0,90
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,05 -2,35 -0,96
  Son Fark %
DOW JONES 12.557,64 -40,91 -0,32
S&P 500 1.322,03 -2,77 -0,21
NASDAQ 2.856,73 -17,31 -0,60
BOVESPA 55.639,02 -248,55 -0,44
S&P/TSX 11.363,95 37,87 0,33
MEXICO IPC 37.512,35 1,27 0,00
MERVAL 2.140,89 -19,55 -0,90
  Son Fark %
STOXX 50 2.150,27 -25,07 -1,15
DAX 6.321,17 -63,09 -0,99
FTSE 100 5.353,79 -51,46 -0,95
CAC 40 3.021,11 -27,56 -0,90
IBEX 35 6.520,50 -91,00 -1,38
FTSE MIB 13.081,25 -202,30 -1,52
AEX 291,00 -3,99 -1,35
STOXX 600 242,05 -2,35 -0,96
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.571,52$ 1,88
PETROL 93,00$ 0,20
DOLAR/TL 1,8261 0,19
EURO/USD 1,2709 -0,27
USD/JPY 79,61 -0,81
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,54
SEPET KUR 2,07TL 0,07