Advertisement

Japonya 5 Yıllık Tahvil (GJGB5:IND) 0,496 % -0,20

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,501
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,495
    HACİM: 0,000
25/04/2024 07:05:14
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5735 32,6108 0,05 07:03:57
EURO 34,9656 35,0333 0,41 07:03:53
STERLİN 40,6519 40,7744 0,26 07:03:53
İSVİÇRE FRANGI 35,7455 35,8008 0,37 07:03:40
100 JAPON YENİ 21,0366 21,0909 0,36 07:03:37
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,7076 8,7322 0,09 07:03:51
NORVEÇ KRONU 2,9646 2,9750 0,35 07:03:41
DANİMARKA KRONU 4,6788 4,6923 0,37 07:03:37
AVUSTRALYA DOLARI 21,1753 21,2384 0,07 07:03:41
KANADA DOLARI 23,7274 23,7916 0,19 07:04:09
İSVEÇ KRONU 2,9958 3,0055 0,37 07:03:37

DÖVİZ ÇEVİRİCİ