Advertisement

Almanya 2 Yıllık Tahvil (GDBR2:IND) 2,988 % -0,86

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 3,018
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,977
    HACİM: 0,000
28/04/2024 21:51:24
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4676 32,5504 -0,09 21:51:23
EURO 34,7285 34,8235 -0,56 21:51:23
STERLİN 40,5755 40,7208 -0,45 20:51:09
İSVİÇRE FRANGI 35,5178 35,6550 -0,44 20:57:56
100 JAPON YENİ 20,5650 20,6346 -2,02 21:15:12
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6664 8,6882 -0,31 20:46:27
NORVEÇ KRONU 2,9379 2,9604 -0,91 21:15:13
DANİMARKA KRONU 4,6555 4,6777 -0,59 20:46:51
AVUSTRALYA DOLARI 21,2256 21,2990 0,01 20:30:11
KANADA DOLARI 23,7458 23,8146 -0,19 20:51:09
İSVEÇ KRONU 2,9613 2,9926 -0,70 21:15:12

DÖVİZ ÇEVİRİCİ