SP1 Index
1.319,30
%-0,23
S&P 500 VADELİ ENDEKS 17/05/2012 18:10:04
-
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 1.322,40 -
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 1.330,70 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 1.312,80 -
HACİM: 2.356,00
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES | 12.518,70 | 12.611,42 | 12.575,54 | -23,01 | -0,18 |
| S&P 500 | 1.315,28 | 1.326,36 | 1.321,83 | -2,97 | -0,22 |
| FTSE 100 | 5.309,75 | 5.413,32 | 5.358,66 | -46,59 | -0,86 |
| DAX | 6.291,10 | 6.413,05 | 6.328,76 | -55,50 | -0,87 |
| NIKKEI | 8.765,71 | 8.885,08 | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 241,22 | 244,75 | 242,02 | -2,38 | -0,97 |
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES FUT | 12.500,00 | 12.645,00 | 12.560,00 | -14,00 | -0,11 |
| S&P FUT | 1.312,80 | 1.330,70 | 1.319,30 | -3,10 | -0,23 |
| DAX FUT | 6.287,00 | 6.423,50 | 6.327,00 | -64,00 | -1,00 |
| NIKKEI FUT | 8.750,00 | 8.840,00 | 8.760,00 | -90,00 | -1,02 |
| FTSE FUT | 5.292,00 | 5.405,50 | 5.336,50 | -53,50 | -0,99 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.574,75 | -23,80 | -0,19 |
| S&P 500 | 1.321,77 | -3,03 | -0,23 |
| STOXX 50 | 2.150,30 | -25,04 | -1,15 |
| DAX | 6.327,86 | -56,40 | -0,88 |
| FTSE 100 | 5.359,46 | -45,79 | -0,85 |
| CAC 40 | 3.026,78 | -21,89 | -0,72 |
| NIKKEI | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 242,00 | -2,40 | -0,98 |


