TRABNBM Index

9,00
%-1,53
TRT250412T11 22/02/2012 16:59:51
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 9,14
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 9,00
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 8,88
  • HACİM: 0,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.914,83 12.977,91 12.938,67 -27,02 -0,21
S&P 500 1.355,53 1.362,70 1.357,66 -4,55 -0,33
FTSE 100 5.894,60 5.937,96 5.916,55 -11,65 -0,20
DAX 6.821,80 6.915,18 6.843,87 -64,31 -0,93
NIKKEI 9.442,58 9.564,05 9.554,00 90,98 0,96
STOXX 600 264,32 267,15 264,59 -2,19 -0,82
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.895,00 12.917,00 12.916,00 0,00 0,00
S&P FUT 1.355,70 1.356,30 1.356,20 0,30 0,02
DAX FUT 6.821,00 6.922,50 6.849,50 -66,50 -0,96
NIKKEI FUT 9.560,00 9.610,00 9.570,00 0,00 0,00
FTSE FUT 5.871,50 5.916,50 5.891,00 -19,50 -0,33
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.938,67 -27,02 -0,21
S&P 500 1.357,66 -4,55 -0,33
STOXX 50 2.519,00 -22,60 -0,89
DAX 6.843,87 -64,31 -0,93
FTSE 100 5.916,55 -11,65 -0,20
CAC 40 3.447,37 -17,87 -0,52
NIKKEI 9.554,00 90,98 0,96
STOXX 600 264,59 -2,19 -0,82
  Son Fark %
DOW JONES 12.938,67 -27,02 -0,21
S&P 500 1.357,66 -4,55 -0,33
NASDAQ 2.933,17 -15,40 -0,52
BOVESPA 66.092,75 -110,75 -0,17
S&P/TSX 12.701,26 77,90 0,62
MEXICO IPC 37.922,34 62,86 0,17
MERVAL 2.838,62 39,79 1,42
  Son Fark %
STOXX 50 2.519,00 -22,60 -0,89
DAX 6.843,87 -64,31 -0,93
FTSE 100 5.916,55 -11,65 -0,20
CAC 40 3.447,37 -17,87 -0,52
IBEX 35 8.657,00 -110,10 -1,26
FTSE MIB 16.557,62 -153,24 -0,92
AEX 326,77 -3,74 -1,13
STOXX 600 264,59 -2,19 -0,82
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.776,60$ 1,09
PETROL 105,50$ 2,19
DOLAR/TL 1,7604 -0,04
EURO/USD 1,3248 0,02
USD/JPY 80,25 -0,16
ALTIN TL/GR 98,96 0,51
GBP/TL 2,76TL -0,04
SEPET KUR 2,05TL -0,05