GX1 Index

6.333,50
%-0,90
DAX FUTURE 17/05/2012 17:56:36
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6.391,00
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 6.423,50
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 6.287,00
  • HACİM: 126.477,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.556,66 -41,89 -0,33
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.323,34 -1,46 -0,11
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.349,22 -56,03 -1,04
DAX 6.291,10 6.413,05 6.318,24 -66,02 -1,03
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 242,28 -2,12 -0,87
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.535,00 -39,00 -0,31
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.318,20 -4,20 -0,32
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.337,50 -53,50 -0,84
NIKKEI FUT 8.750,00 8.840,00 8.770,00 -80,00 -0,90
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.341,50 -48,50 -0,90
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.560,48 -38,07 -0,30
S&P 500 1.323,44 -1,36 -0,10
STOXX 50 2.153,96 -21,38 -0,98
DAX 6.320,06 -64,20 -1,01
FTSE 100 5.351,28 -53,97 -1,00
CAC 40 3.021,01 -27,66 -0,91
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,29 -2,11 -0,86
  Son Fark %
DOW JONES 12.560,48 -38,07 -0,30
S&P 500 1.323,44 -1,36 -0,10
NASDAQ 2.857,00 -17,04 -0,59
BOVESPA 55.598,24 -289,33 -0,52
S&P/TSX 11.360,10 34,02 0,30
MEXICO IPC 37.501,60 -9,48 -0,03
MERVAL 2.144,07 -16,37 -0,76
  Son Fark %
STOXX 50 2.153,96 -21,38 -0,98
DAX 6.320,06 -64,20 -1,01
FTSE 100 5.351,28 -53,97 -1,00
CAC 40 3.021,01 -27,66 -0,91
IBEX 35 6.531,50 -80,00 -1,21
FTSE MIB 13.074,98 -208,57 -1,57
AEX 290,82 -4,17 -1,41
STOXX 600 242,29 -2,11 -0,86
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.571,10$ 1,85
PETROL 93,02$ 0,23
DOLAR/TL 1,8264 0,21
EURO/USD 1,2708 -0,28
USD/JPY 79,66 -0,75
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,64
SEPET KUR 2,07TL 0,05