Z 1 Index
5.340,00
%-0,93
FTSE FUTURE 17/05/2012 18:30:04
-
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 5.390,00 -
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 5.405,50 GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 5.292,00 -
HACİM: 121.212,00
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES | 12.518,70 | 12.611,42 | 12.548,26 | -50,29 | -0,40 |
| S&P 500 | 1.315,28 | 1.326,36 | 1.320,24 | -4,56 | -0,34 |
| FTSE 100 | 5.309,75 | 5.413,32 | 5.344,66 | -60,59 | -1,12 |
| DAX | 6.291,10 | 6.413,05 | 6.315,47 | -68,79 | -1,08 |
| NIKKEI | 8.765,71 | 8.885,08 | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 241,22 | 244,75 | 241,97 | -2,43 | -0,99 |
| En Düşük | En Yüksek | Son | Net | % | |
| DOW JONES FUT | 12.500,00 | 12.645,00 | 12.530,00 | -44,00 | -0,35 |
| S&P FUT | 1.312,80 | 1.330,70 | 1.315,90 | -6,50 | -0,49 |
| DAX FUT | 6.287,00 | 6.423,50 | 6.320,00 | -71,00 | -1,11 |
| NIKKEI FUT | 8.740,00 | 8.840,00 | 8.760,00 | -90,00 | -1,02 |
| FTSE FUT | 5.292,00 | 5.405,50 | 5.338,50 | -51,50 | -0,96 |
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
| Son | Fark | % | |
| DOW JONES | 12.547,65 | -50,90 | -0,40 |
| S&P 500 | 1.320,45 | -4,35 | -0,33 |
| STOXX 50 | 2.150,47 | -24,87 | -1,14 |
| DAX | 6.315,68 | -68,58 | -1,07 |
| FTSE 100 | 5.343,82 | -61,43 | -1,14 |
| CAC 40 | 3.016,60 | -32,07 | -1,05 |
| NIKKEI | 8.876,59 | 75,42 | 0,86 |
| STOXX 600 | 241,99 | -2,41 | -0,99 |


