Advertisement

AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. (AVHOL) 46,40 % -3,49

  • ALIŞ: 46,40
    SATIŞ: 46,46
    NET: -1,68
  • EN YÜKSEK: 49,96
    EN DÜŞÜK: 46,04
    HACİM (TL): 79.739.010,40
  • HACİM (LOT): 1.690.343,00
25/04/2024 18:09:59
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,5035 32,5190 -0,24 20:16:25
EURO 34,8945 34,9328 0,27 20:16:24
STERLİN 40,6583 40,7389 0,41 20:16:23
İSVİÇRE FRANGI 35,6558 35,6961 0,30 20:16:10
100 JAPON YENİ 20,9674 20,9903 -0,02 20:16:06
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6958 8,7050 -0,26 20:15:47
NORVEÇ KRONU 2,9618 2,9666 0,13 20:15:37
DANİMARKA KRONU 4,6775 4,6841 0,32 20:15:33
AVUSTRALYA DOLARI 21,1666 21,1981 -0,10 20:15:37
KANADA DOLARI 23,7309 23,7468 -0,01 20:15:26
İSVEÇ KRONU 2,9844 2,9892 -0,15 20:15:34

DÖVİZ ÇEVİRİCİ