MEXBOL Index

37.510,09
%-0,00
MEXICO IPC 17/05/2012 17:57:51
  • ÖNCEKİ KAPANIŞ: 37.511,08
  • GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 37.706,36
    GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 37.309,34
  • HACİM: 38.107.750,00
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES 12.518,70 12.611,42 12.560,78 -37,77 -0,30
S&P 500 1.315,28 1.326,36 1.323,15 -1,65 -0,12
FTSE 100 5.309,75 5.413,32 5.351,71 -53,54 -0,99
DAX 6.291,10 6.413,05 6.321,33 -62,93 -0,99
NIKKEI 8.765,71 8.885,08 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 241,22 244,75 242,21 -2,19 -0,90
  En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW JONES FUT 12.500,00 12.645,00 12.535,00 -39,00 -0,31
S&P FUT 1.312,80 1.330,70 1.318,80 -3,60 -0,27
DAX FUT 6.287,00 6.423,50 6.334,50 -56,50 -0,88
NIKKEI FUT 8.750,00 8.840,00 8.770,00 -80,00 -0,90
FTSE FUT 5.292,00 5.405,50 5.339,50 -50,50 -0,94
Hisse senedinin son işlem fiyatı, net ve yüzde değişim değeri canlı, diğer veriler 15 dakika gecikmeli yayınlanmaktadır.
  Son Fark %
DOW JONES 12.560,25 -38,30 -0,30
S&P 500 1.323,18 -1,62 -0,12
STOXX 50 2.153,22 -22,12 -1,02
DAX 6.322,21 -62,05 -0,97
FTSE 100 5.353,08 -52,17 -0,97
CAC 40 3.021,43 -27,24 -0,89
NIKKEI 8.876,59 75,42 0,86
STOXX 600 242,23 -2,17 -0,89
  Son Fark %
DOW JONES 12.560,25 -38,30 -0,30
S&P 500 1.323,18 -1,62 -0,12
NASDAQ 2.857,11 -16,93 -0,59
BOVESPA 55.660,53 -227,04 -0,41
S&P/TSX 11.354,60 28,52 0,25
MEXICO IPC 37.507,73 -3,35 -0,01
MERVAL 2.144,07 -16,37 -0,76
  Son Fark %
STOXX 50 2.153,22 -22,12 -1,02
DAX 6.322,21 -62,05 -0,97
FTSE 100 5.353,08 -52,17 -0,97
CAC 40 3.021,43 -27,24 -0,89
IBEX 35 6.529,60 -81,90 -1,24
FTSE MIB 13.079,00 -204,55 -1,54
AEX 290,97 -4,02 -1,36
STOXX 600 242,23 -2,17 -0,89
Cinsi Fiyat %
ALTIN ONS 1.571,18$ 1,86
PETROL 93,06$ 0,27
DOLAR/TL 1,8263 0,20
EURO/USD 1,2711 -0,26
USD/JPY 79,60 -0,82
ALTIN TL/GR 92,28 1,66
GBP/TL 2,89TL -0,57
SEPET KUR 2,07TL 0,10