PARİTE | Son | Kapanış | Değişim% | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
DOĞALGAZ | 2,32 | 2,35 | -1,36 | 2,40 | 2,32 |
GÜMÜŞ ONS | 21,6200 | 21,1144 | 2,39 | 21,6880 | 20,8454 |
PLATİN | 948,07 | 946,30 | 0,19 | 956,97 | 933,74 |
PALADYUM | 2.034,97 | 1.946,31 | 4,56 | 2.047,01 | 1.914,54 |
BAKIR | 9.063,00 | 9.018,00 | 0,50 | 9.063,00 | 9.063,00 |
BAKIR 3 AYLIK | 9.055,00 | 9.000,00 | 0,61 | 9.055,00 | 9.055,00 |
ALÜMİNYUM | 2.721,00 | 2.686,00 | 1,30 | 2.721,00 | 2.721,00 |
ALÜMİNYUM 3 AYLIK | 2.748,00 | 2.722,00 | 0,96 | 2.748,00 | 2.748,00 |
ÇİNKO | 3.498,00 | 3.540,00 | -1,19 | 3.498,00 | 3.498,00 |
ÇİNKO 3 AYLIK | 3.490,00 | 3.523,00 | -0,94 | 3.490,00 | 3.490,00 |
NİKEL | 27.375,00 | 27.575,00 | -0,73 | 27.375,00 | 27.375,00 |
NİKEL 3 AYLIK | 27.450,00 | 27.600,00 | -0,54 | 27.450,00 | 27.450,00 |
KALAY | 34.325,00 | 33.825,00 | 1,48 | 34.325,00 | 34.325,00 |
KALAY 3 AYLIK | 33.900,00 | 33.300,00 | 1,80 | 33.900,00 | 33.900,00 |
KURŞUN | 2.063,00 | 2.072,50 | -0,46 | 2.063,00 | 2.063,00 |
KURŞUN 3 AYLIK | 2.073,00 | 2.078,00 | -0,24 | 2.073,00 | 2.073,00 |
KAHVE | 224,80 | 213,90 | 5,10 | 226,20 | 211,90 |
KAKAO | 2.505,00 | 2.469,00 | 1,46 | 2.524,00 | 2.473,00 |
BALTIK CAPESIZE ENDEKSİ | 3.947,00 | 3.965,00 | -0,45 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ | 3.104,00 | 3.117,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK HANDYSIZE ENDEKSİ | 1.673,00 | 1.665,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK DIRTY TANKER ENDEKSİ | 1.133,00 | 1.140,00 | -0,61 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK CLEAN TANKER ENDEKSİ | 1.448,00 | 1.436,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK PANAMAX ENDEKSİ | 3.283,00 | 3.310,00 | -0,82 | 0,00 | 0,00 |
BALTIK SUPRAMAX ENDEKSİ | 2.752,00 | 2.750,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
BRENT | 113,96 | 111,55 | 2,16 | 114,79 | 108,84 |
PAMUK | 150,65 | 145,20 | 3,75 | 150,97 | 145,66 |
WTI PETROL | 113,71 | 110,49 | 2,91 | 114,93 | 108,16 |
ALTIN/ONS ($) | 1.825,46 | 1.811,79 | 0,75 | 1.825,78 | 1.786,97 |
GÜMÜŞ GRAM | 10,81 | 10,52 | 2,76 | 11,56 | 10,43 |
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15,5344 | 15,5500 | 0,37 | 22:33:36 | |
![]() |
16,1699 | 16,2260 | 0,54 | 22:34:02 | |
![]() |
19,0651 | 19,1104 | 0,87 | 22:34:01 | |
![]() |
15,4949 | 15,5181 | 0,30 | 22:33:26 | |
![]() |
12,0452 | 12,0568 | 0,42 | 22:33:27 | |
![]() |
4,1482 | 4,1524 | 0,42 | 18:32:53 | |
![]() |
1,5945 | 1,5970 | 0,47 | 22:32:49 | |
![]() |
2,1772 | 2,1796 | 0,50 | 22:32:50 | |
![]() |
10,8357 | 10,8498 | 0,88 | 22:32:49 | |
![]() |
12,0906 | 12,1009 | 1,03 | 22:32:53 | |
![]() |
1,5433 | 1,5453 | 0,51 | 22:32:50 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.