Piyasalarda günün özeti: 30 Ekim 2025 BIST 100'de değişimler ve döviz fiyatları
-
Borsa İstanbul günü (30 Ekim 2025 Perşembe) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.31 değer kaybederek 10.837.30 puanla günü kapattı. Dolar 41.98 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,86 yükselişle 5.399,07 TL oldu.
30 Ekim 2025 Perşembe, BIST 100 günü %-0.31 düşüşle 10.837.30 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.945,97 puandan işlem görürken en düşük 10.824,57 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.062.014.753 TL), BIMAS (7.179.125.070 TL), AKBNK (6.521.587.715 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 290 | -0.68 | 8.062.014.753 |
| BIMAS | 532 | -6.01 | 7.179.125.070 |
| AKBNK | 59.5 | 1.62 | 6.521.587.715 |
| ISCTR | 12.45 | 0.32 | 6.316.388.860 |
| PEKGY | 11.79 | 4.52 | 5.581.325.372 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler CEMZY, UFUK, TUREX olurken, en çok azalan hisseler SNICA, ESEN, CRFSA olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| CEMZY | 49.5 | 10 | 237.798.924 |
| UFUK | 1870 | 10 | 85.469.493 |
| TUREX | 8.8 | 10 | 731.410.316 |
| YESIL | 2.75 | 10 | 444.951.954 |
| BRYAT | 2321 | 10 | 327.336.416 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SNICA | 5.13 | -10 | 649.106.398 |
| ESEN | 8.67 | -9.97 | 910.379.858 |
| CRFSA | 109.6 | -8.97 | 247.084.462 |
| ADESE | 3.64 | -7.38 | 2.374.953.795 |
| KLRHO | 134.4 | -7.31 | 459.735.124 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | 14.40 | 14.52 | -0.83 | 14.61 | 14.35 | 52,190,804 | 754,977,823 |
| AKBNK | 59.50 | 58.55 | 1.62 | 59.60 | 58.35 | 110,473,665 | 6,521,587,715 |
| ASELS | 205.70 | 211.40 | -2.70 | 211.90 | 206.10 | 24,506,658 | 5,106,249,506 |
| ASTOR | 95.85 | 95.40 | 0.47 | 96.85 | 95.45 | 11,043,879 | 1,062,727,112 |
| BIMAS | 532.00 | 566.00 | -6.01 | 571.00 | 528.50 | 13,212,915 | 7,179,125,070 |
| BRMEN | 19.00 | 19.40 | -2.06 | 21.00 | 19.00 | 331,132 | 6,403,737 |
| CMENT | 360.00 | 363.50 | -0.96 | 363.50 | 360.00 | 6,043 | 2,187,102 |
| DENGE | 3.25 | 2.96 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 81,077,080 | 255,917,247 |
| DSTKF | 629.00 | 592.50 | 6.16 | 643.50 | 590.00 | 4,578,280 | 2,809,488,406 |
| EKGYO | 19.93 | 19.77 | 0.81 | 20.06 | 19.68 | 151,629,099 | 3,011,209,097 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, bilişim, elektrik sektörleri yükselirken, ticaret, iletişim, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 9,484.75 | 9,025.64 | 5.09 | 9,585.23 | 9,084.88 |
| XBLSM | 5,368.16 | 5,206.71 | 3.10 | 5,383.79 | 5,231.22 |
| XELKT | 663.01 | 652.02 | 1.69 | 666.91 | 655.44 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 25,079.21 | 26,094.27 | -3.89 | 26,232.15 | 25,005.51 |
| XILTM | 2,509.84 | 2,565.42 | -2.17 | 2,632.63 | 2,502.80 |
| XULAS | 36,879.65 | 37,199.82 | -0.86 | 37,388.93 | 36,879.65 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2025 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 41.98 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.02 düşüşle 48.68 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 41.9744 | 41.9802 | 0.09 | 18:29:29 | |
| EURO | 48.6039 | 48.6901 | -0.02 | 18:29:18 |
Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2025 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,999 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.76... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,86 artışla 5.399,07 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 8.637,41 TL, satış fiyatı 8.827,48 TL oldu. Cumhuriyet altını da 35.201,94 liradan işlem gördü.