PİYASALAR
Serbest piyasada döviz fiyatları
-
Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Giriş: 02 Aralık 2015, Çarşamba 17:07
Güncelleme: 02 Aralık 2015, Çarşamba 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,8800 | 2,8860 | 2,8870 | 2,8920 |
| Euro | 3,0560 | 3,0630 | 3,0560 | 3,0610 |
| Sterlin | 4,3300 | 4,4000 | 4,3200 | 4,4000 |
| İsviçre Frangı | 2,7900 | 2,8800 | 2,7800 | 2,8700 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,8700 | 2,8900 | 2,8800 | 2,9000 |
| Euro | 3,0450 | 3,0700 | 3,0480 | 3,0730 |
| Sterlin | 4,3120 | 4,3880 | 4,3030 | 4,3800 |
AA