PİYASALAR
Serbest piyasada döviz kurları
-
Serbest piyasalarda alınıp satılan döviz türlerinin, Cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Giriş: 23 Kasım 2015, Pazartesi 17:07
Güncelleme: 23 Kasım 2015, Pazartesi 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, Cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöye
| CUMA | PAZARTESİ | |||
|---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,8170 | 2,8210 | 2,8400 | 2,8450 |
| Euro | 3,0100 | 3,0170 | 3,0200 | 3,0300 |
| Sterlin | 4,2900 | 4,3800 | 4,2700 | 4,3500 |
| İsviçre Frangı | 2,7500 | 2,8000 | 2,7500 | 2,8000 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,8120 | 2,8320 | 2,8330 | 2,8530 |
| Euro | 3,0050 | 3,0300 | 3,0130 | 3,0380 |
| Sterlin | 4,2700 | 4,3440 | 4,2800 | 4,3520 |
AA