TCMB'nin toplam rezervleri azaldı
TCMB'nin toplam rezervleri, 22 Ağustos ile biten haftada 162 milyon dolar azalarak 135 milyar 414 milyon dolara indi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 22 Ağustos ile biten haftada 162 milyon dolar azalarak 135 milyar 414 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 22 Ağustos ile biten bir haftalık dönemde 162 milyon dolar azaldı ve 114 milyar 30 milyon dolardan, 113 milyar 868 milyon dolara düştü.
TCMB'nin 15 Ağustos Cuma günü 135 milyar 576 milyon dolar olan toplam rezervleri, 162 milyon dolarlık azalışla 22 Ağustos itibariyle 135 milyar 414 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri ise 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 21 milyar 546 milyon dolar düzeyinde kaldı.
TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (Milyon dolar):
Tarih | Altın | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
27.12.2013 | 20.873 | 112.003 | 132.876 |
03.01.2014 | 19.995 | 110.317 | 130.312 |
10.01.2014 | 19.995 | 109.709 | 129.704 |
17.01.2014 | 19.266 | 106.879 | 126.145 |
24.01.2014 | 19.266 | 102.411 | 121.677 |
31.01.2014 | 19.615 | 104.628 | 124.243 |
07.02.2014 | 19.615 | 102.057 | 121.672 |
14.02.2014 | 19.845 | 103.222 | 123.067 |
21.02.2014 | 19.845 | 104.304 | 124.149 |
28.02.2014 | 21.243 | 106.453 | 127.696 |
07.03.2014 | 21.243 | 106.823 | 128.066 |
14.03.2014 | 20.873 | 107.069 | 127.942 |
21.03.2014 | 20.873 | 105.824 | 126.697 |
28.03.2014 | 20.632 | 105.897 | 126.529 |
03.04.2014 | 20.099 | 105.112 | 125.211 |
11.04.2014 | 20.371 | 107.663 | 128.034 |
18.04.2014 | 20.371 | 107.027 | 127.398 |
25.04.2014 | 20.658 | 108.990 | 129.648 |
02.05.2014 | 20.616 | 108.904 | 129.520 |
09.05.2014 | 20.642 | 108.952 | 129.594 |
16.05.2014 | 20.642 | 108.399 | 129.041 |
23.05.2014 | 20.866 | 109.746 | 130.612 |
30.05.2014 | 20.251 | 110.337 | 130.588 |
06.06.2014 | 20.359 | 110.423 | 130.782 |
13.06.2014 | 20.359 | 110.176 | 130.535 |
20.06.2014 | 20.651 | 110.068 | 130.719 |
27.06.2014 | 20.651 | 111.901 | 132.552 |
04.07.2014 | 21.565 | 113.443 | 135.008 |
11.07.2014 | 21.565 | 112.118 | 133.683 |
18.07.2014 | 21.489 | 112.527 | 134.016 |
25.07.2014 | 21.489 | 111.738 | 133.227 |
01.08.2014 | 21.100 | 112.398 | 133.498 |
08.08.2014 | 21.102 | 112.476 | 133.578 |
15.08.2014 | 21.546 | 114.030 | 135.576 |
22.08.2014 | 21.546 | 113.868 | 135.414 |
Description
AA