TİM verilerine göre ihracat % 5.7 azaldı
TİM verilerine göre, son 12 aylık kümülatif ihracat yıllık bazda yüzde 5,7 azalışla 147 milyar 947,1 milyon dolara indi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 10 milyar 482 milyon 987 bin dolar oldu.
TİM, 2015'in ağustos ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustos ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalışla 10 milyar 482 milyon 987 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin bu yılın sekiz ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 8,9 düşüşle 95 milyar 135 milyon 724 bin dolara indi. İhracat, 2014'ün ocak-ağustos döneminde 104 milyar 439 milyon 491 bin dolar düzeyindeydi.
Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 gerileyerek 147 milyar 947 milyon 94 bin dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2015'in ağustos ayında 1 milyar 547 milyon 76 bin dolarlık ihracata imza atan Hazır giyim ve konfeksiyon, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Otomotiv endüstrisi 1 milyar 363 milyon 694 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 192 milyon 968 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.
Bu yılın ağustos ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda, yıllık yüzde 4,2'lik azalışla 8 milyar 664 milyon 82 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturan tarım grubunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1'lik düşüşle 1 milyar 475 milyon 114 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,3 pay alan madencilik grubu ihracatında yüzde 9,8 gerileme yaşandı ve ihracat 343 milyon 790 bin dolara indi.
- Sanayi mamullerinde en büyük pay hazır giyim ve konfeksiyonun-
Sanayi sektörü alt başlığında ağustos ayında toplam ihracattan yüzde 62,3 pay alan sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya ise yüzde 14,8 ile hazır giyim ve konfeksiyon sahip oldu.
Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 44,4'le savunma ve havacılık sanayi, yüzde 25,6'yla mücevher ve yüzde 12,4'le de gemi ve yat elde etti. Yıllık bazda ihracat yüzde 29,6 ile en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe azalırken, bunu yüzde 26,5 ile tütün ve mamulleri ve yüzde 23,1 ile de su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti.
Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, ABD ve Fransa oldu. Almanya'ya ihracatta yıllık bazda yüzde 8,1 düşüş yaşanırken, İngiltere'ye ihracatta yüzde 2,8 ve ABD'ye ihracatta yüzde 0,7 gerileme görüldü.
Aynı dönemde Irak'a yapılan ihracatta yüzde 8,8'lik ve Fransa'ya da yüzde 5,4'lük artış kaydedildi.
Öte yandan ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 30 ülke arasında, en yüksek ihracat artışını yüzde 222,9'la Ürdün yakaladı. Bu dönemde ihracat artışında öne çıkan diğer ülkeler, yüzde 210,6'yla Gana, yüzde 182,1'le Kongo ve yüzde 103,8'le de Katar oldu.
- Toplam ihracat kilogram bazında yüzde 11,7 yükseldi-
Tarım ve sanayi ihracatı, ağustos ayında kilogram bazında yüzde 5,8 artış gösterirken, toplam ihracatta kilogram bazında yüzde 11,7 yükseliş yaşandı. Yılın 8 ayında ise toplam ihracat kilogram bazında yüzde 0,8 arttı.
Söz konusu rakamlar, birim fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gerileyen ihracatın, kilogram bazında artış gösterdiğini ortaya koydu.
TİM verilerine göre ağustosta en fazla ihracat yapan ilk 10 il ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara, Manisa, Denizli, Kayseri ve Hatay şeklinde sıralandı.
- İhracat rakamları-
TİM verilerine göre, 2014 ve 2015 yılı ağustos ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):
Ağustos | Son 12 aylık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKTÖRLER | 2014 | 2015 | Değişim (2015/2014) | Pay (2015) (%) | 2013-2014 | 2014-2015 | Değişim (2015/2014) | Pay(15) (%) |
I. TARIM | 1.605.953 | 1.475.114 | -8,1 | 14,1 | 22.176.350 | 21.552.900 | -2,8 | 14,6 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.074.712 | 985.704 | -8,3 | 9,4 | 15.308.415 | 15.326.768 | 0,1 | 10,4 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. | 483.637 | 460.562 | -4,8 | 4,4 | 6.777.470 | 6.322.190 | -6,7 | 4,3 |
Yaş Meyve ve Sebze | 104.381 | 73.439 | -29,6 | 0,7 | 2.387.567 | 2.211.460 | -7,4 | 1,5 |
Meyve Sebze Mamulleri | 119.252 | 110.252 | -7,5 | 1,1 | 1.422.429 | 1.336.849 | -6,0 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 94.078 | 89.815 | -4,5 | 0,9 | 1.443.060 | 1.368.253 | -5,2 | 0,9 |
Fındık ve Mamulleri | 143.214 | 153.950 | 7,5 | 1,5 | 1.976.797 | 2.827.650 | 43,0 | 1,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 13.367 | 10.659 | -20,3 | 0,1 | 264.434 | 202.088 | -23,6 | 0,1 |
Tütün ve Mamulleri | 111.508 | 81.941 | -26,5 | 0,8 | 952.361 | 981.463 | 3,1 | 0,7 |
Süs Bitkileri | 5.276 | 5.087 | -3,6 | 0,0 | 84.297 | 76.814 | -8,9 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 185.391 | 142.637 | -23,1 | 1,4 | 2.220.521 | 1.989.114 | -10,4 | 1,3 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 185.391 | 142.637 | -23,1 | 1,4 | 2.220.521 | 1.989.114 | -10,4 | 1,3 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 345.849 | 346.773 | 0,3 | 3,3 | 4.647.413 | 4.237.018 | -8,8 | 2,9 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 345.849 | 346.773 | 0,3 | 3,3 | 4.647.413 | 4.237.018 | -8,8 | 2,9 |
II. SANAYİ | 9.040.285 | 8.664.082 | -4,2 | 82,6 | 123.510.878 | 113.884.272 | -7,8 | 77,0 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.001.440 | 944.556 | -5,7 | 9,0 | 13.080.951 | 12.078.121 | -7,7 | 8,2 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 681.659 | 640.572 | -6,0 | 6,1 | 8.840.169 | 8.247.792 | -6,7 | 5,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 160.337 | 134.918 | -15,9 | 1,3 | 1.947.080 | 1.647.034 | -15,4 | 1,1 |
Halı | 159.444 | 169.066 | 6,0 | 1,6 | 2.293.702 | 2.183.295 | -4,8 | 1,5 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.427.809 | 1.192.968 | -16,4 | 11,4 | 17.841.512 | 16.367.793 | -8,3 | 11,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.427.809 | 1.192.968 | -16,4 | 11,4 | 17.841.512 | 16.367.793 | -8,3 | 11,1 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 6.611.035 | 6.526.558 | -1,3 | 62,3 | 92.588.415 | 85.438.358 | -7,7 | 57,7 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.552.560 | 1.547.076 | -0,4 | 14,8 | 18.622.775 | 17.232.985 | -7,5 | 11,6 |
Otomotiv Endüstrisi | 1.266.765 | 1.363.694 | 7,7 | 13,0 | 22.501.631 | 20.809.838 | -7,5 | 14,1 |
Gemi ve Yat | 109.595 | 123.179 | 12,4 | 1,2 | 1.126.410 | 1.192.357 | 5,9 | 0,8 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 852.235 | 835.755 | -1,9 | 8,0 | 12.159.037 | 11.007.674 | -9,5 | 7,4 |
Makine ve Aksamları | 456.751 | 435.787 | -4,6 | 4,2 | 6.027.950 | 5.691.169 | -5,6 | 3,8 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 540.785 | 516.022 | -4,6 | 4,9 | 7.129.058 | 6.498.944 | -8,8 | 4,4 |
Çelik | 955.673 | 799.239 | -16,4 | 7,6 | 13.383.993 | 11.142.519 | -16,7 | 7,5 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 245.296 | 222.234 | -9,4 | 2,1 | 3.163.887 | 2.878.785 | -9,0 | 1,9 |
Mücevher | 196.394 | 246.726 | 25,6 | 2,4 | 2.290.760 | 3.455.855 | 50,9 | 2,3 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 98.980 | 142.957 | 44,4 | 1,4 | 1.568.216 | 1.568.154 | 0,0 | 1,1 |
İklimlendirme Sanayii | 328.197 | 286.294 | -12,8 | 2,7 | 4.507.071 | 3.858.789 | -14,4 | 2,6 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 7.804 | 7.595 | -2,7 | 0,1 | 107.628 | 101.290 | -5,9 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 381.295 | 343.790 | -9,8 | 3,3 | 4.844.706 | 4.181.954 | -13,7 | 2,8 |
Madencilik Ürünleri | 381.295 | 343.790 | -9,8 | 3,3 | 4.844.706 | 4.181.954 | -13,7 | 2,8 |
T O P L A M (TİM*) | 11.027.533 | 10.482.987 | -4,9 | 100,0 | 150.531.934 | 139.619.125 | -7,2 | 94,4 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 6.397.718 | 8.327.969 | 30,2 | 5,6 | ||||
T O P L A M (TİM+TUİK*) | 11.027.533 | 10.482.987 | -4,9 | 100,0 | 156.929.652 | 147.947.094 | -5,7 | 100,0 |
AA