Piyasa özeti: 6 Mayıs 2025 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
-
Borsa İstanbul günü (6 Mayıs 2025 Salı) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.25 değer kazanarak 9.134.68 puanla günü kapattı. Dolar 38.61 TL'yi gördü. Kapalı Çarşı'da gram altın ise düne göre yüzde 1,95 yükselişle 4.214,83 TL oldu.

6 Mayıs 2025 Salı, BIST 100 günü %0.25 yükselişle 9.134.68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.228,43 puandan işlem görürken en düşük 9.105,43 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.625.131.534 TL), ASELS (5.827.075.815 TL), KCHOL (5.597.846.660 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YKBNK | 23.22 | 3.11 | 6.625.131.534 |
ASELS | 137.4 | 5.86 | 5.827.075.815 |
KCHOL | 135.4 | 0.3 | 5.597.846.660 |
AKBNK | 49.26 | 1.4 | 5.395.971.988 |
THYAO | 291.75 | -0.77 | 4.614.958.737 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BINHO, NIBAS, GARFA olurken, en çok azalan hisseler YBTAS, DAGHL, YAPRK olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BINHO | 321.75 | 10 | 34.120.622 |
NIBAS | 18.81 | 10 | 155.360.839 |
GARFA | 34.32 | 10 | 67.236.886 |
EUYO | 10.45 | 10 | 8.968.614 |
AKENR | 11.77 | 10 | 712.070.186 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
YBTAS | 133047.5 | -10 | 15.272.373 |
DAGHL | 95.25 | -9.97 | 87.726.841 |
YAPRK | 402 | -9.97 | 1.194.721.820 |
AKSUE | 22.14 | -9.93 | 45.091.654 |
BINBN | 216.4 | -9.27 | 833.036.381 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | 158.90 | 159.00 | -0.06 | 160.60 | 157.30 | 3,813,411 | 607,372,628 |
AKBNK | 49.26 | 48.58 | 1.40 | 50.10 | 48.58 | 109,155,346 | 5,395,971,988 |
ASELS | 137.40 | 129.80 | 5.86 | 138.60 | 129.50 | 42,909,071 | 5,827,075,815 |
ASTOR | 95.00 | 94.05 | 1.01 | 96.45 | 93.80 | 9,098,717 | 865,364,868 |
BIMAS | 473.00 | 474.00 | -0.21 | 475.75 | 471.75 | 3,734,610 | 1,767,890,728 |
BRMEN | 5.20 | 5.18 | 0.39 | 5.20 | 5.08 | 201,924 | 1,039,325 |
CIMSA | 44.52 | 45.20 | -1.50 | 45.28 | 44.18 | 9,532,042 | 425,111,906 |
CMENT | 339.75 | 358.00 | -5.10 | 358.00 | 331.25 | 13,475 | 4,651,686 |
DENGE | 2.81 | 2.79 | 0.72 | 2.85 | 2.79 | 11,189,781 | 31,512,126 |
EKGYO | 12.15 | 12.07 | 0.66 | 12.36 | 12.09 | 151,716,915 | 1,854,420,804 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, teknoloji, orman kağit basim sektörleri yükselirken, kimya petrol plastik, ulaştirma, ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 9,317.24 | 8,955.71 | 4.04 | 9,334.85 | 8,952.54 |
XUTEK | 19,980.94 | 19,268.95 | 3.70 | 20,135.69 | 19,246.65 |
XKAGT | 6,159.39 | 6,020.00 | 2.32 | 6,162.78 | 6,039.76 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 10,120.52 | 10,301.47 | -1.76 | 10,307.08 | 10,108.19 |
XULAS | 36,976.05 | 37,166.95 | -0.51 | 37,460.26 | 36,914.97 |
XTCRT | 22,607.11 | 22,705.44 | -0.43 | 22,789.72 | 22,567.20 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (6 Mayıs 2025 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.10 artışla 38.61 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.36 artışla 43.85 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 38.6081 | 38.6144 | 0.10 | 18:29:41 | |
EURO | 43.8196 | 43.8522 | 0.36 | 18:28:45 |
Altın fiyatlarında son durum (6 Mayıs 2025 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,396 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.86... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,95 artışla 4.214,83 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.742,95 TL, satış fiyatı 6.891,25 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.480,69 liradan işlem gördü.