Haftalık yorum

Önde gelen fon yöneticilerinin “Borsalarda aşırı yüksek seviyelere ulaşıldığı” ikazı yanısıra küresel ekonomik iyileşme sürecinde teklemeler gözleniyor. Elbette küresel ekonominin inişli çıkışlı olsa da kolay para politikası ile toparlanma yönünde ilerlediği kuşkusuz. Petrol, nikel, şeker, vs. emtia fiyatlarında artış bu toparlanmayı destekliyor. Borsalar önemsiz düzeltmeler ardından yeni zirvelere taşınıyor. Ancak, bu günlerde, özellikle borsalarda düzeltme yada kar realizasyonlarının sığ mı yoksa daha derin düzeltme mi? olacağı endişesi öne çıkıyor. Platin ve Paladyum başta olmak üzere uzun vadeli mükemmel temel verileri gösterilse bile önümüzdeki haftalarda G.Afrika üretiminin de arttığı düşünüldüğünde Kasım-Aralık düzeltmesinden daha derin bir düzeltmeye sahne olabilirler. Küresel stokların azalmasına rağmen bakır fiyatlarında da geçici bir gerileme olabilir. Çin’de bakır bolluğuna rağmen dünyanın geri kalan endüstrilerinde kısa süre sonra bakır bulmak zor olabilir. Dolayısıyla, bakır, gümüş, şeker hatta doğal gaz gibi endüstri emtialarda düşük fiyatlarda oluşan sağlam temel verilerine rağmen düzeltme ardından satın alma fırsatı yaratabilirler.
Temel Veriler | Teknik veriler | Takas Pozisyonları |
---|---|---|
PAHALI ENSTRÜMANLAR | ||
30 yr T-BondsPlatinS&P500 | WTI PetrolAUDUSD | BuğdayMısırKahve |
UCUZ ENSTRÜMANLAR | ||
Doğal GazŞekerGümüş | Doğal GazPamukKahve | Dolar EndeksiSoya fasulyesiKereste |
Piyasalarda son durum değerlendirmesi ve yön beklentisi.. | ||
Endeksler | Yavaş büyüme endişesine uyum ile düzeltme | |
Tahvil | aşırı pahalı ama alternatif yok. | |
Dolar Endeks | Yukarı eğilimli, gerilemeler satın alma fırsatı. | |
Euro | Trend aşağı. | |
Altın | Fiziki talep iyileşmedikçe aşağı eğilimli. | |
Gümüş | Fonların net uzun pozisyonları bir hayli düştü. | |
Bakır | Gerilemeler satın alma fırsatı. | |
WTI Petrol | Stoklar yüksek, talep zayıf, ralliler satış fırsatı . | |
Doğal Gaz | Taban oluşturuyor. Gerileme satın alma fırsatı. | |
Soya Grubu | Talep iyileşiyor ama arz problemi devam. | |
Mısır | Hava koşulları, fonlar satıyor. | |
Buğday | 650 sent/Bu hedef ama 8 seans düşük!. | |
Şeker | 2014 üretim belirsizliği, ethanol kullanımı yüksek. | |
Kahve | Brezilya üretimi düşük, konsolidasyon sonrası bullish. | |
Kakao | Trend aşağı ama aşırı ucuzladı?. | |
Pamuk | Yağmur beklentisi ile (Lubbock) aşağı. |
Altın (COMEX)
Herhalde Çin/Asya ekonomilerinde yavaşlama, AB ekonomisinde süren deflasyon tartışmaları ve Ukrayna gerginliği ile ABD 10 yıllık tahvil getirisi % 2.50 altında işlem gördü. Bilindiği gibi altın, gümüş faiz getiri olmadığından düşük faiz ortamında daha cazip olurlar ve talep artar. Dolayısıyla, ABD tahvillerinde seyir altın fiyatı için önemli olmakta ve takip edilmelidir. Tahvil piyasasında bir saptama olarak şu söylenebilir. FED Funds Rate vadeli piyasasında beklentiler tahvil fiyatlarında yükseliş’in aşırı olduğunu ima ediyor. Macro ekonomik veriler açısından düşük tahvil getirilerinin sürdürülebilir olması beklenmemekle birlikte tahvil fiyatı ile uzlaşmazlik göstermesine rağmen doların değer kazanması daha olası görünüyor. Bu beklenti altın fiyatı için olumsuz olmalı ama altın fiyatı dar bir aralıkda sıkışık bir seyir izlemeye devam ediyor, belki de Ukrayna gerginliğinden destek buluyor.
Geçen yıl altın ithalatında liderliği Çin’e kaptıran Hindistan’da maalesef ithalat kısıtlayıcı önlemlerin devam edeceği belirtiliyor. Hindistan cari açık problemi ile altın ithalatını kısıtlayıcı tedbirler almıştı.
CFTC Weekly Data Futures | METALS - CMX GOLD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | GC1 Comdty | Net Long | Weekly Var | Fonlar | Weekly Var | Ticariler | Weekly Var | Küçük Spek | Weekly Var | Managed Money | Weekly Var |
5/13/2014 | 1,294.80 | 102,321 | (8,150) | 91,634 | (6,322) | (102,321) | 8,150 | 10,687 | (1,828) | 82,454 | (8,185) |
5/6/2014 | 1,308.60 | 110,471 | 13,300 | 97,956 | 12,729 | (110,471) | (13,300) | 12,515 | 571 | 90,639 | 13,232 |
4/29/2014 | 1,296.30 | 97,171 | 6,645 | 85,227 | 3,394 | (97,171) | (6,645) | 11,944 | 3,251 | 77,407 | 301 |
4/22/2014 | 1,281.10 | 90,526 | 2,921 | 81,833 | 2,541 | (90,526) | (2,921) | 8,693 | 380 | 77,106 | 4,116 |
4/15/2014 | 1,300.30 | 87,605 | (14,138) | 79,292 | (9,307) | (87,605) | 14,138 | 8,313 | (4,831) | 72,990 | (8,537) |
4/8/2014 | 1,309.10 | 101,743 | (12,286) | 88,599 | (11,546) | (101,743) | 12,286 | 13,144 | (740) | 81,527 | (9,926) |
4/1/2014 | 1,280.00 | 114,029 | (13,592) | 100,145 | (17,172) | (114,029) | 13,592 | 13,884 | 3,580 | 91,453 | (15,560) |
3/25/2014 | 1,311.80 | 127,621 | (18,313) | 117,317 | (19,497) | (127,621) | 18,313 | 10,304 | 1,184 | 107,013 | (14,050) |
3/18/2014 | 1,359.40 | 145,934 | 20,567 | 136,814 | 17,924 | (145,934) | (20,567) | 9,120 | 2,643 | 121,063 | 15,032 |
3/11/2014 | 1,347.10 | 125,367 | 4,218 | 118,890 | 3,724 | (125,367) | (4,218) | 6,477 | 494 | 106,031 | 4,864 |
3/4/2014 | 1,338.30 | 121,149 | 4,486 | 115,166 | 5,702 | (121,149) | (4,486) | 5,983 | (1,216) | 101,167 | 4,911 |
5 Y MIN | 962.00 | 19,041 | 16,557 | (308,231) | (2,592) | 9,941 | |||||
DATE MIN | July 14, 2009 | July 9, 2013 | July 9, 2013 | December 1, 2009 | July 30, 2013 | December 3, 2013 | |||||
5 Y MAX | 1,893.90 | 302,740 | 259,620 | (19,041) | 60,944 | 228,824 | |||||
DATE MAX | September 6, 2011 | September 28, 2010 | October 5, 2010 | July 9, 2013 | October 2, 2012 | August 2, 2011 |

S&P 500 EndeksiABD Tahvil fiyatlarında beklenmedik ralli (aşırı düşük getiri) bu büyük ekonominin ya sürdürülebilir olmadığını yada anemik şekilde bir toparlanmayı ima ederken S&P500 ve diğer borsalar (K/F rakamlarından dolayı Nasdaq hariç) büyümenin devam edeceğini satın alıyorlar. Birinden biri yanlış!. Elbette, düşük faiz ortamları ve kolay para politikaları her zaman borsaları destekler. Ancak rekor seviyelere ulaşan S&P500, Dow Jones gibi endekslerde ciddi bir düzeltme endişesi problem olarak görülüyor. Çin merkez bankası (PBOC) yanında ABM kolay para politikasına hız verme ve FED’in iyimserliğine rağmen düşük faiz oranları politikasını uzunca değiştirmeme beklentisi borsalar tarafından satın alınmaya devam ediyor, kuşkusuz. Ufukda ekonomik çöküş olasılı pek görünmüyor. Petrol, nikel, şeker vs. yükseliyor. 06 Haziran tarım dışı isdihdam rakamları önemli, sürpriz olabilir. Ancak, borsalarda kısa dönemli düzeltme endişesini daha somut yada analitik verilere bakarak değerlendirebiliriz. Ralli sonrası hesaplanan S&P500 F/K oranları 17.2 ile bir hayli yüksek. Birçok fon yöneticisi bu değerin aşırı yüksek olduğunu belirtiyor. Teknoloji hisselerinde (Nasdaq), örneğin Amazon’un F/K oranı 247 cıvarında ve düzeltmeler daha çok teknoloji hisseleri ile sınırlı kaldı. Taban’a yayılması daha derin bir düzeltmeye sahne olacaktır. Trend dönüşü üzerine bazı spekülasyonlar yapılsa da tarihi görünge (perspektif) açısından karar vermek zor. Günümüz yükselen piyasası (Bull Market) en uzun süren döngülerden biri olarak devam ediyor.

Courtesy:The Gloom, Boom & Doom Report
Son takas raporuna göre (Mayıs 16) fonlar artık net kısa pozisyon taşımaya başladılar.
CFTC Weekly Data Futures | STOCK - CME E-MINI S&P 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | ES1 Index | Net Long | Weekly Var | Fonlar | Weekly Var | Commercial | Weekly Var | Non Reportable | Weekly Var |
5/13/2014 | 1,894.25 | 56,698 | 57,270 | (37,880) | 23,495 | (56,698) | (57,270) | 94,578 | 33,775 |
5/6/2014 | 1,864.25 | (572) | (47,669) | (61,375) | (24,743) | 572 | 47,669 | 60,803 | (22,926) |
4/29/2014 | 1,871.75 | 47,097 | 25,768 | (36,632) | 6,911 | (47,097) | (25,768) | 83,729 | 18,857 |
4/22/2014 | 1,874.00 | 21,329 | (7,672) | (43,543) | (1,145) | (21,329) | 7,672 | 64,872 | (6,527) |
4/15/2014 | 1,839.50 | 29,001 | (3,660) | (42,398) | (8,325) | (29,001) | 3,660 | 71,399 | 4,665 |
4/8/2014 | 1,845.00 | 32,661 | (43,117) | (34,073) | (64,903) | (32,661) | 43,117 | 66,734 | 21,786 |
4/1/2014 | 1,877.75 | 75,778 | 35,322 | 30,830 | 30,409 | (75,778) | (35,322) | 44,948 | 4,913 |
3/25/2014 | 1,859.25 | 40,456 | (244,646) | 421 | 24,816 | (40,456) | 244,646 | 40,035 | (269,462) |
3/18/2014 | 1,863.75 | 285,102 | 24,092 | (24,395) | 42,731 | (285,102) | (24,092) | 309,497 | (18,639) |
3/11/2014 | 1,858.00 | 261,010 | (57,442) | (67,126) | (79,144) | (261,010) | 57,442 | 328,136 | 21,702 |
3/4/2014 | 1,864.50 | 318,452 | 48,589 | 12,018 | 58,787 | (318,452) | (48,589) | 306,434 | (10,198) |
5 Y MIN | 770.50 | (369,771) | (382,984) | (318,452) | (281,450) | ||||
DATE MIN | July 7, 2009 | December 6, 2011 | October 25, 2011 | March 4, 2014 | December 15, 2009 | ||||
5 Y MAX | 1,894.25 | 318,452 | 268,438 | 369,771 | 328,136 | ||||
DATE MAX | May 13, 2014 | March 4, 2014 | April 30, 2013 | December 6, 2011 | March 11, 2014 |
Teknik olarak, S&P500 endeksi Cuma günü 1865 endeks puan seviyesine kadar geriledikden sonra tekrar toparladı ama rekor seviye (1901) altında işlem görüyor. Boğaların hedefi 1901 endeks puan seviyesi üzerinde kapanış sağlamak. 1850 endek puan seviyesi ise ayıların direksiyona geçeceği kritik destek seviyesi. Bu seviye altında satış baskısını artması daha derin bir düzeltmeye yol açar.
