2019'da en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak belirlendi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.
Otomotiv endüstrisini 20 milyar 570 milyon 444 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 700 milyon 869 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
2019 yılında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti.
Toplam ihracatın geçen yıl yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 1,5 artışla 138 milyar 253 milyon 659 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 13'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 3,4 yükselişle 23 milyar 394 milyon 512 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 4 milyar 311 milyon 584 bin dolarlık ihracat yapıldı.
2019 yılında en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya izledi.
Söz konusu dönemde en fazla ihracat İstanbul'a gerçekleşti. İstanbul'u Kocaeli, Bursa İzmir, Ankara takip etti.
-Aralık ayı ihracat verileri
Aralık ayında 2,5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü öne çıktı. Bu sektörü 1,8 milyar dolarla Kimyevi Maddeler, 1,3 milyar dolarla Hazırgiyim,1,1 milyar dolarla Çelik ve 978 milyon dolar ile Elektrik Elektronik sektörü takip etti.
Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında birinci sırada yüzde 44,3 pay ile AB yer aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21,5’e yükselirken, diğer Avrupa ülkelerinin payı 4,5 puan artışla yüzde 7,6’ya yükseldi.
Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, Irak, Birleşik Krallık, ABD ve İtalya oldu.
İllerin ihracatına bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il, sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde ihracat miktar bazında yüzde 3,8 artış göstererek 12,2 milyon tona ulaştı. TL ile ihracat ise 4,6 milyar TL’ye ulaşırken TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 olarak belirlendi.
TİM verilerine göre, 2018 -2019 yılı aralık ayı ve 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):
1 - 31 ARALIK | 1 OCAK - 31 ARALIK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKTÖRLER | 2018 | 2019 | Değişim ('19/'18) | Pay(19) (%) | 2018 | 2019 | Değişim ('19/'18) | Pay(19) (%) |
I. TARIM | 2.079.270 | 2.271.445 | 9,2 | 14,8 | 22.623.982 | 23.394.512 | 3,4 | 13,0 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.407.015 | 1.536.555 | 9,2 | 10,0 | 15.098.781 | 15.348.591 | 1,7 | 8,5 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 593.535 | 628.845 | 5,9 | 4,1 | 6.678.505 | 6.788.341 | 1,6 | 3,8 |
Yaş Meyve ve Sebze | 281.780 | 350.673 | 24,4 | 2,3 | 2.325.741 | 2.261.329 | -2,8 | 1,3 |
Meyve Sebze Mamulleri | 128.107 | 127.900 | -0,2 | 0,8 | 1.564.426 | 1.549.301 | -1,0 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 126.535 | 123.439 | -2,4 | 0,8 | 1.386.784 | 1.418.873 | 2,3 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 164.637 | 187.932 | 14,1 | 1,2 | 1.633.000 | 2.032.479 | 24,5 | 1,1 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 33.076 | 26.786 | -19,0 | 0,2 | 399.477 | 282.709 | -29,2 | 0,2 |
Tütün | 72.010 | 80.871 | 12,3 | 0,5 | 1.011.562 | 909.067 | -10,1 | 0,5 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 7.334 | 10.109 | 37,8 | 0,1 | 99.286 | 106.491 | 7,3 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 213.749 | 209.893 | -1,8 | 1,4 | 2.510.580 | 2.514.132 | 0,1 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 213.749 | 209.893 | -1,8 | 1,4 | 2.510.580 | 2.514.132 | 0,1 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 458.506 | 524.998 | 14,5 | 3,4 | 5.014.621 | 5.531.790 | 10,3 | 3,1 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 458.506 | 524.998 | 14,5 | 3,4 | 5.014.621 | 5.531.790 | 10,3 | 3,1 |
II. SANAYİ | 11.067.330 | 11.534.864 | 4,2 | 75,0 | 136.205.716 | 138.253.659 | 1,5 | 76,6 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 945.541 | 939.458 | -0,6 | 6,1 | 12.405.101 | 12.121.899 | -2,3 | 6,7 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 621.501 | 598.257 | -3,7 | 3,9 | 8.456.574 | 7.919.728 | -6,3 | 4,4 |
Deri ve Deri Mamulleri | 133.942 | 114.587 | -14,5 | 0,7 | 1.683.534 | 1.666.926 | -1,0 | 0,9 |
Halı | 190.097 | 226.614 | 19,2 | 1,5 | 2.264.994 | 2.535.245 | 11,9 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.503.668 | 1.811.303 | 20,5 | 11,8 | 17.348.240 | 20.570.444 | 18,6 | 11,4 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.503.668 | 1.811.303 | 20,5 | 11,8 | 17.348.240 | 20.570.444 | 18,6 | 11,4 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 8.618.121 | 8.784.103 | 1,9 | 57,1 | 106.452.375 | 105.561.315 | -0,8 | 58,5 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.305.927 | 1.331.673 | 2,0 | 8,7 | 17.628.348 | 17.700.869 | 0,4 | 9,8 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.472.116 | 2.543.731 | 2,9 | 16,5 | 31.564.098 | 30.594.198 | -3,1 | 17,0 |
Gemi ve Yat | 38.576 | 111.150 | 188,1 | 0,7 | 990.521 | 1.042.326 | 5,2 | 0,6 |
Elektrik Elektronik | 957.281 | 977.915 | 2,2 | 6,4 | 11.303.790 | 11.242.645 | -0,5 | 6,2 |
Makine ve Aksamları | 662.244 | 742.072 | 12,1 | 4,8 | 7.311.308 | 7.839.001 | 7,2 | 4,3 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 631.280 | 672.827 | 6,6 | 4,4 | 8.082.301 | 8.122.816 | 0,5 | 4,5 |
Çelik | 1.436.794 | 1.126.975 | -21,6 | 7,3 | 15.498.699 | 13.857.739 | -10,6 | 7,7 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 242.744 | 280.813 | 15,7 | 1,8 | 2.986.552 | 3.517.037 | 17,8 | 1,9 |
Mücevher | 251.546 | 298.110 | 18,5 | 1,9 | 4.397.029 | 4.105.433 | -6,6 | 2,3 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 253.495 | 288.660 | 13,9 | 1,9 | 2.035.956 | 2.740.988 | 34,6 | 1,5 |
İklimlendirme Sanayii | 352.706 | 391.064 | 10,9 | 2,5 | 4.532.137 | 4.679.066 | 3,2 | 2,6 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 13.408 | 19.113 | 42,5 | 0,1 | 121.636 | 119.198 | -2,0 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 373.590 | 368.587 | -1,3 | 2,4 | 4.561.304 | 4.311.584 | -5,5 | 2,4 |
Madencilik Ürünleri | 373.590 | 368.587 | -1,3 | 2,4 | 4.561.304 | 4.311.584 | -5,5 | 2,4 |
T O P L A M (TİM*) | 13.520.190 | 14.174.896 | 4,8 | 92,1 | 163.391.001 | 165.959.755 | 1,6 | 92,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 290.091 | 518.439 | 78,7 | 3,4 | 4.529.612 | 5.619.092 | 24,1 | 3,1 |
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI | 13.810.281 | 14.693.336 | 6,4 | 95,5 | 167.920.613 | 171.578.847 | 2,2 | 95,1 |
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 860.572 | 691.724 | -19,6 | 4,5 | 8.940.213 | 8.889.642 | -0,6 | 4,9 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 14.670.854 | 15.385.060 | 4,9 | 100,0 | 176.860.826 | 180.468.488 | 2,0 | 100,0 |
AA